Ações da Bolsa B3

Cotações, indicadores fundamentalistas — 411 ações com cotação (579 listadas)

Total de ações
411
Com cotação
Maior DY
179,7%
Menor P/L
0,6
Maior ROE
86,3%
579 ações listadas
Universo: Todas as ações listadas na B3
Ticker Nome Setor Cotação Var. dia P/L P/VP DY ROE Margem Líq. Market Cap ↓
SOJA3 Boa Safra Sementes S.A. Consumo não Cíclico R$ 5,61 -5,87% 7,68 0,62 3,29% 8,02% 4,13% R$ 832,97 mi
BIOM3 Biomm S.A. Saúde R$ 6,18 +4,39% 34,36 2,56 9,01% 7,44% 7,47% R$ 826,59 mi
AMER3 Americanas S.A. Consumo Cíclico R$ 4,01 -0,25% -7,55 0,18 6,43% -2,35% -78,13% R$ 784,96 mi
MOAR3 Monteiro Aranha S.A. Financeiro 23,51 0,81 82,35% 3,45% R$ 749,90 mi
TELB3 Telecomunicações Brasileiras S.A. Comunicações R$ 10,19 0,00% 16,80 0,63 -1,27% -2,50% R$ 747,54 mi
TELB4 Telecomunicações Brasileiras S.A. Comunicações R$ 7,35 +0,14% 12,08 0,45 -1,27% -2,50% R$ 747,54 mi
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. Consumo não Cíclico R$ 8,19 +6,36% 226,24 1,12 86,19% 49,40% 3,39% R$ 744,80 mi
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. Consumo Cíclico R$ 2,91 -2,68% 6,53 0,69 34,07% 13,33% 13,60% R$ 732,26 mi
CRIV3 Financeira Alfa S.A. – CFI Financeiro R$ 6,98 0,00% 31,18 19,81 2,96% 2,13% 1,11% R$ 718,54 mi
VIIA3 VIIA3 Outros -0,20 0,40 -204,95% -12,30% R$ 712,97 mi
PEAB3 Companhia de Participações Aliança da Bahia Financeiro R$ 39,00 +1,30% 15,67 0,76 1,37% 4,87% 38,07% R$ 707,42 mi
PATI4 Panatlântica S.A. Materiais Básicos R$ 29,50 0,00% 14,48 0,93 6,31% 6,43% 2,61% R$ 706,00 mi
NINJ3 NINJ3 Outros -1,61 5,59 -346,82% -766,14% R$ 704,96 mi
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Financeiro R$ 12,08 -0,33% -8,40 0,68 50,97% -8,24% -29,71% R$ 704,40 mi
CRIV4 Financeira Alfa S.A. – CFI Financeiro R$ 6,74 0,00% 30,11 19,13 3,06% 2,13% 1,11% R$ 693,83 mi
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. Saúde R$ 0,61 -10,29% -0,18 1,30 -6,41% -73,57% R$ 692,41 mi
KRSA3 Kora Saúde Participações S.A. Saúde -2,43 1,05 -1,30% -19,04% R$ 685,96 mi
CVCB11 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. Consumo Cíclico -2,04 0,54 -26,34% -7,10% R$ 667,50 mi
CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. Consumo Cíclico R$ 1,31 +21,30% -6,31 1,66 1,01% -26,34% -7,10% R$ 667,50 mi
TASA3 Taurus Armas S.A. Bens Industriais R$ 5,00 -4,94% -19,06 0,60 5,91% -3,16% -2,56% R$ 658,88 mi
TASA4 Taurus Armas S.A. Bens Industriais R$ 4,76 +0,21% -17,54 0,55 6,49% -3,16% -2,56% R$ 658,88 mi
TKNO3 Tekno S.A. Indústria e Comércio Materiais Básicos 0,00% 21,11 2,19 9,67% 10,38% 10,11% R$ 636,73 mi
TKNO4 Tekno S.A. Indústria e Comércio Materiais Básicos 0,00% 21,21 2,20 10,09% 10,38% 10,11% R$ 636,73 mi
MERC3 Mercantil do Brasil Financeira S.A. CFI Financeiro 19,92 1,06 95,28% R$ 626,41 mi
MERC4 Mercantil do Brasil Financeira S.A. CFI Financeiro 0,00% 20,49 1,09 3,26% R$ 626,41 mi

Explorar ações por setor

Bens Industriais (78) Comunicações (11) Consumo Cíclico (133) Consumo não Cíclico (34) Financeiro (99) Financeiro e Outros (1) Materiais Básicos (48) Outros (16) Petróleo, Gás e Biocombustíveis (17) Saúde (28) Tecnologia da Informação (20) Utilidade Pública (90)

Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita