Ações da Bolsa B3

Cotações, indicadores fundamentalistas — 411 ações com cotação (579 listadas)

Total de ações
411
Com cotação
Maior DY
179,7%
Menor P/L
0,6
Maior ROE
86,3%
579 ações listadas
Universo: Todas as ações listadas na B3
Ticker Nome Setor Cotação Var. dia P/L P/VP DY ROE Margem Líq. Market Cap ↓
SHUL3 Schulz S.A. Bens Industriais R$ 27,94 0,00% 36,57 6,53 48,61% 17,84% 14,42% R$ 1,61 bi
SHUL4 Schulz S.A. Bens Industriais R$ 4,58 +0,66% 36,57 1,05 3,33% 17,84% 14,42% R$ 1,61 bi
CAML3 Camil Alimentos S.A. Consumo não Cíclico R$ 4,51 +6,37% 14,44 0,53 9,44% 4,92% 1,34% R$ 1,59 bi
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. Consumo Cíclico R$ 7,38 -3,91% 4,67 1,48 10,94% 33,05% 11,31% R$ 1,57 bi
CCPR3 CCPR3 Consumo não Cíclico 23,64 2,24 77,58% 9,47% 20,11% R$ 1,55 bi
SEER3 Ser Educacional S.A. Consumo Cíclico R$ 11,76 +1,55% 6,08 1,06 4,02% 17,40% 10,91% R$ 1,50 bi
BSLI3 BRB - Banco de Brasília S.A. Financeiro R$ 2,99 0,00% 1,83 0,36 5,96% R$ 1,45 bi
BSLI4 BRB - Banco de Brasília S.A. Financeiro R$ 3,00 0,00% 1,84 0,37 6,32% R$ 1,45 bi
MYPK3 Iochpe-Maxion S.A. Consumo Cíclico R$ 9,28 -0,64% 6,57 0,35 4,97% 4,79% 1,44% R$ 1,43 bi
VLID11 Valid Soluções S.A. Bens Industriais 0,00 0,00 14,54% 12,48% R$ 1,43 bi
ZAMP3 Zamp S.A. Consumo Cíclico -7,95 0,98 -12,37% -3,19% R$ 1,42 bi
VLID3 Valid Soluções S.A. Bens Industriais R$ 17,84 -0,56% 5,79 0,82 1,01% 14,54% 12,48% R$ 1,41 bi
MLAS3 Multilaser Industrial S.A. Tecnologia da Informação R$ 1,78 +4,09% 7,81 0,46 2,95% 5,85% 4,48% R$ 1,41 bi
OFSA3 Ourofino Saúde Animal Participações S.A. Saúde R$ 25,90 +0,58% 5,79 1,71 1,42% 29,59% 18,79% R$ 1,40 bi
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional S.A. Consumo Cíclico R$ 3,82 -1,29% 5,12 0,84 5,39% 16,46% 9,49% R$ 1,39 bi
BPAC11 Banco BTG Pactual S.A. Financeiro R$ 56,30 -1,26% 12,31 7,94 2,65% 21,88% 56,30% R$ 1,38 bi
BPAC13 Banco BTG Pactual S.A. Financeiro 78,18 16,46 21,88% 56,30% R$ 1,38 bi
BPAC3 Banco BTG Pactual S.A. Financeiro R$ 22,50 +0,40% 15,11 3,18 1,26% 21,88% 56,30% R$ 1,38 bi
BPAC5 Banco BTG Pactual S.A. Financeiro R$ 18,02 +0,11% 12,22 2,57 4,18% 21,88% 56,30% R$ 1,38 bi
BRIT3 Brisanet Participações S.A. Comunicações 11,85 0,88 2,85% 7,42% 8,45% R$ 1,37 bi
EMAE4 EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. Utilidade Pública R$ 36,32 +2,74% -9,45 2,16 5,59% -22,88% -31,62% R$ 1,34 bi
WIZC3 Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. Financeiro R$ 8,22 -0,84% 6,75 1,91 3,72% 27,55% 26,47% R$ 1,31 bi
FRIO3 Metalfrio Solutions S.A. Bens Industriais R$ 205,00 0,00% 22,15 3,35 12,41% 10,93% 2,03% R$ 1,31 bi
PCAR3 Companhia Brasileira de Distribuição Consumo não Cíclico R$ 2,87 +10,38% -1,58 0,62 2,15% -3,05% -11,12% R$ 1,30 bi
BRST3 Brisanet Participações S.A. R$ 2,74 -1,08% 20,26 0,78 2,42% 3,83% 2,81% R$ 1,21 bi

Explorar ações por setor

Bens Industriais (78) Comunicações (11) Consumo Cíclico (133) Consumo não Cíclico (34) Financeiro (99) Financeiro e Outros (1) Materiais Básicos (48) Outros (16) Petróleo, Gás e Biocombustíveis (17) Saúde (28) Tecnologia da Informação (20) Utilidade Pública (90)

Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita