Ações da Bolsa B3

Cotações, indicadores fundamentalistas — 380 ações com cotação (381 listadas)

Total de ações
380
Com cotação
Maior DY
179,7%
Menor P/L
0,6
Maior ROE
93,3%
381 ações listadas
Universo: Todas as ações listadas na B3
Ticker Nome Setor Cotação Var. dia P/L P/VP DY ROE Margem Líq. Market Cap ↓
SEQL3 Sequoia Logística e Transportes S.A. Bens Industriais R$ 0,07 0,00% -1,67 -1,76 1,03% -47,42% R$ 445,93 mi
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. Saúde R$ 1,52 +2,01% 16,22 0,32 59,09% 2,56% 2,52% R$ 423,18 mi
MTSA4 Metisa Metalúrgica Timboense S.A. Bens Industriais R$ 46,69 -0,66% 12,13 0,88 1,18% 7,29% 6,79% R$ 413,12 mi
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. Consumo Cíclico R$ 3,47 -0,86% 5,64 0,36 7,05% 9,22% 8,88% R$ 370,21 mi
CAMB3 Cambuci S.A. Consumo Cíclico R$ 8,37 -1,99% 5,80 1,12 7,62% 19,24% 16,11% R$ 353,84 mi
RNEW3 Renova Energia S.A. Utilidade Pública R$ 0,94 +3,30% -2,35 0,30 4,02% -12,55% -27,65% R$ 350,73 mi
RNEW4 Renova Energia S.A. Utilidade Pública R$ 0,96 +4,35% -2,38 0,30 -12,55% -27,65% R$ 350,73 mi
DMVF3 D1000 Varejo Farma Participações S.A. Saúde R$ 6,36 -2,15% 14,80 0,35 2,35% 79,03% R$ 321,83 mi
AZUL3 Azul S.A. Bens Industriais R$ 17,52 -2,94% -0,08 -31,48% 7,46% R$ 296,53 mi
EALT3 Electro Aço Altona S.A. Bens Industriais R$ 12,49 -0,08% 4,90 0,77 1,52% 15,66% 10,93% R$ 289,41 mi
EALT4 Electro Aço Altona S.A. Bens Industriais R$ 11,40 -0,87% 4,47 0,70 1,83% 15,66% 10,93% R$ 289,41 mi
HBOR3 Helbor Empreendimentos S.A. Consumo Cíclico R$ 2,15 0,00% 63,15 0,20 7,07% 2,32% 5,95% R$ 287,78 mi
MNPR3 Minupar Participacoes S.A. Consumo não Cíclico R$ 3,94 -1,99% 6,54 1,26 3,30% 21,56% 10,79% R$ 285,42 mi
DOHL4 Döhler S.A. Consumo Cíclico R$ 3,68 +0,27% 0,41 98,64% 1,57% 1,01% R$ 278,37 mi
CRPG5 Tronox Pigmentos do Brasil S.A. Materiais Básicos R$ 9,55 +6,82% -2,32 0,53 1,45% -28,01% -9,45% R$ 277,13 mi
CRPG6 Tronox Pigmentos do Brasil S.A. Materiais Básicos R$ 9,99 +5,71% -2,42 0,56 1,36% -28,01% -9,45% R$ 277,13 mi
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. Financeiro R$ 2,67 -0,37% 2,43 0,16 25,28% 4,20% 19,80% R$ 276,55 mi
PMAM3 Paranapanema S.A. Materiais Básicos R$ 0,66 -26,67% -0,21 -0,04 32,06% 16,89% -2,26% R$ 276,12 mi
LJQQ3 Lojas Quero-Quero S.A. Consumo Cíclico R$ 1,36 +2,26% -1,39 0,94 5,65% -67,62% -6,88% R$ 275,20 mi
ESPA3 MPM Corpóreos S.A. Consumo Cíclico R$ 7,40 +2,78% 34,72 0,31 0,84% 57,11% 44,75% R$ 267,45 mi
MSPA4 Companhia Melhoramentos de São Paulo Materiais Básicos R$ 34,00 -3,16% -8,03 0,32 33,83% -6,06% -26,70% R$ 262,60 mi
BOBR4 Bombril S.A. Consumo não Cíclico R$ 1,34 -0,74% 4,68 -0,23 2,25% -4,84% 4,31% R$ 260,51 mi
BALM3 Baumer S.A. Saúde R$ 25,90 -0,38% 11,22 1,51 3,17% 15,78% 12,39% R$ 253,82 mi
BALM4 Baumer S.A. Saúde R$ 15,00 0,00% 6,50 0,88 5,47% 15,78% 12,39% R$ 253,82 mi
VVEO3 CM Hospitalar S.A. Saúde R$ 0,78 0,00% 4,43 0,14 6,66% 3,12% 48,57% R$ 251,80 mi

Explorar ações por setor

Bens Industriais (56) Comunicações (6) Consumo Cíclico (82) Consumo não Cíclico (23) Financeiro (58) Financeiro e Outros (0) Materiais Básicos (45) Outros (3) Petróleo, Gás e Biocombustíveis (13) Saúde (23) Tecnologia da Informação (15) Utilidade Pública (54)

Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita