Ações da Bolsa B3

Cotações, indicadores fundamentalistas — 380 ações com cotação (381 listadas)

Total de ações
380
Com cotação
Maior DY
179,7%
Menor P/L
0,6
Maior ROE
93,3%
381 ações listadas
Universo: Todas as ações listadas na B3
Ticker Nome Setor Cotação Var. dia P/L P/VP DY ROE Margem Líq. Market Cap ↓
AZEV4 Azevedo & Travassos S.A. Bens Industriais R$ 1,35 -1,46% -0,23 0,36 7,56% -1,60% -1,21% R$ 769,68 mi
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Financeiro R$ 12,90 -0,23% -5,13 0,77 50,97% -13,86% -53,68% R$ 744,81 mi
PATI3 Panatlântica S.A. Materiais Básicos R$ 30,77 +6,14% 12,00 0,95 17,37% 7,88% 3,17% R$ 736,40 mi
PATI4 Panatlântica S.A. Materiais Básicos R$ 29,50 -2,86% 11,50 0,91 18,12% 7,88% 3,17% R$ 736,40 mi
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. Consumo Cíclico R$ 2,95 -1,99% 6,53 0,69 34,07% 13,52% 14,41% R$ 732,26 mi
PEAB3 Companhia de Participações Aliança da Bahia Financeiro R$ 38,86 0,00% 16,10 0,76 1,35% 4,73% 37,76% R$ 704,88 mi
PEAB4 Companhia de Participações Aliança da Bahia Financeiro R$ 38,52 -0,90% 15,96 0,75 1,50% 4,73% 37,76% R$ 704,88 mi
CEED3 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica Utilidade Pública R$ 10,00 0,00% -1,58 -0,16 22,00% -8,14% R$ 682,55 mi
RPAD6 Alfa Holdings S.A. Financeiro R$ 7,00 0,00% 7,95 0,57 20,58% 12,95% R$ 659,67 mi
TECN3 Technos S.A. Consumo Cíclico R$ 10,00 -0,30% 4,92 1,19 8,74% 24,27% 24,88% R$ 599,96 mi
CGRA3 Grazziotin S.A. Consumo Cíclico R$ 23,50 +0,43% 8,24 0,64 5,35% 7,81% 9,86% R$ 590,19 mi
CGRA4 Grazziotin S.A. Consumo Cíclico R$ 23,19 +1,05% 8,13 0,63 5,48% 7,81% 9,86% R$ 590,19 mi
CSUD3 CSU Cardsystem S.A. Financeiro R$ 14,03 -0,14% 5,98 1,20 2,45% 19,98% 14,84% R$ 587,29 mi
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Bens Industriais R$ 15,99 +1,85% 7,30 0,70 5,82% 9,59% 2,69% R$ 571,71 mi
SYNE3 SYN Prop & Tech S.A. Financeiro R$ 3,69 -2,12% 10,43 0,81 60,19% 4,87% 21,48% R$ 567,84 mi
ROMI3 Indústrias ROMI S.A. Bens Industriais R$ 6,01 +0,50% 7,43 0,45 99,83% 6,08% 5,88% R$ 557,16 mi
VTRU3 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. Não Classificados R$ 14,65 -2,33% 2,02 0,14 17,14% 27,23% 46,56% R$ 548,97 mi
CASH3 Méliuz S.A. Tecnologia da Informação R$ 5,25 -0,57% -5,43 1,27 179,71% -23,23% -20,42% R$ 546,90 mi
AALR3 Centro de Imagem Diagnósticos S.A. Saúde R$ 3,42 +0,59% -0,38 -1,88 78,65% 5,44% -1,19% R$ 521,07 mi
VITT3 Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A. Materiais Básicos R$ 3,13 -3,10% 7,80 0,84 1,03% 10,74% 7,92% R$ 509,02 mi
POSI3 Positivo Tecnologia S.A. Tecnologia da Informação R$ 3,49 -0,57% 39,93 0,32 5,25% 82,41% 36,99% R$ 497,72 mi
ALLD3 Allied Tecnologia S.A. Consumo Cíclico R$ 5,07 -0,59% 1,34 0,31 8,30% 23,06% 6,56% R$ 486,52 mi
TPIS3 TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. Bens Industriais R$ 10,65 -0,09% -1,21 0,93 10,22% -85,72% -44,63% R$ 469,04 mi
AFLT3 Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. Utilidade Pública R$ 7,37 +1,10% 13,04 1,91 7,43% 24,36% 53,35% R$ 464,93 mi
AMOB3 Automob Participações S.A. Consumo Cíclico R$ 11,83 -1,50% -20,02% -2,79% R$ 448,19 mi

Explorar ações por setor

Bens Industriais (56) Comunicações (6) Consumo Cíclico (82) Consumo não Cíclico (23) Financeiro (58) Financeiro e Outros (0) Materiais Básicos (45) Outros (3) Petróleo, Gás e Biocombustíveis (13) Saúde (23) Tecnologia da Informação (15) Utilidade Pública (54)

Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita