Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 389 ações com cotação (390 listadas)
390 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTEN3 | 3 Tentos Agroindustrial S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 11,40 | -3,31% | 10,04 | 1,18 | 2,26% | 11,51% | 3,16% | R$ 5,90 bi |
| MDIA3 | M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | Consumo não Cíclico | R$ 17,09 | -0,64% | 9,00 | 0,69 | 2,11% | 7,65% | 6,23% | R$ 5,84 bi |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Bens Industriais | R$ 8,14 | -0,97% | 10,38 | 1,38 | 3,72% | 11,79% | 4,36% | R$ 5,67 bi |
| WHRL3 | Whirlpool S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,50 | -2,51% | 18,40 | 2,74 | 1,11% | 15,00% | 2,41% | R$ 5,61 bi |
| WHRL4 | Whirlpool S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,59 | -3,75% | 19,12 | 2,85 | 1,14% | 15,00% | 2,41% | R$ 5,61 bi |
| DIRR3 | Direcional Engenharia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 10,47 | -4,30% | 6,37 | 2,34 | 34,14% | 39,84% | 22,59% | R$ 5,45 bi |
| POMO3 | Marcopolo S.A. | Bens Industriais | R$ 4,25 | -0,23% | 4,43 | 1,26 | 5,06% | 28,08% | 13,26% | R$ 5,32 bi |
| POMO4 | Marcopolo S.A. | Bens Industriais | R$ 4,50 | -1,75% | 4,68 | 1,33 | 4,78% | 28,08% | 13,26% | R$ 5,31 bi |
| VIVA3 | Vivara Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 22,33 | -1,85% | 9,00 | 1,66 | 4,08% | 18,40% | 18,56% | R$ 5,27 bi |
| DXCO3 | Dexco S.A. | Materiais Básicos | R$ 5,55 | -1,25% | -141,44 | 0,74 | 14,95% | 71,20% | 62,20% | R$ 5,10 bi |
| CLSC3 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | Utilidade Pública | R$ 132,03 | -1,46% | 5,82 | 1,20 | 5,97% | 20,70% | 6,99% | R$ 5,09 bi |
| CLSC4 | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | Utilidade Pública | R$ 159,96 | +0,01% | 7,05 | 1,46 | 5,50% | 20,70% | 6,99% | R$ 5,09 bi |
| INTB3 | Intelbras S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 15,07 | -2,21% | 8,32 | 1,50 | 1,90% | 17,96% | 13,12% | R$ 4,97 bi |
| IRBR3 | IRB Brasil Resseguros S.A. | Financeiro | R$ 60,43 | +0,03% | 20,56 | 0,93 | 2,61% | 4,52% | 5,39% | R$ 4,95 bi |
| COGN3 | Cogna Educação S.A. | Consumo Cíclico | R$ 2,33 | -2,10% | 0,93 | 0,35 | 61,36% | 4,92% | 8,63% | R$ 4,81 bi |
| EQMA3B | Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 29,39 | +1,38% | 3,48 | 0,97 | 2,81% | 17,35% | 11,44% | R$ 4,80 bi |
| RAIZ4 | Raízen S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 0,28 | 0,00% | -0,21 | -2,92 | 1,22% | 2,54% | -12,07% | R$ 4,66 bi |
| SIMH3 | Simpar S.A. | Financeiro | R$ 7,59 | -3,80% | -25,62 | 0,78 | 2,26% | -80,00% | -17,58% | R$ 4,61 bi |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil S.A. | Bens Industriais | R$ 3,36 | -1,47% | -25,71 | 2,20 | — | -8,56% | -7,96% | R$ 4,60 bi |
| BRBI11 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | Financeiro | R$ 14,52 | +0,14% | 9,41 | 5,64 | 2,52% | 19,70% | 47,73% | R$ 4,57 bi |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | Consumo Cíclico | R$ 5,76 | -3,03% | 50,50 | 0,40 | 1,41% | 79,26% | 23,12% | R$ 4,47 bi |
| LEVE3 | Mahle Metal Leve S.A. | Consumo Cíclico | R$ 32,50 | -1,72% | 6,32 | 4,57 | 6,27% | 72,13% | 13,01% | R$ 4,41 bi |
| VULC3 | Vulcabras S.A. | Consumo Cíclico | R$ 13,19 | -0,45% | 4,53 | 1,59 | 27,20% | 35,06% | 24,89% | R$ 4,21 bi |
| BEEF11 | Minerva S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 0,55 | +7,84% | 1,07 | 0,31 | 2,58% | 22,42% | 85,48% | R$ 4,13 bi |
| BEEF3 | Minerva S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 4,13 | +3,77% | 9,01 | 2,62 | 75,42% | 22,42% | 85,48% | R$ 4,13 bi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita