Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 417 ações com cotação (418 listadas)
418 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUL3 | Schulz S.A. | Bens Industriais | R$ 27,94 | 0,00% | 38,45 | 6,38 | 48,61% | 16,57% | 13,90% | R$ 9,99 bi |
| SHUL4 | Schulz S.A. | Bens Industriais | R$ 4,50 | +0,90% | 38,45 | 1,02 | 3,51% | 16,57% | 13,90% | R$ 9,99 bi |
| EKTR3 | Elektro Redes S.A. | Utilidade Pública | R$ 51,52 | 0,00% | 13,05 | 4,58 | 2,39% | 68,88% | 8,50% | R$ 9,98 bi |
| EKTR4 | Elektro Redes S.A. | Utilidade Pública | R$ 38,37 | +0,97% | 9,72 | 3,41 | 3,54% | 68,88% | 8,50% | R$ 9,98 bi |
| GGPS3 | GPS Participações e Empreendimentos S.A. | Bens Industriais | R$ 13,18 | +1,70% | 10,83 | 2,21 | 4,01% | 20,43% | 5,15% | R$ 9,92 bi |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora S.A. | Consumo Cíclico | R$ 32,38 | +0,34% | 8,92 | 5,92 | 5,00% | 60,66% | 20,24% | R$ 9,80 bi |
| USIM3 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,08 | -0,98% | -3,82 | 0,43 | 4,84% | -8,67% | -8,27% | R$ 9,59 bi |
| USIM6 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materiais Básicos | R$ 6,50 | +0,46% | -3,49 | 0,39 | 2,06% | -8,67% | -8,27% | R$ 9,59 bi |
| USIM5 | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,38 | -3,53% | -3,99 | 0,45 | 5,32% | -8,67% | -8,27% | R$ 9,25 bi |
| SLCE3 | SLC Agrícola S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 17,94 | -2,66% | 23,67 | 1,69 | 9,05% | 6,49% | 3,92% | R$ 9,19 bi |
| ALPA3 | Alpargatas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,94 | -1,00% | 9,74 | 1,89 | 17,75% | 19,37% | 14,52% | R$ 9,11 bi |
| ALPA4 | Alpargatas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 13,33 | +0,60% | 12,99 | 2,52 | 15,92% | 19,37% | 14,52% | R$ 9,11 bi |
| BRAP3 | Bradespar S.A. | Materiais Básicos | R$ 19,21 | -1,44% | 12,93 | 0,94 | 16,69% | 22,37% | — | R$ 8,86 bi |
| BRAP4 | Bradespar S.A. | Materiais Básicos | R$ 22,54 | +0,71% | 15,16 | 1,10 | 16,47% | 7,26% | — | R$ 8,86 bi |
| CSNA3 | Companhia Siderúrgica Nacional | Materiais Básicos | R$ 6,66 | -7,37% | -3,36 | 0,73 | 14,30% | -12,94% | -4,37% | R$ 8,83 bi |
| ENMT3 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 39,46 | +3,84% | 15,00 | 2,17 | 1,93% | 32,59% | 7,98% | R$ 8,64 bi |
| ENMT4 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 39,00 | +5,09% | 14,83 | 2,15 | 2,22% | 32,59% | 7,98% | R$ 8,64 bi |
| BRAV3 | 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 18,81 | +2,12% | 156,03 | 0,69 | 67,58% | 44,34% | 44,13% | R$ 8,50 bi |
| JHSF3 | JHSF Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 11,98 | +3,28% | 3,90 | 1,11 | 6,81% | 26,57% | 51,79% | R$ 8,31 bi |
| BRSR3 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | R$ 18,23 | +1,56% | 4,54 | 0,63 | 2,88% | 13,86% | 7,10% | R$ 7,46 bi |
| BRSR5 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | R$ 17,00 | -2,86% | 4,36 | 0,60 | 4,39% | 13,86% | 7,10% | R$ 7,46 bi |
| BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Financeiro | R$ 15,44 | +2,86% | 3,74 | 0,52 | 4,78% | 13,86% | 7,10% | R$ 7,34 bi |
| CBAV3 | Companhia Brasileira de Alumínio | Materiais Básicos | R$ 11,20 | -0,44% | 12,23 | 1,44 | 39,60% | 13,60% | 7,72% | R$ 7,31 bi |
| SMTO3 | São Martinho S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 20,44 | -2,67% | 8,60 | 0,95 | 1,05% | 11,00% | 11,43% | R$ 6,98 bi |
| FRAS3 | Fras-le S.A. | Bens Industriais | R$ 23,53 | +1,69% | 22,52 | 2,62 | 1,09% | 11,62% | 5,43% | R$ 6,60 bi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita