Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 410 ações com cotação (411 listadas)
411 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGI11 | Energisa S.A. | Utilidade Pública | R$ 51,81 | +2,68% | 12,00 | 6,67 | 96,88% | 9,39% | 5,88% | R$ 30,70 bi |
| ENGI3 | Energisa S.A. | Utilidade Pública | R$ 12,19 | +0,74% | 20,24 | 1,57 | 82,03% | 9,39% | 5,88% | R$ 30,70 bi |
| ENGI4 | Energisa S.A. | Utilidade Pública | R$ 9,90 | +2,70% | 15,77 | 1,23 | 1,05% | 9,39% | 5,88% | R$ 30,70 bi |
| RAIL3 | Rumo S.A. | Bens Industriais | R$ 14,83 | -0,80% | 22,65 | 1,92 | 73,10% | 8,49% | 8,66% | R$ 27,79 bi |
| KLBN3 | Klabin S.A. | Materiais Básicos | R$ 4,13 | 0,00% | 51,26 | 2,72 | 8,91% | 3,36% | 2,59% | R$ 25,78 bi |
| KLBN4 | Klabin S.A. | Materiais Básicos | R$ 3,84 | -0,26% | 47,66 | 2,53 | 9,03% | 3,36% | 2,59% | R$ 25,78 bi |
| KLBN11 | Klabin S.A. | Materiais Básicos | R$ 19,54 | -0,15% | 45,34 | 12,86 | 9,05% | 3,36% | 2,59% | R$ 25,78 bi |
| MBRF3 | Marfrig Global Foods S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 16,94 | -1,28% | 64,10 | 2,05 | 14,07% | 1,11% | 9,20% | R$ 23,75 bi |
| ISAE3 | ISA Energia Brasil S.A. | Utilidade Pública | R$ 33,66 | +1,51% | 8,40 | 1,07 | 2,86% | 12,80% | 26,95% | R$ 23,67 bi |
| ISAE4 | ISA Energia Brasil S.A. | Utilidade Pública | R$ 28,08 | +1,41% | 6,92 | 0,88 | 3,34% | 12,80% | 26,95% | R$ 22,72 bi |
| CSMG3 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Utilidade Pública | R$ 56,68 | +2,07% | 16,45 | 2,40 | 1,97% | 14,60% | 14,88% | R$ 21,28 bi |
| TOTS3 | Totvs S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 32,94 | -0,18% | 13,39 | 3,50 | 1,09% | 26,49% | 22,45% | R$ 19,09 bi |
| PASS3 | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | R$ 23,91 | +0,46% | 14,85 | 2,83 | 2,34% | 16,74% | 8,95% | R$ 17,08 bi |
| CGAS3 | Companhia de Gás de São Paulo | Utilidade Pública | R$ 125,69 | +0,24% | 10,86 | 10,42 | 3,17% | 1,63% | 13,68% | R$ 16,66 bi |
| CGAS5 | Companhia de Gás de São Paulo | Utilidade Pública | R$ 121,05 | -0,35% | 10,46 | 10,03 | 3,62% | 1,63% | 13,68% | R$ 16,66 bi |
| HYPE3 | Hypera S.A. | Saúde | R$ 22,76 | -0,35% | 9,18 | 1,11 | 2,27% | 12,08% | 19,76% | R$ 16,02 bi |
| MULT3 | Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | Financeiro | R$ 30,07 | -1,05% | 11,13 | 2,28 | 1,90% | 20,52% | 43,42% | R$ 15,43 bi |
| CEGR3 | Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro | Utilidade Pública | R$ 57,00 | +16,67% | 20,72 | 6,31 | 38,81% | 47,90% | 13,71% | R$ 14,80 bi |
| CSAN3 | Cosan S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 3,70 | -3,90% | -1,65 | 2,95 | 5,53% | -27,73% | -22,08% | R$ 14,68 bi |
| ALOS3 | Allos S.A. | Financeiro | R$ 29,07 | +1,93% | 15,45 | 1,12 | 8,16% | 7,95% | 35,57% | R$ 14,43 bi |
| REDE3 | Rede Energia Participações S.A. | Utilidade Pública | R$ 5,40 | -1,82% | 13,74 | 2,19 | 1,85% | 18,92% | 6,51% | R$ 14,13 bi |
| TAEE3 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Utilidade Pública | R$ 13,54 | +0,74% | 8,61 | 1,73 | 5,02% | 20,14% | 36,25% | R$ 13,99 bi |
| TAEE4 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Utilidade Pública | R$ 13,87 | +0,07% | 8,82 | 1,78 | 4,99% | 20,14% | 36,25% | R$ 13,99 bi |
| TAEE11 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Utilidade Pública | R$ 40,73 | -1,36% | 8,80 | 5,22 | 5,08% | 20,14% | 36,25% | R$ 13,99 bi |
| GOAU3 | Metalúrgica Gerdau S.A. | Materiais Básicos | R$ 10,28 | +2,19% | 5,80 | 0,71 | 2,31% | 4,22% | 3,27% | R$ 13,73 bi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita