Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 420 ações com cotação (420 listadas)
76 ações encontradas (de 420)
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 51,87 | +1,61% | 5,01 | 1,39 | 5,79% | 27,76% | 24,39% | R$ 622,04 bi |
| PETR4 | Petróleo Brasileiro S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 45,30 | +1,34% | 4,38 | 1,21 | 6,63% | 27,76% | 24,39% | R$ 622,04 bi |
| ITUB4 | Itaú Unibanco Holding S.A. | Financeiro | R$ 42,27 | +1,42% | 9,76 | 1,95 | 7,49% | 20,32% | 12,19% | R$ 469,81 bi |
| VALE3 | Vale S.A. | Materiais Básicos | R$ 63,50 | -0,70% | 128,83 | 1,45 | 8,84% | 0,28% | 0,26% | R$ 255,23 bi |
| ABEV3 | Ambev S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 15,79 | +0,25% | 15,53 | 2,69 | 4,62% | 17,78% | 18,26% | R$ 239,64 bi |
| BPAC11 | Banco BTG Pactual S.A. | Financeiro | R$ 54,00 | -0,26% | 12,11 | 7,01 | 2,63% | 21,40% | 58,36% | R$ 215,97 bi |
| WEGE3 | WEG S.A. | Bens Industriais | R$ 51,31 | -0,66% | 34,35 | 10,79 | 1,90% | 31,31% | 16,43% | R$ 202,21 bi |
| BBDC3 | Banco Bradesco S.A. | Financeiro | R$ 13,44 | +1,13% | 5,76 | 0,77 | 12,53% | 13,46% | 8,59% | R$ 152,04 bi |
| BBDC4 | Banco Bradesco S.A. | Financeiro | R$ 14,52 | +1,40% | 6,22 | 0,83 | 12,76% | 13,46% | 8,59% | R$ 152,04 bi |
| ITSA4 | Itaúsa S.A. | Financeiro | R$ 13,65 | +0,59% | 8,43 | 1,63 | 8,38% | 18,49% | 2,15% | R$ 146,69 bi |
| AXIA3 | Axia Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 48,40 | +1,89% | 7,35 | 1,16 | 3,90% | 9,86% | 27,06% | R$ 117,50 bi |
| VIVT3 | Telefônica Brasil S.A. | Comunicações | R$ 34,04 | +1,25% | 16,64 | 1,67 | 6,75% | 10,06% | 10,69% | R$ 101,53 bi |
| BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | Financeiro | R$ 15,10 | -2,45% | 8,06 | 0,47 | 4,57% | 8,06% | 4,66% | R$ 97,96 bi |
| SANB11 | Banco Santander (Brasil) S.A. | Financeiro | R$ 28,40 | +0,04% | 7,11 | 1,63 | 7,65% | 10,33% | 8,11% | R$ 96,21 bi |
| SBSP3 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Utilidade Pública | R$ 27,22 | +1,08% | 13,20 | 2,05 | 2,55% | 15,60% | 17,52% | R$ 94,65 bi |
| RDOR3 | Rede D'Or São Luiz S.A. | Saúde | R$ 35,11 | +2,54% | 17,01 | 3,68 | 9,27% | 21,92% | 8,70% | R$ 74,30 bi |
| BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 37,33 | -0,93% | 7,89 | 5,38 | 12,30% | 68,17% | — | R$ 74,11 bi |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | Bens Industriais | R$ 112,06 | -1,05% | 40,02 | 4,58 | 0,65% | 12,15% | 5,46% | R$ 74,09 bi |
| B3SA3 | B3 | Financeiro | R$ 14,89 | +0,88% | 16,36 | 4,66 | 6,06% | 28,49% | 44,41% | R$ 69,91 bi |
| SUZB3 | Suzano S.A. | Materiais Básicos | R$ 54,77 | -2,27% | 8,32 | 1,34 | 2,04% | 14,48% | 15,94% | R$ 66,86 bi |
| CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A. | Financeiro | R$ 21,35 | -1,07% | 14,16 | 4,64 | 6,33% | 32,79% | — | R$ 61,50 bi |
| ENEV3 | Eneva S.A. | Utilidade Pública | R$ 26,81 | -0,70% | 54,15 | 2,56 | — | 6,98% | 8,02% | R$ 51,22 bi |
| PRIO3 | Petro Rio S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 63,30 | 0,00% | 8,97 | 1,79 | — | 13,71% | 18,11% | R$ 50,41 bi |
| CPFE3 | CPFL Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 43,97 | -1,19% | 8,58 | 2,12 | 7,20% | 26,56% | 13,79% | R$ 50,25 bi |
| TIMS3 | TIM S.A. | Comunicações | R$ 21,55 | +0,28% | — | 2,05 | 7,69% | 7,14% | 12,97% | R$ 47,29 bi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita