Ações da Bolsa B3

Cotações, indicadores fundamentalistas — 348 ações com cotação (627 listadas)

Total de ações
79
Com cotação
Maior DY
95,8%
Menor P/L
3,7
Maior ROE
72,7%
79 ações encontradas (de 627)
Universo: 79 membros do índice
Ticker Nome Setor Cotação Var. dia P/L P/VP DY ROE Margem Líq. Market Cap ↓
CPFE3 CPFL Energia S.A. Utilidade Pública R$ 43,30 0,00% 8,70 2,06 8,60% 23,78% 13,40% R$ 50,12 bi
ENEV3 Eneva S.A. Utilidade Pública R$ 24,23 0,00% 37,89 2,41 8,42% 9,95% R$ 49,10 bi
GGBR4 Gerdau S.A. Materiais Básicos R$ 24,13 0,00% 29,85 0,93 1,23% 3,16% 2,42% R$ 48,93 bi
RENT3 Localiza Rent a Car S.A. Consumo Cíclico R$ 40,44 0,00% 20,86 1,79 1,24% 8,55% 5,12% R$ 47,03 bi
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Utilidade Pública R$ 38,79 -1,17% 25,86 5,10 3,79% 19,70% 33,52% R$ 40,56 bi
EGIE3 Engie Brasil Energia S.A. Utilidade Pública R$ 34,09 0,00% 15,11 2,85 1,48% 19,08% 21,30% R$ 38,77 bi
VBBR3 Vibra Energia S.A. Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 29,48 0,00% 12,01 1,66 1,11% 13,69% 1,56% R$ 36,11 bi
PSSA3 Porto Seguro S.A. Financeiro R$ 48,16 0,00% 8,56 2,03 2,96% 23,74% 8,90% R$ 31,51 bi
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. Utilidade Pública R$ 10,86 0,00% 6,51 1,09 4,33% 16,75% 11,16% R$ 31,48 bi
IGTI11 IGUATEMI S.A Financeiro R$ 24,71 -3,89% 43,46 6,36 2,60% 17,38% 58,60% R$ 30,97 bi
RADL3 RaiaDrogasil S.A. Saúde R$ 17,51 0,00% 23,75 4,18 46,02% 17,63% 2,89% R$ 30,68 bi
ENGI11 Energisa S.A. Utilidade Pública R$ 47,15 0,00% 15,50 1,50 7,64% 12,42% 7,46% R$ 29,52 bi
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 24,92 0,00% 9,57 1,74 8,37% 16,71% 2,12% R$ 28,69 bi
MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. Bens Industriais R$ 13,98 0,00% 8,50 1,75 43,73% 21,57% 19,31% R$ 28,58 bi
RAIL3 Rumo S.A. Bens Industriais R$ 13,89 0,00% 25,36 1,90 79,01% 7,52% 7,48% R$ 26,38 bi
CMIN3 CSN Mineração S.A. Materiais Básicos R$ 4,50 0,00% 11,65 3,67 4,71% 31,47% 12,51% R$ 25,97 bi
MBRF3 Marfrig Global Foods S.A. Consumo não Cíclico R$ 15,78 0,00% 58,23 1,95 14,07% 2,20% 18,85% R$ 22,22 bi
KLBN11 Klabin S.A. Materiais Básicos R$ 16,91 0,00% 30,65 2,33 9,05% 4,72% 3,53% R$ 21,10 bi
TOTS3 Totvs S.A. Tecnologia da Informação R$ 33,62 0,00% 22,28 4,16 54,43% 17,95% 15,85% R$ 20,63 bi
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais Utilidade Pública R$ 60,00 0,00% 14,85 2,30 89,21% 15,46% 16,14% R$ 20,13 bi
ISAE4 ISA Energia Brasil S.A. Utilidade Pública R$ 27,18 0,00% 7,73 0,85 3,42% 11,03% 25,29% R$ 18,12 bi
LREN3 Lojas Renner S.A. Consumo Cíclico R$ 14,64 0,00% 10,46 1,51 1,49% 14,41% 9,37% R$ 15,63 bi
CSAN3 Cosan S.A. Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 3,58 0,00% -1,62 4,41 5,53% -32,68% -24,14% R$ 15,39 bi
HYPE3 Hypera S.A. Saúde R$ 21,31 0,00% 9,08 1,08 1,20% 11,88% 19,43% R$ 15,28 bi
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. Financeiro R$ 28,65 0,00% 12,34 2,33 95,83% 18,89% 40,24% R$ 15,10 bi

Explorar ações por setor

Bens Industriais (83) Comunicações (11) Consumo Cíclico (140) Consumo não Cíclico (35) Financeiro (110) Materiais Básicos (54) Outros (18) Petróleo, Gás e Biocombustíveis (18) Saúde (31) Tecnologia da Informação (22) Utilidade Pública (98)

Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita