Ações da Bolsa B3

Cotações, indicadores fundamentalistas — 410 ações com cotação (411 listadas)

Total de ações
76
Com cotação
Maior DY
96,9%
Menor P/L
0,9
Maior ROE
84,4%
76 ações encontradas (de 411)
Universo: 76 membros do índice
Ticker Nome Setor Cotação Var. dia P/L P/VP DY ROE Margem Líq. Market Cap ↓
ASAI3 Sendas Distribuidora S.A. Consumo não Cíclico R$ 9,86 +7,17% 13,78 2,10 1,06% 15,21% 1,24% R$ 13,30 bi
AURE3 VTRM Energia Participações S.A. Utilidade Pública R$ 12,10 +1,34% -11,42 1,08 48,05% -8,07% -7,64% R$ 12,44 bi
FLRY3 Fleury S.A. Saúde R$ 21,06 +0,48% 16,36 2,13 1,90% 12,56% 7,89% R$ 11,52 bi
NATU3 NATURA COSMETICOS SA Consumo não Cíclico R$ 8,51 -3,30% -4,31 0,91 -21,11% -12,47% R$ 11,45 bi
LREN3 Lojas Renner S.A. Consumo Cíclico R$ 11,33 -1,05% 7,64 1,10 3,99% 14,41% 9,35% R$ 11,41 bi
CYRE3 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações Consumo Cíclico R$ 25,97 -0,76% 4,48 1,05 12,83% 19,29% 24,34% R$ 11,25 bi
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. Consumo Cíclico R$ 17,79 +0,79% 15,57 1,76 1,13% 11,27% 8,53% R$ 10,69 bi
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. Consumo Cíclico R$ 32,38 +0,34% 8,92 5,92 5,00% 60,66% 20,24% R$ 9,80 bi
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Materiais Básicos R$ 7,38 -3,53% -3,99 0,45 5,32% -8,67% -8,27% R$ 9,25 bi
BRAP4 Bradespar S.A. Materiais Básicos R$ 22,54 +0,71% 15,16 1,10 16,47% 7,26% R$ 8,86 bi
CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional Materiais Básicos R$ 6,66 -7,37% -3,36 0,73 14,30% -12,94% -4,37% R$ 8,83 bi
BRAV3 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 18,81 +2,12% 156,03 0,69 67,58% 44,34% 44,13% R$ 8,50 bi
DIRR3 Direcional Engenharia S.A. Consumo Cíclico R$ 10,47 -4,30% 6,37 2,34 34,14% 39,84% 22,59% R$ 5,45 bi
POMO4 Marcopolo S.A. Bens Industriais R$ 4,58 +2,69% 4,68 1,33 4,78% 28,08% 13,26% R$ 5,31 bi
VIVA3 Vivara Participações S.A. Consumo Cíclico R$ 22,75 +1,65% 9,00 1,66 4,08% 18,40% 18,56% R$ 5,27 bi
COGN3 Cogna Educação S.A. Consumo Cíclico R$ 2,33 -2,10% 0,93 0,35 61,36% 4,92% 8,63% R$ 4,81 bi
MGLU3 Magazine Luiza S.A. Consumo Cíclico R$ 5,76 -3,03% 50,50 0,40 1,41% 79,26% 23,12% R$ 4,47 bi
BEEF3 Minerva S.A. Consumo não Cíclico R$ 4,13 +3,77% 9,01 2,62 75,42% 22,42% 85,48% R$ 4,13 bi
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. Consumo Cíclico R$ 3,44 +2,08% 12,65 1,21 4,36% 9,57% 5,10% R$ 4,00 bi
IGTI11 IGUATEMI S.A Financeiro R$ 26,07 -1,73% 2,28 6,46 2,59% 13,94% 48,12% R$ 3,94 bi
TEND3 Construtora Tenda S.A. Consumo Cíclico R$ 33,10 +0,18% 6,80 2,56 1,98% 36,16% 11,58% R$ 3,94 bi
HAPV3 Hapvida Participações e Investimentos S.A. Saúde R$ 6,73 -8,06% -21,19 0,08 60,19% -36,01% -54,70% R$ 3,68 bi
AZZA3 Arezzo Indústria e Comércio S.A. Consumo Cíclico R$ 17,00 +2,16% 10,47 0,42 9,84% 4,03% 2,85% R$ 3,39 bi
MRVE3 MRV Engenharia e Participações S.A. Consumo Cíclico R$ 5,74 +0,35% -5,61 0,71 5,21% -10,84% -4,82% R$ 3,23 bi
CEAB3 C&A Modas S.A. Consumo Cíclico R$ 9,36 +3,08% 5,13 0,76 4,38% 14,79% 7,02% R$ 2,88 bi

Explorar ações por setor

Bens Industriais (63) Comunicações (6) Consumo Cíclico (91) Consumo não Cíclico (25) Financeiro (62) Financeiro e Outros (0) Materiais Básicos (44) Outros (0) Petróleo, Gás e Biocombustíveis (14) Saúde (23) Tecnologia da Informação (16) Utilidade Pública (64)

Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão

Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita