Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 463 ações com cotação (627 listadas)
627 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAR11 | Marisa Lojas S.A. | Consumo Cíclico | — | — | -1,95 | 2,39 | — | -1,23% | -10,75% | R$ 308,11 mi |
| AMAR3 | Marisa Lojas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,60 | 0,00% | -1,95 | 2,39 | 1,35% | -1,23% | -10,75% | R$ 308,11 mi |
| NGRD3 | Neogrid Participações S.A. | Tecnologia da Informação | R$ 34,00 | +1,07% | -31,29 | 0,71 | 2,35% | -2,26% | -3,67% | R$ 307,50 mi |
| AZUL11 | Azul S.A. | Bens Industriais | — | — | 0,07 | -0,08 | — | -1,19% | 20,68% | R$ 296,53 mi |
| AZUL3 | Azul S.A. | Bens Industriais | R$ 22,22 | -0,36% | 0,07 | -0,08 | — | -1,19% | 20,68% | R$ 296,53 mi |
| AZUL4 | Azul S.A. | Bens Industriais | — | — | 0,07 | -0,08 | — | -1,19% | 20,68% | R$ 296,53 mi |
| LJQQ3 | Lojas Quero-Quero S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,37 | -3,52% | -1,53 | 0,86 | 5,65% | -56,07% | -6,84% | R$ 293,82 mi |
| BTTL3 | BTTL3 | Comunicações | — | — | 644,04 | 6,96 | — | 1,08% | — | R$ 293,04 mi |
| EALT3 | Electro Aço Altona S.A. | Bens Industriais | R$ 12,90 | 0,00% | 4,97 | 0,80 | 1,40% | 16,02% | 10,76% | R$ 290,25 mi |
| EALT4 | Electro Aço Altona S.A. | Bens Industriais | R$ 11,86 | -1,98% | 4,97 | 0,80 | 1,68% | 16,02% | 10,76% | R$ 290,25 mi |
| DOHL3 | Döhler S.A. | Consumo Cíclico | R$ 6,51 | 0,00% | 995,47 | 0,42 | 50,69% | 1,57% | 1,01% | R$ 286,70 mi |
| DOHL4 | Döhler S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,70 | -2,37% | 995,47 | 0,42 | 95,78% | 1,57% | 1,01% | R$ 286,70 mi |
| MNPR3 | Minupar Participacoes S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 4,02 | +0,50% | 0,56 | 1,42 | 3,29% | 2,57% | 1,15% | R$ 285,42 mi |
| AMBP3 | Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. | Utilidade Pública | R$ 0,16 | -5,88% | -2,76 | 0,26 | 82,54% | -1,46% | -43,68% | R$ 283,97 mi |
| ESPA3 | MPM Corpóreos S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,78 | -3,70% | 17,70 | 0,32 | 7,78% | 1,49% | 1,17% | R$ 281,91 mi |
| HBRE3 | HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. | Financeiro | R$ 2,61 | -3,33% | 9,29 | 0,15 | 25,28% | 3,87% | 18,51% | R$ 278,61 mi |
| MEAL3 | International Meal Company Alimentação S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,95 | -2,06% | -1,51 | 0,36 | 7,66% | -23,97% | -10,85% | R$ 278,08 mi |
| HBTS5 | Companhia Habitasul de Participações | Financeiro | R$ 30,00 | 0,00% | 3,26 | 0,42 | 24,05% | 12,84% | 1,60% | R$ 274,01 mi |
| MSPA3 | Companhia Melhoramentos de São Paulo | Materiais Básicos | R$ 47,00 | 0,00% | -8,03 | 0,32 | 26,12% | -4,03% | -18,47% | R$ 262,60 mi |
| MSPA4 | Companhia Melhoramentos de São Paulo | Materiais Básicos | R$ 41,00 | 0,00% | -8,03 | 0,32 | 33,83% | -4,03% | -18,47% | R$ 262,60 mi |
| BOBR4 | Bombril S.A. | Consumo não Cíclico | R$ 1,18 | 0,00% | -0,16 | -0,16 | 2,25% | 1,00% | -93,58% | R$ 260,51 mi |
| PTBL3 | PBG S.A. | Bens Industriais | R$ 1,75 | -3,85% | -0,85 | -6,94 | 2,82% | 8,13% | -11,49% | R$ 256,60 mi |
| CSAB3 | Companhia de Seguros Aliança da Bahia | Financeiro | — | — | 12,39 | 1,11 | 1,97% | 8,94% | 25,22% | R$ 234,24 mi |
| LVTC3 | LVTC3 | Consumo Cíclico | — | — | -1,19 | 0,49 | — | — | — | R$ 229,73 mi |
| CTKA3 | Karsten S.A. | Consumo Cíclico | R$ 46,39 | -1,19% | 3,61 | 2,77 | 4,20% | 76,83% | 8,06% | R$ 221,90 mi |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita