Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 348 ações com cotação (627 listadas)
627 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDI11 | Banco Inter | Financeiro | — | — | — | — | 42,63% | -51,27% | -1,85% | — |
| BIDI12 | Banco Inter S.A. | Financeiro | — | — | — | — | — | -51,27% | -1,85% | — |
| BIDI3 | Banco Inter S.A. | Financeiro | — | — | — | — | 43,47% | -51,27% | -1,85% | — |
| BIDI4 | Banco Inter S.A. | Financeiro | — | — | — | — | 43,34% | -51,27% | -1,85% | — |
| BSEV3 | Biosev S.A. | Consumo não Cíclico | — | — | — | — | 9,17% | — | — | — |
| CCTY3 | REDVECO PROPERTIES S.A | Consumo Cíclico | R$ 8,21 | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
| CEPE3 | Companhia Energética de Pernambuco - CELPE | Utilidade Pública | — | — | — | — | 1,28% | — | — | — |
| CEPE5 | Companhia Energética de Pernambuco - CELPE | Utilidade Pública | — | — | — | — | 10,66% | — | — | — |
| CEPE6 | Companhia Energética de Pernambuco - CELPE | Utilidade Pública | — | — | — | — | 10,94% | — | — | — |
| CESP3 | CESP - Companhia Energética de São Paulo | Utilidade Pública | — | — | — | — | 9,86% | 3,40% | 9,10% | — |
| CESP5 | CESP - Companhia Energética de São Paulo | Utilidade Pública | — | — | — | — | 4,61% | 3,40% | 9,10% | — |
| CESP6 | CESP - Companhia Energética de São Paulo | Utilidade Pública | — | — | — | — | 10,09% | 3,40% | 9,10% | — |
| CORR4 | Corrêa Ribeiro S.A. Comércio e Indústria | Financeiro | R$ 82,00 | 0,00% | — | — | 7,50% | 1,53% | 21,41% | — |
| DMFN3 | DM Financeira S.A. | Financeiro | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ECPR3 | Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 90,25 | 0,00% | — | — | 2,80% | -12,28% | — | — |
| ECPR4 | Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 90,74 | 0,00% | — | — | 2,79% | -12,28% | — | — |
| EEEL3 | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | Utilidade Pública | — | — | — | — | 29,98% | 7,97% | 14,29% | — |
| EEEL4 | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | Utilidade Pública | — | — | — | — | 33,87% | 7,97% | 14,29% | — |
| FNCN3 | FNCN3 | Financeiro | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GETT11 | Getnet | Financeiro | — | — | — | — | 8,79% | 16,34% | 17,64% | — |
| GETT3 | Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | Financeiro | — | — | — | — | 8,39% | 16,34% | 17,64% | — |
| GETT4 | Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | Financeiro | — | — | — | — | 9,02% | 16,34% | 17,64% | — |
| GNDI3 | NotreDame Intermédica Participações S.A. | Saúde | — | — | — | — | 2,41% | -16,08% | -9,43% | — |
| HGTX3 | Companhia Hering S.A. | Consumo Cíclico | — | — | — | — | 28,49% | 8,28% | 9,67% | — |
| IGTA3 | IGTA3 | Consumo Cíclico | — | — | — | — | — | — | — | — |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita