Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 356 ações com cotação (627 listadas)
627 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKA3 | Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. | Consumo Cíclico | R$ 42,50 | 0,00% | -0,06 | -0,00 | 4,53% | -6,36% | 43,69% | R$ 10,69 mi |
| TEKA4 | Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. | Consumo Cíclico | R$ 21,25 | 0,00% | -0,06 | -0,00 | 8,84% | -6,36% | 43,69% | R$ 10,69 mi |
| FICT3 | Fictor Alimentos S.A. | Outros | — | 0,00% | -0,43 | 0,18 | 15,04% | -41,40% | — | R$ 10,53 mi |
| BLUT3 | Blue Tech Solutions EQI S.A. | Outros | — | — | -1,66 | 0,14 | — | -8,24% | — | R$ 7,76 mi |
| BLUT4 | Blue Tech Solutions EQI S.A. | Outros | — | — | -1,66 | 0,14 | — | -8,24% | — | R$ 7,76 mi |
| JFEN3 | João Fortes Engenharia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,58 | +3,57% | -0,04 | -0,03 | 3,04% | 66,07% | -1,53% | R$ 7,43 mi |
| NEXP3 | Brasil Brokers Participações S.A. | Financeiro | R$ 2,53 | 0,00% | -0,21 | -0,06 | — | 29,26% | -41,64% | R$ 6,72 mi |
| BDLL3 | Bardella S.A. Indústrias Mecânicas | Bens Industriais | R$ 6,00 | -3,23% | -0,38 | -0,02 | 12,98% | 6,22% | -31,68% | R$ 6,02 mi |
| BDLL4 | Bardella S.A. Indústrias Mecânicas | Bens Industriais | — | +5,85% | -0,38 | -0,02 | 31,56% | 6,22% | -31,68% | R$ 6,02 mi |
| GSHP3 | General Shopping & Outlets do Brasil S.A. | Financeiro | R$ 2,81 | -3,10% | -0,01 | -0,00 | 109,63% | 21,44% | -2,00% | R$ 5,42 mi |
| PDGR3 | PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Consumo Cíclico | R$ 1,50 | +0,67% | -0,02 | -0,00 | 4,48% | 7,41% | -2,30% | R$ 4,90 mi |
| OSXB3 | OSX Brasil S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1,49 | +6,43% | -0,01 | -0,00 | — | 11,30% | -13,89% | R$ 4,69 mi |
| MAPT3 | Cemepe Investimentos S.A. | Outros | R$ 2,50 | -0,79% | -26,51 | -0,42 | — | 3,10% | — | R$ 2,76 mi |
| MAPT4 | Cemepe Investimentos S.A. | Outros | R$ 3,00 | 0,00% | -26,51 | -0,42 | — | 3,10% | — | R$ 2,76 mi |
| FRTA3 | Pomi Frutas S.A. | Consumo não Cíclico | — | — | -0,49 | -0,04 | — | 7,17% | -72,29% | R$ 2,69 mi |
| HETA3 | Hercules S.A. - Fábrica de Talheres | Consumo Cíclico | R$ 96,00 | 0,00% | 3,24 | -0,01 | — | -43,60% | — | R$ 2,50 mi |
| HETA4 | Hercules S.A. - Fábrica de Talheres | Consumo Cíclico | R$ 4,91 | 0,00% | 3,24 | -0,01 | — | -43,60% | — | R$ 2,50 mi |
| MBLY3 | MBLY3 | Consumo Cíclico | — | — | -0,04 | 0,56 | — | — | -1,44% | R$ 214.618,14 |
| BRML3 | BRMalls Participações S.A. | Financeiro | — | — | 8.394,35 | — | 64,59% | 7,34% | 55,05% | R$ 6.770,89 bi |
| VSPT3 | Ferrovia Centro-Atlântica S.A. | Bens Industriais | R$ 0,00 | -100,00% | — | — | — | — | — | R$ 2.569,29 bi |
| ADMF3 | REAG TRUST S.A | Financeiro | — | 0,00% | — | — | — | 86,29% | -18,67% | — |
| AMOB3 | Automob Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 13,14 | -6,14% | — | — | — | -15,65% | -2,37% | — |
| AZTE11 | Azevedo & Travassos Energia S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,09 | -18,18% | — | — | — | -3,17% | -2,20% | — |
| AZTE3 | Azevedo & Travassos Energia S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | — | -5,56% | — | — | — | -3,17% | -2,20% | — |
| B1003 | B1003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita