Agenda de Dividendos

Próximos pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos da B3

Pagamentos por mês
Pagamentos
Data pag. Data-com Ticker Empresa Tipo Valor/ação Cotação Yield
08/06/2026 29/05/2026 GARE11 FII GUARDIAN DIVIDENDO R$ 0,0830 R$ 8,22 1,01%
08/06/2026 29/05/2026 GARE11 FII GUARDIAN DIVIDENDO R$ 0,0830 R$ 8,22 1,01%
08/06/2026 29/05/2026 GARE11 FII GUARDIAN DIVIDENDO R$ 0,0830 R$ 8,22 1,01%
08/06/2026 29/05/2026 GARE11 FII GUARDIAN DIVIDENDO R$ 0,0830 R$ 8,22 1,01%
08/06/2026 29/05/2026 LVBI11 FII LVBI VBI DIVIDENDO R$ 0,7500 R$ 105,42 0,71%
08/06/2026 29/05/2026 LVBI11 FII LVBI VBI DIVIDENDO R$ 0,7500 R$ 105,42 0,71%
08/06/2026 29/05/2026 LVBI11 FII LVBI VBI DIVIDENDO R$ 0,7500 R$ 105,42 0,71%
08/06/2026 29/05/2026 PVBI11 FII PVBI VBI DIVIDENDO R$ 0,4000 R$ 71,01 0,56%
09/06/2026 01/06/2026 GGRC11 FII GGR ZAG DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,95 1,01%
12/06/2026 29/05/2026 KNCR11 FII KINEA RI DIVIDENDO R$ 1,1000
12/06/2026 01/06/2026 KNCR11 FII KINEA RI DIVIDENDO R$ 1,1000
12/06/2026 01/06/2026 KNHY11 FII KINEA HY DIVIDENDO R$ 1,3000
12/06/2026 01/06/2026 KNIP11 FII KINEA IP DIVIDENDO R$ 1,2500
12/06/2026 29/05/2026 KNSC11 FII KINEA SC DIVIDENDO R$ 0,1000
15/06/2026 01/06/2026 HGBS11 FII HEDGEBS DIVIDENDO R$ 0,1700
15/06/2026 29/05/2026 HGLG11 FII HGLG PAX DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 153,97 0,71%
15/06/2026 29/05/2026 HGLG11 FII HGLG PAX DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 153,97 0,71%
15/06/2026 29/05/2026 HGLG11 FII HGLG PAX DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 153,97 0,71%
15/06/2026 01/06/2026 HGLG11 FII HGLG PAX DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 153,97 0,71%
15/06/2026 29/05/2026 HGRE11 FII HGRE PAX DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 126,34 0,67%
15/06/2026 29/05/2026 HGRE11 FII HGRE PAX DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 126,34 0,67%
15/06/2026 29/05/2026 HGRU11 FII HGRU PAX DIVIDENDO R$ 0,9500 R$ 127,40 0,75%
15/06/2026 29/05/2026 HGRU11 FII HGRU PAX DIVIDENDO R$ 0,9500 R$ 127,40 0,75%
15/06/2026 01/06/2026 HGRU11 FII HGRU PAX DIVIDENDO R$ 0,9500 R$ 127,40 0,75%
15/06/2026 01/06/2026 KIVO11 FII KIVO DIVIDENDO R$ 0,8000 R$ 59,20 1,35%
15/06/2026 29/05/2026 MFII11 FII MERITO I DIVIDENDO R$ 0,9100 R$ 48,66 1,87%
15/06/2026 01/06/2026 MFII11 FII MERITO I DIVIDENDO R$ 0,9100 R$ 48,66 1,87%
15/06/2026 29/05/2026 MXRF11 FII MAXI REN DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 MXRF11 FII MAXI REN DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 MXRF11 FII MAXI REN DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,80 1,02%
15/06/2026 01/06/2026 MXRF11 FII MAXI REN DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 PMLL11 FII PMLL PAX DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 105,72 0,95%
15/06/2026 29/05/2026 PMLL11 FII PMLL PAX DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 105,72 0,95%
15/06/2026 29/05/2026 PMLL11 FII PMLL PAX DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 105,72 0,95%
15/06/2026 29/05/2026 TGAR11 FII TG ATIVO DIVIDENDO R$ 0,7200
15/06/2026 29/05/2026 TRXF11 FII TRX REAL DIVIDENDO R$ 0,9300 R$ 90,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 TRXF11 FII TRX REAL DIVIDENDO R$ 0,9300 R$ 90,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 TRXF11 FII TRX REAL DIVIDENDO R$ 0,9300 R$ 90,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 TRXF11 FII TRX REAL DIVIDENDO R$ 0,9300 R$ 90,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 VISC11 FII VINCI SC DIVIDENDO R$ 0,8400 R$ 105,99 0,79%
15/06/2026 29/05/2026 VISC11 FII VINCI SC DIVIDENDO R$ 0,8400 R$ 105,99 0,79%
15/06/2026 29/05/2026 VISC11 FII VINCI SC DIVIDENDO R$ 0,8400 R$ 105,99 0,79%
15/06/2026 29/05/2026 VRTA11 FII FATOR VE DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 75,48 1,13%
15/06/2026 29/05/2026 VRTA11 FII FATOR VE DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 75,48 1,13%
15/06/2026 29/05/2026 VRTA11 FII FATOR VE DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 75,48 1,13%
15/06/2026 29/05/2026 XPLG11 FII XP LOG DIVIDENDO R$ 0,8200 R$ 94,80 0,86%
29/06/2026 01/06/2026 BCIA11 FII BCIA DIVIDENDO R$ 0,8600
14/07/2026 01/07/2026 MFII11 FII MERITO I DIVIDENDO R$ 0,9100 R$ 48,66 1,87%
Maiores Dividend Yield
Ações
TickerNomeDYCotação
BBDC3 Banco Bradesco S.A. 31,05% R$ 15,11
BBDC4 Banco Bradesco S.A. 27,01% R$ 17,37
AXIA3 Axia Energia S.A. 24,77% R$ 50,75
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 23,45% R$ 10,86
AXIA6 Axia Energia S.A. 22,64% R$ 55,52
BRAP4 Bradespar S.A. 19,75% R$ 22,78
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 18,38% R$ 27,23
CYRE3 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 18,21% R$ 20,86
POMO4 Marcopolo S.A. 17,98% R$ 5,73
DIRR3 Direcional Engenharia S.A. 17,83% R$ 12,43
MBRF3 Marfrig Global Foods S.A. 17,81% R$ 15,78
SANB11 Banco Santander (Brasil) S.A. 16,87% R$ 27,36
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 14,71% R$ 38,79
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. 14,53% R$ 29,45
AZZA3 Arezzo Indústria e Comércio S.A. 14,25% R$ 17,38
BBSE3 BB Seguridade Participações S.A. 12,98% R$ 35,04
RDOR3 Rede D'Or São Luiz S.A. 12,90% R$ 33,11
RECV3 PetroRecôncavo S.A. 12,55% R$ 10,87
TIMS3 TIM S.A. 11,98% R$ 22,34
PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. 11,96% R$ 41,25
FIIs
TickerNomeDYCotação
CACR11 CARTESIA FII 51,90% R$ 27,90
MFII11 FII MERITO I 29,80% R$ 48,66
KIVO11 FII KIVO 20,37% R$ 59,20
URPR11 FII URCA REN 19,76% R$ 22,77
KORE11 FII KORE 18,70% R$ 66,30
BCRI11 FII BEES CRI 16,25% R$ 60,79
TOPP11 FII TOPP PAX 15,83% R$ 63,68
KNUQ11 FII KINEA UN 14,87% R$ 103,59
CYCR11 FII CYRELA 14,82% R$ 8,71
IRIM11 FII IRIM 14,40% R$ 67,30
SPXS11 FII SPX SYN 14,37% R$ 8,49
HSAF11 FII HSI CRI 14,16% R$ 80,53
VGIP11 FII VALORAIP 13,66% R$ 80,65
VRTA11 FII FATOR VE 13,51% R$ 75,48
JSAF11 FII JS A FIN 13,51% R$ 7,46
RZTR11 FII RIZA TX 13,50% R$ 89,60
SNFF11 FII SUNOFOFI 13,32% R$ 74,01
MXRF11 FII MAXI REN 13,21% R$ 9,80
RZAT11 FII ARCTIUM 13,21% R$ 97,25
BTAL11 FII BTG AGRO 13,12% R$ 87,30

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Receba alertas de pagamento, veja projeções e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita