Agenda de Dividendos

Próximos pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos da B3

Pagamentos por mês
Pagamentos
Data pag. Data-com Ticker Empresa Tipo Valor/ação Cotação Yield
05/06/2026 29/05/2026 SPG211 SPG211 DIVIDENDO R$ 0,0767 R$ 11,94 0,64%
08/06/2026 29/05/2026 GARE11 FII GUARDIAN DIVIDENDO R$ 0,0830 R$ 8,22 1,01%
08/06/2026 29/05/2026 GARE11 FII GUARDIAN DIVIDENDO R$ 0,0830 R$ 8,22 1,01%
08/06/2026 29/05/2026 GARE11 FII GUARDIAN DIVIDENDO R$ 0,0830 R$ 8,22 1,01%
08/06/2026 29/05/2026 GARE11 FII GUARDIAN DIVIDENDO R$ 0,0830 R$ 8,22 1,01%
08/06/2026 29/05/2026 LVBI11 FII LVBI VBI DIVIDENDO R$ 0,7500 R$ 105,42 0,71%
08/06/2026 29/05/2026 LVBI11 FII LVBI VBI DIVIDENDO R$ 0,7500 R$ 105,42 0,71%
08/06/2026 29/05/2026 LVBI11 FII LVBI VBI DIVIDENDO R$ 0,7500 R$ 105,42 0,71%
08/06/2026 01/06/2026 PDBM11 PDBM11 OUTRO R$ 1,4215
08/06/2026 01/06/2026 PNRC11 DIVIDENDO R$ 0,0700
08/06/2026 29/05/2026 PVBI11 FII PVBI VBI DIVIDENDO R$ 0,4000 R$ 71,01 0,56%
08/06/2026 29/05/2026 RURA11 DIVIDENDO R$ 0,1100
08/06/2026 29/05/2026 RURA11 DIVIDENDO R$ 0,1100
09/06/2026 01/06/2026 GGRC11 FII GGR ZAG DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,95 1,01%
10/06/2026 01/06/2026 FIIB11 DIVIDENDO R$ 3,0000 R$ 453,04 0,66%
10/06/2026 01/06/2026 SMRE11 SMRE11 DIVIDENDO R$ 1,0117 R$ 52,01 1,95%
12/06/2026 29/05/2026 KNCR11 FII KINEA RI DIVIDENDO R$ 1,1000
12/06/2026 01/06/2026 KNCR11 FII KINEA RI DIVIDENDO R$ 1,1000
12/06/2026 01/06/2026 KNHY11 FII KINEA HY DIVIDENDO R$ 1,3000
12/06/2026 01/06/2026 KNIP11 FII KINEA IP DIVIDENDO R$ 1,2500
12/06/2026 29/05/2026 KNSC11 FII KINEA SC DIVIDENDO R$ 0,1000
15/06/2026 01/06/2026 BNFS11 DIVIDENDO R$ 0,5000 R$ 40,24 1,24%
15/06/2026 01/06/2026 HGBS11 FII HEDGEBS DIVIDENDO R$ 0,1700
15/06/2026 29/05/2026 HGLG11 FII HGLG PAX DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 153,97 0,71%
15/06/2026 29/05/2026 HGLG11 FII HGLG PAX DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 153,97 0,71%
15/06/2026 29/05/2026 HGLG11 FII HGLG PAX DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 153,97 0,71%
15/06/2026 01/06/2026 HGLG11 FII HGLG PAX DIVIDENDO R$ 1,1000 R$ 153,97 0,71%
15/06/2026 29/05/2026 HGRE11 FII HGRE PAX DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 126,34 0,67%
15/06/2026 29/05/2026 HGRE11 FII HGRE PAX DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 126,34 0,67%
15/06/2026 29/05/2026 HGRU11 FII HGRU PAX DIVIDENDO R$ 0,9500 R$ 127,40 0,75%
15/06/2026 29/05/2026 HGRU11 FII HGRU PAX DIVIDENDO R$ 0,9500 R$ 127,40 0,75%
15/06/2026 01/06/2026 HGRU11 FII HGRU PAX DIVIDENDO R$ 0,9500 R$ 127,40 0,75%
15/06/2026 01/06/2026 HSRE11 DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 82,56 1,03%
15/06/2026 01/06/2026 KIVO11 FII KIVO DIVIDENDO R$ 0,8000 R$ 59,20 1,35%
15/06/2026 29/05/2026 MFII11 FII MERITO I DIVIDENDO R$ 0,9100 R$ 48,66 1,87%
15/06/2026 01/06/2026 MFII11 FII MERITO I DIVIDENDO R$ 0,9100 R$ 48,66 1,87%
15/06/2026 29/05/2026 MXRF11 FII MAXI REN DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 MXRF11 FII MAXI REN DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 MXRF11 FII MAXI REN DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,80 1,02%
15/06/2026 01/06/2026 MXRF11 FII MAXI REN DIVIDENDO R$ 0,1000 R$ 9,80 1,02%
15/06/2026 01/06/2026 PEMA11 DIVIDENDO R$ 0,2559 R$ 25,05 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 PMLL11 FII PMLL PAX DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 105,72 0,95%
15/06/2026 29/05/2026 PMLL11 FII PMLL PAX DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 105,72 0,95%
15/06/2026 29/05/2026 PMLL11 FII PMLL PAX DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 105,72 0,95%
15/06/2026 01/06/2026 REME11 REME11 DIVIDENDO R$ 1,0000 R$ 78,00 1,28%
15/06/2026 29/05/2026 TGAR11 FII TG ATIVO DIVIDENDO R$ 0,7200
15/06/2026 01/06/2026 TRXB11 DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 179,33 0,47%
15/06/2026 29/05/2026 TRXF11 FII TRX REAL DIVIDENDO R$ 0,9300 R$ 90,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 TRXF11 FII TRX REAL DIVIDENDO R$ 0,9300 R$ 90,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 TRXF11 FII TRX REAL DIVIDENDO R$ 0,9300 R$ 90,80 1,02%
15/06/2026 29/05/2026 TRXF11 FII TRX REAL DIVIDENDO R$ 0,9300 R$ 90,80 1,02%
15/06/2026 01/06/2026 TRXY11 TRXY11 DIVIDENDO R$ 0,1100 R$ 8,48 1,30%
15/06/2026 01/06/2026 TSER11 DIVIDENDO R$ 2,5560 R$ 108,00 2,37%
15/06/2026 29/05/2026 VISC11 FII VINCI SC DIVIDENDO R$ 0,8400 R$ 105,99 0,79%
15/06/2026 29/05/2026 VISC11 FII VINCI SC DIVIDENDO R$ 0,8400 R$ 105,99 0,79%
15/06/2026 29/05/2026 VISC11 FII VINCI SC DIVIDENDO R$ 0,8400 R$ 105,99 0,79%
15/06/2026 29/05/2026 VRTA11 FII FATOR VE DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 75,48 1,13%
15/06/2026 29/05/2026 VRTA11 FII FATOR VE DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 75,48 1,13%
15/06/2026 29/05/2026 VRTA11 FII FATOR VE DIVIDENDO R$ 0,8500 R$ 75,48 1,13%
15/06/2026 29/05/2026 XPLG11 FII XP LOG DIVIDENDO R$ 0,8200 R$ 94,80 0,86%
16/06/2026 16/04/2026 ALUP11 Alupar Investimento S.A. DIVIDENDO R$ 0,0300 R$ 32,50 0,09%
22/06/2026 01/06/2026 HUCG11 DIVIDENDO R$ 0,7300 R$ 86,12 0,85%
29/06/2026 01/06/2026 BCIA11 FII BCIA DIVIDENDO R$ 0,8600
07/07/2026 14/05/2026 ALUP11 Alupar Investimento S.A. DIVIDENDO R$ 0,2100 R$ 32,50 0,65%
14/07/2026 01/07/2026 MFII11 FII MERITO I DIVIDENDO R$ 0,9100 R$ 48,66 1,87%
19/08/2026 15/12/2025 KLBN11 Klabin S.A. DIVIDENDO R$ 0,2280 R$ 16,91 1,35%
26/08/2026 11/05/2026 TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. JCP R$ 0,5590 R$ 38,79 1,44%
26/08/2026 11/05/2026 TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. JCP R$ 0,5590 R$ 38,79 1,44%
12/11/2026 15/12/2025 KLBN11 Klabin S.A. DIVIDENDO R$ 0,2280 R$ 16,91 1,35%
Maiores Dividend Yield
Ações
TickerNomeDYCotação
BBDC3 Banco Bradesco S.A. 31,05% R$ 15,11
BBDC4 Banco Bradesco S.A. 27,01% R$ 17,37
AXIA3 Axia Energia S.A. 24,77% R$ 50,75
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 23,45% R$ 10,86
AXIA6 Axia Energia S.A. 22,64% R$ 55,52
BRAP4 Bradespar S.A. 19,75% R$ 22,78
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 18,38% R$ 27,23
CYRE3 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 18,21% R$ 20,86
POMO4 Marcopolo S.A. 17,98% R$ 5,73
DIRR3 Direcional Engenharia S.A. 17,83% R$ 12,43
MBRF3 Marfrig Global Foods S.A. 17,81% R$ 15,78
SANB11 Banco Santander (Brasil) S.A. 16,87% R$ 27,36
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 14,71% R$ 38,79
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. 14,53% R$ 29,45
AZZA3 Arezzo Indústria e Comércio S.A. 14,25% R$ 17,38
BBSE3 BB Seguridade Participações S.A. 12,98% R$ 35,04
RDOR3 Rede D'Or São Luiz S.A. 12,90% R$ 33,11
RECV3 PetroRecôncavo S.A. 12,55% R$ 10,87
TIMS3 TIM S.A. 11,98% R$ 22,34
PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. 11,96% R$ 41,25
FIIs
TickerNomeDYCotação
LPLP11 94,52% R$ 210,00
ZAVI11 86,37% R$ 9,76
BRIM11 73,77% R$ 95,00
LRDI11 69,93% R$ 118,50
TRUE11 TRUE11 65,74% R$ 24,00
RECD11 RECD11 59,81% R$ 6,69
GCOI11 52,85% R$ 72,87
CACR11 CARTESIA FII 51,90% R$ 27,90
PFIN11 49,12% R$ 64,42
VGII11 VGII11 48,26% R$ 72,67
CYLD11 46,58% R$ 131,45
ICNE11 ICNE11 42,64% R$ 639,09
VIUR11 FII VINCI IU 41,11% R$ 2,50
BRIP11 40,69% R$ 365,00
JCIN11 JCIN11 32,41% R$ 148,90
PEMA11 30,67% R$ 25,05
TMPS11 30,33% R$ 74,75
MFII11 FII MERITO I 29,80% R$ 48,66
JFLL11 29,55% R$ 56,94
KEVE11 29,38% R$ 456,30

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Receba alertas de pagamento, veja projeções e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita