Ações da Bolsa B3
Cotações, indicadores fundamentalistas — 348 ações com cotação (627 listadas)
627 ações listadas
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | ROE | Margem Líq. | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBDU3 | JBDU3 | Outros | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JBDU4 | JBDU4 | Outros | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LAME3 | Lojas Americanas S.A. | Consumo Cíclico | — | — | — | — | 3,64% | 4,04% | 2,51% | — |
| LAME4 | Lojas Americanas S.A. | Consumo Cíclico | — | — | — | — | 3,65% | 4,04% | 2,51% | — |
| LCAM3 | Companhia de Locação das Américas S.A. | Consumo Cíclico | — | — | — | — | 58,68% | 72,52% | 1,17% | — |
| LINX3 | Linx S.A. | Tecnologia da Informação | — | — | — | — | 1,51% | -4,81% | -8,67% | — |
| MODL11 | Banco Modal | Financeiro | — | — | — | — | 2,70% | -6,10% | -5,48% | — |
| MODL3 | Banco Modal S.A. | Financeiro | — | — | — | — | 71,04% | -6,10% | -5,48% | — |
| MODL4 | Banco Modal S.A. | Financeiro | — | — | — | — | 2,80% | -6,10% | -5,48% | — |
| MOSI3 | Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A. | Tecnologia da Informação | — | — | — | — | 0,88% | 4,82% | 14,75% | — |
| MTIG3 | Metalgráfica Iguaçu S.A. | Materiais Básicos | — | 0,00% | — | — | 12,50% | — | — | — |
| MTIG4 | Metalgráfica Iguaçu S.A. | Materiais Básicos | — | — | — | — | 59,97% | — | — | — |
| OBTC3 | OrangeBTC S.A. | Consumo Cíclico | R$ 6,12 | +0,49% | — | — | — | -27,71% | — | — |
| OMGE3 | Omega Geração S.A. | Utilidade Pública | — | — | — | — | 51,97% | 19,98% | 1,78% | — |
| POWE3 | Focus Energia Holding Participações SA | Utilidade Pública | — | — | — | — | 49,91% | 4,14% | 2,59% | — |
| PPLA11 | PPLA | Financeiro | R$ 0,47 | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
| PSVM11 | PORTO SUDESTE V.M. S.A. | Bens Industriais | R$ 8,00 | +14,29% | — | — | — | — | — | — |
| RVEE3 | REVEE S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,84 | 0,00% | — | — | — | 12,00% | 5,89% | — |
| SMLS3 | Smiles Fidelidade S.A. | Consumo Cíclico | — | — | — | — | 17,98% | 23,27% | 25,92% | — |
| SULA11 | SulAmérica | Financeiro | — | — | — | — | 26,89% | 2,17% | 82,60% | — |
| SULA3 | Sul América S.A. | Financeiro | — | — | — | — | 26,84% | 2,17% | 82,60% | — |
| SULA4 | Sul América S.A. | Financeiro | — | — | — | — | 26,14% | 2,17% | 82,60% | — |
| TCNO3 | Tecnosolo S.A. | Bens Industriais | — | — | — | — | 7,74% | 1,23% | — | — |
| TCNO4 | Tecnosolo S.A. | Bens Industriais | — | — | — | — | 3,89% | 1,23% | — | — |
| TESA3 | Terra Santa Agro S.A. | Consumo não Cíclico | — | — | — | — | — | -12,18% | -7,58% | — |
Explorar ações por setor
Acompanhe suas ações favoritas no Carteira Falcão
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita