Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 540 FIIs com cotação (561 listados)
Total de FIIs
540
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 2,19
Média entre FIIs com dado
561 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICE11 | PICE11 | Fundos de Ações | R$ 33,00 | -1,43% | 0,00% | R$ 0,50 | — |
| PIPE11 | PIPE11 | — | R$ 95,32 | +0,16% | 0,00% | — | — |
| PKIN11 | PKIN11 | — | R$ 114,01 | +0,09% | 0,00% | — | — |
| PLTB11 | PLTB11 | — | R$ 1,00 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| POSB11 | POSB11 | — | R$ 106,63 | +0,11% | 0,00% | — | — |
| PRAF11 | PRAF11 | — | R$ 97,33 | +1,64% | 0,00% | — | — |
| PREE11 | PREE11 | — | R$ 105,50 | +0,38% | 0,00% | — | — |
| PREX11 | PREX11 | — | R$ 52,30 | -0,04% | 0,00% | — | — |
| PRIF11 | PRIF11 | — | R$ 114,62 | +16,97% | 0,00% | — | — |
| PRSV11 | PRSV11 | — | R$ 25,73 | -18,08% | 0,00% | R$ 14,10 | 0,27 |
| QLBR11 | QLBR11 | — | R$ 119,61 | -1,39% | 0,00% | — | — |
| RARA11 | RARA11 | — | R$ 16,19 | -2,00% | 0,00% | — | — |
| RBDS11 | RBDS11 | — | R$ 1,72 | +0,58% | 0,00% | R$ 2,35 | 0,07 |
| RBRI11 | RBRI11 | — | R$ 225,02 | 0,00% | 0,00% | R$ 13,00 | 0,58 |
| RBRP11Q | RBRP11Q | — | R$ 46,00 | +9,26% | 0,00% | — | — |
| RICO11 | RICO11 | — | R$ 30,72 | +1,25% | 0,00% | — | — |
| RIFF11 | RIFF11 | — | R$ 7,30 | -0,54% | 0,00% | — | — |
| ROCA11 | ROCA11 | — | R$ 10,40 | +0,39% | 0,00% | — | — |
| RZDL11 | RZDL11 | — | R$ 100,21 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| SELI11 | SELI11 | — | R$ 101,00 | +0,32% | 0,00% | — | — |
| SFIX11 | SFIX11 | — | R$ 113,80 | +0,11% | 0,00% | — | — |
| SILK11 | SILK11 | — | R$ 61,55 | +0,54% | 0,00% | — | — |
| SJAU11 | SJAU11 | — | R$ 1,81 | +0,56% | 0,00% | R$ 20,13 | 0,12 |
| SLVR11 | SLVR11 | — | R$ 40,56 | +1,50% | 0,00% | — | — |
| SOLH11 | SOLH11 | — | R$ 14,70 | +3,38% | 0,00% | — | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita