Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 477 FIIs com cotação (1056 listados)
Total de FIIs
477
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1056 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD3511 | TD3511 | — | R$ 50,59 | -1,33% | 0,00% | — | — |
| TD5011 | TD5011 | — | R$ 50,08 | -1,65% | 0,00% | — | — |
| TD6011 | TD6011 | — | R$ 50,40 | -1,41% | 0,00% | — | — |
| TECX11 | TECX11 | — | R$ 192,99 | +1,89% | 0,00% | — | — |
| TGAR11T | TGAR11T | — | R$ 61,05 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| TIRB11 | TIRB11 | — | R$ 13,50 | -0,07% | 0,00% | — | — |
| TRBL11Q | TRBL11Q | — | R$ 73,67 | — | 0,00% | — | — |
| TRNT11 | TRNT11 | — | R$ 114,99 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,07 | 0,70 |
| TRPL11 | TRPL11 | — | R$ 1,05 | 0,00% | 0,00% | — | 1,50 |
| TRXF11Q | TRXF11Q | — | R$ 96,00 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| TRXF11T | TRXF11T | — | R$ 96,96 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| TSNC11 | TSNC11 | — | R$ 58,80 | 0,00% | 0,00% | R$ 7,36 | 0,74 |
| VALO11 | VALO11 | — | R$ 9,70 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| VANG11 | VANG11 | — | R$ 99,47 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| VHFA11 | VHFA11 | — | R$ 11,00 | 0,00% | 0,00% | — | 1,09 |
| VIFI11 | VIFI11 | — | R$ 7,46 | +0,95% | 0,00% | R$ 0,49 | 0,94 |
| VINF11 | VINF11 | — | R$ 87,40 | +0,48% | 0,00% | — | — |
| VPPR11 | VPPR11 | — | R$ 21,12 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,07 | 0,51 |
| VVCO11 | VVCO11 | — | R$ 9,74 | 0,00% | 0,00% | R$ 11,16 | 0,65 |
| VXXV11 | VXXV11 | — | R$ 762,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 10,76 | 1,48 |
| WEJR11 | WEJR11 | — | R$ 108,15 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| XB3511 | XB3511 | — | R$ 51,73 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| XBCI11 | XBCI11 | — | R$ 85,95 | -6,11% | 0,00% | — | — |
| XPCM11 | XPCM11 | — | R$ 8,48 | +0,24% | 0,00% | R$ 0,02 | 0,42 |
| XPML11T | XPML11T | — | R$ 115,55 | 0,00% | 0,00% | — | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita