Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.973.123/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 8,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,168506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,19%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,64% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +6,32% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,19% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +30,48% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +84,14% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/08/2019 | +101,69% | +97,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,78%
- Maior queda
- -1,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,99% · jan/26
- Pior mês
- -0,47% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 3,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 393 maiores de 3.373 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,36 bi | 17,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,09 bi | 8,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 836,1 mi | 6,3% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 825,4 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 824,7 mi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 769,9 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 689,1 mi | 5,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 528,3 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 461,5 mi | 3,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 458,6 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 320,8 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 276,3 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 248,4 mi | 1,9% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12,1183 | Investimento no Exterior | R$ 217,1 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 186,8 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 175,8 mi | 1,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 128,7 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 113,3 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 105,7 mi | 0,8% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 33,2584 | Investimento no Exterior | R$ 105,6 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 101,4 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 97,4 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 83,9 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 75,4 mi | 0,6% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 12,1183 | Investimento no Exterior | R$ 70,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 52,7 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 52,4 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 49,2 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 46,6 mi | 0,4% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 33,2584 | Investimento no Exterior | R$ 39,6 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 39,2 mi | 0,3% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 121377407,0771 | Investimento no Exterior | R$ 38,6 mi | 0,3% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 36,5 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 35,5 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 29,3 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 83910860,8672 | Investimento no Exterior | R$ 28,6 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 27,5 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 84372212,7245 | Investimento no Exterior | R$ 27,1 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543 | Investimento no Exterior | R$ 26,6 mi | 0,2% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 26,6 mi | 0,2% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 24,5 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 23,2 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3874599798,269 | Investimento no Exterior | R$ 22,4 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3943888063,6172 | Investimento no Exterior | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 21,2 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 64849476,7088 | Investimento no Exterior | R$ 20,9 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3990515,2304 | Investimento no Exterior | R$ 20,7 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 15244221,7641 | Investimento no Exterior | R$ 20,3 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3918900,1598 | Investimento no Exterior | R$ 20,3 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 4005072,8089 | Investimento no Exterior | R$ 20,3 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 19,8 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 19,8 mi | 0,2% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 57046771,0453 | Investimento no Exterior | R$ 18,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 17,4 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 546279,6264 | Investimento no Exterior | R$ 16,6 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,4 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3442422,442 | Investimento no Exterior | R$ 16,2 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,9 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 3019287,4349 | Investimento no Exterior | R$ 15,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2655266,2636 | Investimento no Exterior | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9877735,108 | Investimento no Exterior | R$ 13,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9381596,617 | Investimento no Exterior | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2256144,8211 | Investimento no Exterior | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 12,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9201481,6382 | Investimento no Exterior | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2347408,9279 | Investimento no Exterior | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8294824,7921 | Investimento no Exterior | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36677834,4353 | Investimento no Exterior | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2003922,2428 | Investimento no Exterior | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1998378,8894 | Investimento no Exterior | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1771101,4013 | Investimento no Exterior | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1833741,2944 | Investimento no Exterior | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5543 | Investimento no Exterior | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0255 | Investimento no Exterior | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2796621774,5244 | Investimento no Exterior | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2123104,3402 | Investimento no Exterior | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 2023323,9796 | Investimento no Exterior | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1787731,4614 | Investimento no Exterior | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1529965,5298 | Investimento no Exterior | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24648895,8765 | Investimento no Exterior | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24164293,1949 | Investimento no Exterior | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1441271,8759 | Investimento no Exterior | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1314194,2976 | Investimento no Exterior | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22171968,2226 | Investimento no Exterior | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22113830,7166 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1385838,3422 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59099564,5052 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22032086,3408 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1146365,4767 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19782460,4267 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1166549,4107 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 49098773,438 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1147474,1473 | Investimento no Exterior | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 1108670,6737 | Investimento no Exterior | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 22781981646,4744 | Investimento no Exterior | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 859219,7722 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 831503,0053 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14638809,6098 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 823985,8634 | Investimento no Exterior | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 826172,7974 | Investimento no Exterior | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 818968,0642 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 762211,0882 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 949299,2644 | Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 759439,4115 | Investimento no Exterior | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE … | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 701684,6137 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4547385,1127 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4547385,1127 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5805172,4842 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15680787,5042 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 15490109,0625 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 881393,1856 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 549944,5373 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 542775,0921 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 492536,1664 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 486362,6207 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59865061260,8085 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2757456,93 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2757456,93 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 135479575,9127 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 44954226557,8849 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2331744,2812 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8735623,5543 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 98820396,5481 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6346988,5828 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6346988,5828 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23169995932,424 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 95898288,048 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 357546,2923 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2047211,5511 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2045389593,0776 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 3,3305 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 130166651,3671 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1935057,4947 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 23169995932,424 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 349479,8282 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9922079,5979 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 10149345,1082 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 11529567353,9335 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8015266,5355 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 17793226541,407 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 8148300004,9434 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31444684,2897 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31444684,2897 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7815716331,2722 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4276477,0634 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4276477,0634 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4281314,7071 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4281314,7071 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 59865061260,8085 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1568364,0995 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 504445156,5544 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7993094,2906 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0255 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 267409,6073 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 2,2168 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4024919,5891 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 7926577,5558 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16902727,2166 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16902727,2166 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0968 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 35420161245,9784 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
