Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 629 FIIs com cotação (985 listados)
Total de FIIs
106
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 0,69
Média entre FIIs com dado
106 FIIs encontrados (de 985)
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACR11 | CARTESIA FII | Papel/CRI | R$ 15,77 | -17,30% | 75,14% | R$ 0,23 | 0,17 |
| TEPP11 | FII TEL PROP | Lajes Corporativas | R$ 7,93 | +0,13% | 49,93% | R$ 0,13 | 0,83 |
| MFII11 | FII MERITO I | — | R$ 52,06 | -1,40% | 23,61% | R$ 0,91 | 0,54 |
| VGRI11 | FII VGRI | — | R$ 5,52 | 0,00% | 22,83% | R$ 0,08 | 0,64 |
| DEVA11 | FII DEVANT | Papel/CRI | R$ 18,25 | +0,11% | 22,03% | R$ 0,34 | 0,19 |
| URPR11 | FII URCA REN | — | R$ 19,14 | -0,31% | 21,89% | R$ 0,30 | 0,19 |
| HCTR11 | FII HECTARE | — | R$ 16,17 | -1,70% | 21,34% | R$ 0,30 | 0,15 |
| LIFE11 | FII LIFE | — | R$ 7,01 | +3,55% | 20,54% | R$ 0,12 | 0,73 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO | Desenvolvimento | R$ 50,40 | -2,14% | 20,46% | R$ 0,72 | 0,46 |
| OUJP11 | FII OURI JPP | — | R$ 73,20 | +1,74% | 18,83% | R$ 1,58 | 0,72 |
| KIVO11 | FII KIVO | — | R$ 57,74 | -1,97% | 18,55% | R$ 0,85 | 0,67 |
| TRBL11 | FII SDI LOG | — | R$ 56,12 | -5,74% | 18,10% | R$ 2,68 | 0,69 |
| GZIT11 | FII GAZIT | — | R$ 43,91 | +1,15% | 17,22% | R$ 0,42 | 0,48 |
| MCRE11 | FII MAUA RE | — | R$ 8,43 | -3,21% | 16,96% | R$ 0,11 | 0,82 |
| KORE11 | FII KORE | — | R$ 65,88 | -1,23% | 16,85% | R$ 0,60 | 0,62 |
| RZAK11 | FII RIZA AKN | — | R$ 79,87 | -0,54% | 16,46% | R$ 1,05 | 0,91 |
| HABT11 | FII HABIT II | Papel/CRI | R$ 71,33 | -0,45% | 16,29% | R$ 0,97 | 0,75 |
| BCRI11 | FII BEES CRI | Papel/CRI | R$ 59,80 | 0,00% | 16,25% | R$ 0,79 | 0,71 |
| VGIR11 | FII VALREIII | Papel/CRI | R$ 9,48 | -1,86% | 16,03% | R$ 0,11 | 0,97 |
| RBRY11 | FII RBRY PAX | Papel/CRI | R$ 87,46 | +1,10% | 15,69% | R$ 1,00 | 0,87 |
| VRTM11 | FII VRTM | — | R$ 6,92 | -0,86% | 15,61% | R$ 0,09 | 0,73 |
| BPML11 | FII BTG SHOP | Shopping | R$ 85,04 | +0,63% | 15,48% | R$ 0,92 | 0,69 |
| IRIM11 | FII IRIM | — | R$ 65,25 | -0,49% | 15,46% | R$ 1,18 | 0,78 |
| BBIG11 | FII BBIG | Papel/CRI | R$ 5,63 | +0,18% | 15,45% | R$ 0,02 | 0,59 |
| SPXS11 | FII SPX SYN | — | R$ 7,85 | +0,77% | 15,44% | R$ 0,10 | 0,83 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita