Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 602 FIIs com cotação (1057 listados)
Total de FIIs
54
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 0,63
Média entre FIIs com dado
107 FIIs encontrados (de 1057)
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVBI11 | FII LVBI VBI | Logística | R$ 105,42 | -0,40% | 8,54% | R$ 0,75 | 0,88 |
| PVBI11 | FII PVBI VBI | Lajes Corporativas | R$ 71,01 | 0,00% | 7,67% | R$ 0,40 | 0,66 |
| RCRB11 | FII RIOB RC | Lajes Corporativas | R$ 140,60 | -0,79% | 7,67% | R$ 1,07 | 0,71 |
| RBFM11 | FII RIOB MT | — | R$ 10,47 | +0,10% | 4,11% | R$ 0,11 | 0,80 |
| AFHI11 | FII AFHI CRI | Papel/CRI | — | -0,20% | — | R$ 1,03 | 1,01 |
| AZPL11 | FII AZPL | — | — | 0,00% | — | R$ 0,08 | 0,90 |
| BBIG11 | FII BBIG | Papel/CRI | — | -2,41% | — | R$ 0,07 | 0,75 |
| BCIA11 | FII BCIA | Fundo de Fundos | — | -0,34% | — | R$ 0,86 | 0,89 |
| BPML11 | FII BTG SHOP | Shopping | — | -0,72% | — | R$ 0,92 | 0,76 |
| BRCR11 | FII BC FUND | Lajes Corporativas | — | -1,41% | — | R$ 0,41 | 0,55 |
| BTHF11 | FII BTHF | Híbrido | — | +0,11% | — | R$ 0,10 | 0,93 |
| CPTS11 | FII CAPI SEC | Papel/CRI | — | 0,00% | — | R$ 0,09 | 0,87 |
| DEVA11 | FII DEVANT | Papel/CRI | — | 0,00% | — | R$ 0,30 | 0,25 |
| GTWR11 | FII G TOWERS | Lajes Corporativas | — | -0,24% | — | R$ 0,90 | 0,83 |
| GZIT11 | FII GAZIT | — | — | -0,60% | — | R$ 0,42 | 0,49 |
| HABT11 | FII HABIT II | Papel/CRI | — | -1,08% | — | R$ 0,95 | 0,80 |
| HCTR11 | FII HECTARE | — | — | -0,90% | — | R$ 0,26 | 0,19 |
| HFOF11 | FII HTOPFOF3 | Fundo de Fundos | — | -1,96% | — | R$ 0,06 | 0,85 |
| HGBS11 | FII HEDGEBS | Híbrido | — | -0,40% | — | R$ 0,17 | 1,00 |
| HGCR11 | FII HGCR PAX | Papel/CRI | — | -0,14% | — | R$ 0,95 | 0,98 |
| HSLG11 | FII HSI LOG | — | — | -0,92% | — | R$ 0,73 | 0,83 |
| ITRI11 | FII ITRI | — | — | +0,02% | — | R$ 0,85 | 0,87 |
| JSRE11 | FII JS REAL | Lajes Corporativas | — | +0,83% | — | R$ 0,48 | 0,63 |
| KNCR11 | FII KINEA RI | Papel/CRI | — | +0,06% | — | R$ 1,10 | 1,03 |
| KNHF11 | FII KINEA HF | — | — | -0,79% | — | R$ 1,00 | 0,97 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita