Fundos imobiliários (FIIs) na B3

Cotações, dividend yield e rendimentos — 614 FIIs com cotação (635 listados)

Total de FIIs
99
Com cotação
Maior DY 12m
66,6%
Menor P/VP
0,12
Último rendimento médio
R$ 0,61
Média entre FIIs com dado
99 FIIs encontrados (de 635)
Universo: 99 membros do índice
Ticker Nome Segmento Cotação Var. dia DY 12m ↓ Último Rend. P/VP
RZTR11 FII RIZA TX R$ 84,55 -0,34% 12,77% R$ 0,90 0,87
AFHI11 FII AFHI CRI Papel/CRI R$ 94,70 +0,15% 12,73% R$ 1,00 0,99
JSAF11 FII JS A FIN R$ 7,02 -0,14% 12,68% R$ 0,08 0,78
MCCI11 FII MAUA Papel/CRI R$ 94,70 -0,58% 12,67% R$ 1,00 1,01
KCRE11 FII KINEA CR R$ 8,45 -0,47% 12,66% R$ 0,12 0,91
WHGR11 FII WHG REAL R$ 8,69 -1,25% 12,66% R$ 0,10 0,91
XPCI11 FII XP CRED Papel/CRI R$ 78,42 -0,51% 12,61% R$ 0,93 0,90
RBVA11 FII RIOB VA Renda Urbana R$ 8,67 -0,46% 12,46% R$ 0,09 0,81
BTHF11 FII BTHF Híbrido R$ 8,75 -0,11% 12,45% R$ 0,10 0,90
KNHY11 FII KINEA HY R$ 94,66 +0,17% 12,44% R$ 1,20 0,96
ICRI11 FII CI IPCA R$ 89,00 -0,98% 12,42% R$ 1,15 0,89
GGRC11 FII GGR ZAG Logística R$ 9,00 0,00% 12,22% R$ 0,10 0,81
KNCR11 FII KINEA RI Papel/CRI R$ 106,84 +0,48% 12,16% R$ 1,25 1,04
ITRI11 FII ITRI R$ 80,31 +0,64% 12,03% R$ 0,80 0,90
KNHF11 FII KINEA HF R$ 91,46 -0,19% 12,03% R$ 1,00 0,93
MXRF11 FII MAXI REN Papel/CRI R$ 9,16 0,00% 11,95% R$ 0,10 0,99
BTCI11 FII BTG CRI Papel/CRI R$ 9,05 -0,11% 11,88% R$ 0,10 0,90
HTMX11 FII HOTEL MX R$ 135,80 -0,03% 11,87% R$ 1,20 0,92
KNSC11 FII KINEA SC R$ 8,98 -0,22% 11,80% R$ 0,11 1,03
XPSF11 FII XP SELEC R$ 6,44 +0,31% 11,80% R$ 0,07 0,85
VINO11 FII VINCI OF Lajes Corporativas R$ 4,29 -0,23% 11,40% R$ 0,04 0,44
KFOF11 FII KINEAFOF Fundo de Fundos R$ 77,93 -0,03% 11,29% R$ 0,80 0,88
HGCR11 FII HGCR PAX Papel/CRI R$ 96,26 -0,50% 11,17% R$ 1,00 0,99
BRCR11 FII BC FUND Lajes Corporativas R$ 40,95 +0,59% 11,01% R$ 0,41 0,51
FATN11 FII ATHENA I R$ 80,70 +1,38% 10,90% R$ 0,80 0,83

Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão

Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito

Criar conta gratuita