Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 616 FIIs com cotação (973 listados)
Total de FIIs
616
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,01
Média entre FIIs com dado
973 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTMX11B | HTMX11B | Hotel | — | — | — | — | — |
| HTMX11Q | HTMX11Q | Hotel | — | — | — | — | — |
| HTMX12B | HTMX12B | Hotel | — | — | — | — | — |
| IFID11 | IFID11 | Fundo de Fundos | — | — | — | R$ 0,79 | — |
| IFIE11 | IFIE11 | Educacional | — | — | — | R$ 0,41 | — |
| IRDM11T | IRDM11T | Logística | — | — | — | — | — |
| JCCJ11Q | JCCJ11Q | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| JRDM11B | JRDM11B | Logística | — | — | — | — | — |
| JSIM11 | JSIM11 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| JSRE12 | JSRE12 | Híbrido | — | — | — | — | — |
| JSRE13 | JSRE13 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| KISU12 | KISU12 | Agro/CRA | — | — | — | — | — |
| KIVO12 | KIVO12 | Hotel | — | — | — | — | — |
| KNIP11T | KNIP11T | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| KNSC12 | KNSC12 | Shopping | — | — | — | — | — |
| KNUQ12 | KNUQ12 | Hotel | — | — | — | — | — |
| KORE11Q | KORE11Q | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| LATR11B | LATR11B | Logística | — | — | — | R$ 10,00 | — |
| LECA11 | LECA11 | Fundos de Direitos Creditórios | — | — | — | — | — |
| LGCP12 | LGCP12 | Logística | — | — | — | — | — |
| LOFT11B | LOFT11B | Lajes Corporativas | — | — | — | R$ 47,90 | — |
| LOFT13B | LOFT13B | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| LVBI11T | LVBI11T | — | — | — | — | — | — |
| LVBI12 | LVBI12 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| LVBI13 | LVBI13 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita