Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 578 FIIs com cotação (1056 listados)
Total de FIIs
578
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1056 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPFF12 | BPFF12 | Fundo de Fundos | — | — | — | — | — |
| BRCO11Q | BRCO11Q | — | — | 0,00% | — | — | — |
| BRCO12 | BRCO12 | Logística | — | — | — | — | — |
| BRCR11B | BRCR11B | Papel/CRI | — | — | — | — | — |
| BRCR11L | BRCR11L | Papel/CRI | — | — | — | — | — |
| BRCR11Q | BRCR11Q | Papel/CRI | — | — | — | — | — |
| BRCR12 | BRCR12 | Papel/CRI | — | — | — | — | — |
| BRHY11 | BRHY11 | Híbrido | — | — | — | — | — |
| BTCI11Q | BTCI11Q | — | — | 0,00% | — | — | — |
| BTCR12 | BTCR12 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| BTHF11Q | BTHF11Q | — | — | 0,00% | — | — | — |
| BTLG11T | BTLG11T | Logística | — | — | — | — | — |
| CCME12 | CCME12 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| CCRF11 | CCRF11 | — | — | 0,00% | — | R$ 3,50 | — |
| CEOC11B | CEOC11B | Shopping | — | — | — | — | — |
| CEOC12B | CEOC12B | Shopping | — | — | — | — | — |
| CLIN11Q | CLIN11Q | — | — | 0,00% | — | — | — |
| CLOB11 | CLOB11 | — | — | +1,15% | — | — | — |
| CNES11B | CNES11B | Hospital | — | — | — | — | — |
| CNES11Q | CNES11Q | Hospital | — | — | — | — | — |
| CNES12B | CNES12B | Hospital | — | — | — | — | — |
| COPP11 | COPP11 | — | — | — | — | R$ 0,75 | — |
| CPTS11B | CPTS11B | Papel/CRI | — | — | — | — | — |
| CPTS11Q | CPTS11Q | Papel/CRI | — | — | — | — | — |
| CPTS12 | CPTS12 | Papel/CRI | — | — | — | — | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita