Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 616 FIIs com cotação (637 listados)
Total de FIIs
616
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 2,55
Média entre FIIs com dado
637 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXH11 | SPXH11 | — | R$ 58,34 | -0,55% | 0,00% | — | — |
| SPXR11 | SPXR11 | — | R$ 74,72 | -0,51% | 0,00% | — | — |
| SPXU11 | SPXU11 | — | R$ 16,65 | -0,12% | 0,00% | — | — |
| SPYR11 | SPYR11 | — | R$ 115,87 | -0,50% | 0,00% | — | — |
| SRVD11 | SRVD11 | — | R$ 3,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,20 | 18,32 |
| STYI11 | STYI11 | — | R$ 1.200,00 | +20,00% | 0,00% | — | 1,21 |
| SUIN11 | SUIN11 | — | R$ 86,82 | -0,49% | 0,00% | — | — |
| T10R11 | T10R11 | — | R$ 54,67 | -0,65% | 0,00% | — | — |
| TBOF11 | TBOF11 | — | R$ 101,50 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,82 | 486,31 |
| TD3511 | TD3511 | — | R$ 52,93 | +0,32% | 0,00% | — | — |
| TD5011 | TD5011 | — | R$ 51,71 | -0,04% | 0,00% | — | — |
| TD6011 | TD6011 | — | R$ 51,77 | +0,10% | 0,00% | — | — |
| TECX11 | TECX11 | — | R$ 158,45 | +0,97% | 0,00% | — | — |
| TFOF11 | TFOF11 | — | R$ 138,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 2,37 | — |
| TGAR11T | TGAR11T | — | R$ 50,20 | +7,24% | 0,00% | — | — |
| TOPY11 | TOPY11 | — | R$ 112,85 | +1,99% | 0,00% | — | — |
| TRNT11 | TRNT11 | — | R$ 115,00 | +8,98% | 0,00% | R$ 0,07 | 0,69 |
| TRPL11 | TRPL11 | — | R$ 1,14 | 0,00% | 0,00% | — | 3,14 |
| TRUE11 | TRUE11 | — | R$ 24,00 | 0,00% | 0,00% | R$ 15,52 | 0,88 |
| TSNC11 | TSNC11 | — | R$ 58,90 | 0,00% | 0,00% | R$ 7,36 | 0,84 |
| UTLI11 | UTLI11 | — | R$ 51,85 | -1,44% | 0,00% | — | — |
| VANG11 | VANG11 | — | R$ 99,10 | -0,37% | 0,00% | — | — |
| VHFA11 | VHFA11 | — | R$ 10,69 | +0,94% | 0,00% | — | 1,06 |
| VINF11 | VINF11 | — | R$ 87,95 | -0,06% | 0,00% | — | — |
| VPPR11 | VPPR11 | — | R$ 19,98 | +0,05% | 0,00% | R$ 0,07 | 0,49 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita