Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 685 FIIs com cotação (1039 listados)
Total de FIIs
685
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,13
Média entre FIIs com dado
1039 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFTB11 | LFTB11 | — | R$ 124,15 | +0,19% | 0,00% | — | — |
| LFTX11 | LFTX11 | — | R$ 26,11 | +0,27% | 0,00% | — | — |
| LIQB11 | LIQB11 | — | R$ 100,32 | +0,09% | 0,00% | — | — |
| LKDV11 | LKDV11 | — | R$ 1.104,12 | 0,00% | 0,00% | — | 1,01 |
| LLAO11 | LLAO11 | — | R$ 57,20 | 0,00% | 0,00% | R$ 7,31 | 1,12 |
| LPLP15 | LPLP15 | — | R$ 788,55 | +1,33% | 0,00% | — | — |
| LRED11 | LRED11 | — | R$ 12,00 | 0,00% | 0,00% | — | 1,09 |
| LSOI11 | LSOI11 | — | R$ 12,02 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,10 | 0,91 |
| LTBX11 | LTBX11 | — | R$ 26,07 | +0,19% | 0,00% | — | — |
| LTMT11 | LTMT11 | — | R$ 93,78 | 0,00% | 0,00% | R$ 8,38 | 1,00 |
| LTNB11 | LTNB11 | — | R$ 111,59 | +0,55% | 0,00% | — | — |
| LVBI11T | LVBI11T | — | R$ 111,90 | — | 0,00% | — | — |
| MARG11 | MARG11 | — | R$ 121,22 | +0,06% | 0,00% | — | — |
| MCLO11Q | MCLO11Q | Logística | R$ 10,50 | 0,00% | 0,00% | — | — |
| MFCR11 | MFCR11 | — | R$ 24,60 | +0,41% | 0,00% | R$ 23,46 | 1,02 |
| MGCR11 | MGCR11 | — | R$ 9,40 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,10 | 0,96 |
| MGHT11 | MGHT11 | — | R$ 11,70 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,13 | 0,51 |
| MGIM11 | MGIM11 | — | R$ 101,50 | 0,00% | 0,00% | R$ 0,18 | — |
| MIDB11 | MIDB11 | — | R$ 102,21 | +0,34% | 0,00% | — | — |
| MMVE11 | MMVE11 | — | R$ 147,00 | 0,00% | 0,00% | — | 0,93 |
| MXRF11T | MXRF11T | — | R$ 9,88 | -2,37% | 0,00% | — | — |
| MXRF12 | MXRF12 | Híbrido | R$ 0,16 | +6,67% | 0,00% | — | 0,02 |
| NAUI11 | NAUI11 | — | R$ 1.000,00 | 0,00% | 0,00% | — | 2,29 |
| NB0211 | NB0211 | — | R$ 50,11 | +0,40% | 0,00% | — | — |
| NB0511 | NB0511 | — | R$ 49,54 | +0,52% | 0,00% | — | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita