Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 477 FIIs com cotação (1056 listados)
Total de FIIs
477
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1056 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVBI11 | EVBI11 | — | — | — | — | R$ 0,13 | — |
| FATN11 | FII ATHENA I | — | — | -0,67% | — | R$ 0,80 | 0,90 |
| FEXC11 | FEXC11 | — | — | — | — | R$ 0,95 | — |
| FINF11 | FINF11 | — | — | — | — | — | — |
| FISD11 | FISD11 | — | — | 0,00% | — | R$ 1,31 | — |
| FLEM11 | FLEM11 | — | — | — | — | — | — |
| FPNG11 | FPNG11 | — | — | +3,21% | — | R$ 4,83 | 2,17 |
| FTCE11 | FTCE11 | — | — | 0,00% | — | — | — |
| FVBI11 | FVBI11 | Residencial | — | — | — | R$ 0,37 | — |
| FZDB11 | FZDB11 | — | — | +19,05% | — | R$ 3,94 | 0,81 |
| GALG11 | GALG11 | — | — | 0,00% | — | R$ 0,08 | — |
| GARE11 | FII GUARDIAN | — | — | 0,00% | — | R$ 0,08 | 0,89 |
| GCFF11 | GCFF11 | Papel/CRI | — | — | — | R$ 3,07 | — |
| GCOI11 | GCOI11 | — | — | 0,00% | — | R$ 3,01 | — |
| GGRC11 | FII GGR ZAG | Logística | — | 0,00% | — | R$ 0,10 | 0,90 |
| GSFI11 | GSFI11 | — | — | 0,00% | — | — | 0,88 |
| GTLG11 | GTLG11 | — | — | 0,00% | — | R$ 31,23 | — |
| GTWR11 | FII G TOWERS | Lajes Corporativas | — | -0,24% | — | R$ 0,90 | 0,83 |
| GURB11 | GURB11 | — | — | — | — | R$ 0,70 | — |
| GZIT11 | FII GAZIT | — | — | -0,60% | — | R$ 0,42 | 0,49 |
| HABT11 | FII HABIT II | Papel/CRI | — | -1,08% | — | R$ 0,95 | 0,80 |
| HBRH11 | HBRH11 | — | — | — | — | R$ 0,17 | — |
| HBTT11 | HBTT11 | Lajes Corporativas | — | — | — | R$ 16,58 | — |
| HCST11 | HCST11 | — | — | 0,00% | — | — | 1,32 |
| HGBS11 | FII HEDGEBS | Híbrido | — | -0,40% | — | R$ 0,17 | 1,00 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita