Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 695 FIIs com cotação (1057 listados)
Total de FIIs
695
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1057 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVBI12 | LVBI12 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| LVBI13 | LVBI13 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| MALL12 | MALL12 | Shopping | — | — | — | — | — |
| MAXR11B | MAXR11B | Logística | — | — | — | — | — |
| MBLY11 | MBLY11 | Logística | — | — | — | — | — |
| MCCI11Q | MCCI11Q | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| MCCI12 | MCCI12 | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| MCEM15 | MCEM15 | — | — | 0,00% | — | — | — |
| MCHF12 | MCHF12 | Hotel | — | — | — | — | — |
| MCRE11Q | MCRE11Q | Residencial | — | — | — | — | — |
| MGCR12 | MGCR12 | Papel/CRI | — | — | — | — | — |
| MGFF12 | MGFF12 | Fundo de Fundos | — | — | — | — | — |
| MORE12 | MORE12 | Logística | — | — | — | — | — |
| MSHP11 | MSHP11 | Shopping | — | — | — | — | — |
| MSLF11B | MSLF11B | Lajes Corporativas | — | — | — | — | — |
| MXRF15 | MXRF15 | Híbrido | — | — | — | — | — |
| MXRF16 | MXRF16 | Híbrido | — | — | — | — | — |
| NCHB11B | NCHB11B | Hotel | — | — | — | — | — |
| NCRA11 | NCRA11 | — | — | — | — | R$ 0,10 | — |
| NMKS15 | NMKS15 | — | — | 0,00% | — | — | — |
| NSLU11B | NSLU11B | Logística | — | — | — | — | — |
| NSLU12B | NSLU12B | Logística | — | — | — | — | — |
| OPEQ11 | OPEQ11 | Fundos de Ações | — | — | — | — | — |
| OPHF11 | OPHF11 | Fundos de Ações | — | — | — | — | — |
| OPIM11 | OPIM11 | Fundos de Direitos Creditórios | — | — | — | — | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita