Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 578 FIIs com cotação (1056 listados)
Total de FIIs
578
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,12
Média entre FIIs com dado
1056 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRCI11 | RRCI11 | — | — | — | — | R$ 2,34 | — |
| RVBI11 | RVBI11 | — | — | — | — | R$ 0,70 | — |
| RZZI11 | RZZI11 | — | — | +0,44% | — | — | — |
| RZZV11 | RZZV11 | — | — | +0,69% | — | R$ 8,30 | — |
| SADI11 | SADI11 | — | — | -100,00% | — | R$ 0,68 | — |
| SAIC11 | SAIC11 | — | — | 0,00% | — | — | — |
| SEED11 | SEED11 | — | — | +2,55% | — | R$ 1,42 | — |
| SHDP11 | SHDP11 | — | R$ 0,00 | -100,00% | — | — | — |
| SIGR11 | SIGR11 | Logística | — | — | — | R$ 1,14 | — |
| SNLG11 | SNLG11 | — | — | -100,00% | — | R$ 0,84 | — |
| SOFF11 | SOFF11 | — | — | 0,00% | — | R$ 1,00 | 0,99 |
| SOLR11 | SOLR11 | — | — | 0,00% | — | R$ 4,77 | — |
| SPAF11 | SPAF11 | — | — | — | — | — | — |
| SPDE11 | SPDE11 | — | — | +3,51% | — | R$ 19,21 | — |
| SPGM11 | SPGM11 | — | — | 0,00% | — | — | — |
| SPGM15 | SPGM15 | — | — | 0,00% | — | — | — |
| SPGM16 | SPGM16 | — | — | +1538,67% | — | — | — |
| SRVD11 | SRVD11 | — | — | 0,00% | — | R$ 0,20 | — |
| STRX11 | STRX11 | — | — | +0,56% | — | R$ 0,86 | 0,93 |
| TBOF11 | TBOF11 | — | — | 0,00% | — | R$ 0,82 | — |
| TCIN11 | TCIN11 | — | — | 0,00% | — | — | — |
| TCIN12 | TCIN12 | — | — | 0,00% | — | — | — |
| TCPF11 | TCPF11 | — | — | — | — | — | — |
| THRA11 | THRA11 | — | — | 0,00% | — | R$ 9,38 | — |
| TORM13 | TORM13 | Logística | — | — | — | R$ 11,08 | — |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita