Fundos imobiliários (FIIs) na B3
Cotações, dividend yield e rendimentos — 617 FIIs com cotação (973 listados)
Total de FIIs
617
Com cotação
Último rendimento médio
R$ 3,01
Média entre FIIs com dado
973 FIIs listados
| Ticker | Nome | Segmento | Cotação | Var. dia | DY 12m ↓ | Último Rend. | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIEC11 | AIEC11 | Lajes Corporativas | R$ 60,57 | 0,00% | 6,80% | R$ 0,38 | 0,80 |
| ALMI11 | ALMI11 | — | R$ 606,65 | 0,00% | 6,61% | R$ 2,70 | 0,30 |
| BVAR11 | BVAR11 | — | R$ 1.144,33 | 0,00% | 6,56% | R$ 4,65 | 1,48 |
| CBOP11 | CBOP11 | — | R$ 30,61 | -1,70% | 6,40% | R$ 0,16 | 0,42 |
| RBFM11 | FII RIOB MT | — | R$ 10,29 | -1,34% | 6,28% | R$ 0,11 | 0,78 |
| REME11 | REME11 | — | R$ 73,99 | -2,36% | 6,12% | R$ 1,23 | — |
| LAFI11 | LAFI11 | — | R$ 119,99 | +3,44% | 6,05% | R$ 3,42 | 1,04 |
| IRDM11 | IRDM11 | Papel/CRI | R$ 58,50 | +2,18% | 5,97% | R$ 4,31 | 0,74 |
| KNOX11 | KNOX11 | Fundos de Ações | R$ 99,79 | +0,49% | 5,78% | R$ 4,13 | — |
| ATSA11 | ATSA11 | — | R$ 60,00 | 0,00% | 5,78% | R$ 1,20 | 0,81 |
| BTSG11 | BTSG11 | — | R$ 146,92 | +1,38% | 5,45% | R$ 1,00 | 0,94 |
| VIGT11 | VIGT11 | Fundos de Ações | R$ 49,60 | +1,93% | 5,24% | R$ 0,25 | — |
| WTSP11 | WTSP11 | — | R$ 65,00 | +10,26% | 5,20% | R$ 0,77 | 0,69 |
| RBRS11 | RBRS11 | — | R$ 39,97 | -9,24% | 4,95% | R$ 0,36 | 0,42 |
| OXRL11 | OXRL11 | — | R$ 130,03 | +0,68% | 4,95% | R$ 0,88 | 1,03 |
| ARTE11 | ARTE11 | — | R$ 7,48 | +5,20% | 4,81% | R$ 0,12 | 0,72 |
| CJCT11 | CJCT11 | — | R$ 67,00 | 0,00% | 4,60% | R$ 0,46 | 0,91 |
| KDOL11 | KDOL11 | — | R$ 84,06 | -1,68% | 4,43% | R$ 0,47 | 0,86 |
| HOSI11 | HOSI11 | — | R$ 77,56 | 0,00% | 4,42% | R$ 0,16 | 0,64 |
| NEWU11 | NEWU11 | — | R$ 117,60 | -0,29% | 3,70% | R$ 0,60 | 1,28 |
| RBRF11 | RBRF11 | Híbrido | R$ 6,65 | +1,84% | 3,61% | R$ 0,33 | 0,78 |
| PRSN11 | PRSN11 | — | R$ 4,81 | +1,46% | 3,49% | R$ 0,09 | 1,84 |
| FZDA11 | FZDA11 | — | R$ 130,00 | 0,00% | 3,32% | R$ 4,32 | 0,72 |
| CPOF11 | CPOF11 | — | R$ 114,50 | 0,00% | 3,22% | R$ 0,43 | 1,08 |
| CXTL11 | CXTL11 | — | R$ 235,00 | 0,00% | 2,99% | R$ 0,94 | 0,57 |
Acompanhe seus FIIs no Carteira Falcão
Rendimentos, indicadores, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita