PETR4 vs WEGE3
Compare PETR4, WEGE3 lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador | ||
|---|---|---|
| Preço | — | — |
| Variação hoje | -0.77% | -0.52% |
| P/L | 5.1x | 28.7x |
| P/VP | 1.23x | 10.17x |
| DY (12m) | 3.2% | 22.7% |
| ROE | 24.2% | 35.4% |
| ROIC | 16.8% | 26.0% |
| Margem Líquida | 21.6% | 15.6% |
| Margem Bruta | 47.4% | 33.2% |
| EV/EBITDA | 5.1x | 20.3x |
| Market Cap | R$ 546.1B | R$ 180.5B |
| Dívida/PL | 0.83x | 0.23x |
| LPA | 8.35 | 1.50 |
| VPA | 34.54 | 4.23 |
Acompanhe PETR4 e WEGE3 na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →