KLBN11
Klabin S.A.
Indicadores fundamentalistas
Indicadores financeiros
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Dividendos e proventos
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 20,70 bi | R$ 19,65 bi | R$ 18,02 bi | R$ 20,03 bi | R$ 16,48 bi |
| Custos | R$ -13,37 bi | R$ -12,27 bi | R$ -11,17 bi | R$ -10,52 bi | R$ -8,94 bi |
| Lucro Bruto | R$ 7,32 bi | R$ 7,37 bi | R$ 6,85 bi | R$ 9,51 bi | R$ 7,54 bi |
| EBIT | R$ 4,48 bi | R$ 4,50 bi | R$ 4,25 bi | R$ 6,69 bi | R$ 5,51 bi |
| Lucro Líquido | R$ 1,68 bi | R$ 2,05 bi | R$ 2,85 bi | R$ 4,69 bi | R$ 3,40 bi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 5,4% | 9,0% | −10,0% | 21,5% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −18,0% | −28,1% | −39,3% | 37,7% | — |
Endividamento
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 62,09 bi | R$ 63,80 bi | R$ 59,39 bi | R$ 55,43 bi | R$ 47,64 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 16,09 bi | R$ 18,05 bi | R$ 13,82 bi | R$ 16,50 bi | R$ 12,50 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 8,10 bi | R$ 10,11 bi | R$ 6,74 bi | R$ 9,56 bi | R$ 4,68 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 2,29 bi | R$ 2,40 bi | R$ 1,82 bi | R$ 2,11 bi | R$ 2,67 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 3,73 bi | R$ 3,68 bi | R$ 3,22 bi | R$ 2,67 bi | R$ 2,44 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 46,00 bi | R$ 45,75 bi | R$ 45,57 bi | R$ 38,94 bi | R$ 35,14 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 30,33 bi | R$ 30,31 bi | R$ 30,75 bi | R$ 27,29 bi | R$ 25,77 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 504,8 mi | R$ 505,8 mi | R$ 428,1 mi | R$ 339,6 mi | R$ 285,1 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 62,09 bi | R$ 63,80 bi | R$ 59,39 bi | R$ 55,43 bi | R$ 47,64 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 9,05 bi | R$ 8,77 bi | R$ 7,16 bi | R$ 5,88 bi | R$ 6,57 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 37,46 bi | R$ 40,63 bi | R$ 43,59 bi | R$ 35,83 bi | R$ 29,50 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 15,58 bi | R$ 14,40 bi | R$ 8,64 bi | R$ 13,73 bi | R$ 11,57 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
Indicadores de risco
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
Sobre Klabin S.A.
A Klabin é uma empresa brasileira líder na produção e exportação de papéis, com foco na produção de celulose, papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. A empresa é certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC) e possui 24 unidades industriais, distribuídas por dez estados no Brasil e uma na Argentina. Além disso, a Klabin conta com 400,4 mil hectares de florestas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, sendo 253,4 mil hectares apenas de reflorestamentos e 236,7 de áreas nativas preservadas ou destinadas para a conservação.
Dados da empresa
Comparativo setorial
KLBN11 vs média de 32 empresas do setor Materiais Básicos
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe KLBN11 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita