WEGE3 · WEG S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
5,38%
Total pago (12m)
R$ 2,25
Próximo pagamento
12/08/2026 · R$ 0,4128
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
16/08/2028 19/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,4128 0,99%
11/08/2027 19/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,4128 0,99%
10/03/2027 20/03/2026 JCP R$ 0,1001 0,24%
12/08/2026 19/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,4128 0,99%
12/12/2025 26/09/2025 JCP R$ 0,1102 0,26%
12/12/2025 03/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,3417 0,82%
12/12/2025 03/12/2025 JCP R$ 0,1113 0,27%
13/08/2025 21/03/2025 JCP R$ 0,0807 0,19%
13/08/2025 20/06/2025 JCP R$ 0,0941 0,23%
13/08/2025 25/07/2025 DIVIDENDO R$ 0,1715 0,41%
12/03/2025 27/09/2024 JCP R$ 0,0701 0,17%
12/03/2025 20/12/2024 JCP R$ 0,0798 0,19%
12/03/2025 28/02/2025 DIVIDENDO R$ 0,3027 0,72%
14/08/2024 22/03/2024 JCP R$ 0,0578 0,14%
14/08/2024 28/06/2024 JCP R$ 0,0628 0,15%
14/08/2024 02/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,1876 0,45%
13/03/2024 24/09/2023 JCP R$ 0,0598 0,14%
13/03/2024 15/12/2023 JCP R$ 0,0719 0,17%
13/03/2024 23/02/2024 DIVIDENDO R$ 0,2979 0,71%
16/08/2023 17/03/2023 JCP R$ 0,0532 0,13%
16/08/2023 23/06/2023 JCP R$ 0,0583 0,14%
16/08/2023 21/07/2023 DIVIDENDO R$ 0,1452 0,35%
15/03/2023 23/09/2022 JCP R$ 0,0441 0,11%
15/03/2023 16/12/2022 JCP R$ 0,0544 0,13%
15/03/2023 17/02/2023 DIVIDENDO R$ 0,2263 0,54%
17/08/2022 25/03/2022 JCP R$ 0,0368 0,09%
17/08/2022 24/06/2022 JCP R$ 0,0433 0,10%
17/08/2022 22/07/2022 DIVIDENDO R$ 0,1319 0,32%
16/03/2022 24/09/2021 JCP R$ 0,0207 0,05%
16/03/2022 17/12/2021 JCP R$ 0,0320 0,08%
16/03/2022 18/02/2022 DIVIDENDO R$ 0,2052 0,49%
11/08/2021 26/03/2021 JCP R$ 0,0169 0,04%
11/08/2021 25/06/2021 JCP R$ 0,0205 0,05%
11/08/2021 30/07/2021 DIVIDENDO R$ 0,1582 0,38%
10/03/2021 25/09/2020 JCP R$ 0,0172 0,04%
10/03/2021 21/12/2020 JCP R$ 0,0184 0,04%
10/03/2021 26/02/2021 DIVIDENDO R$ 0,1747 0,42%
12/08/2020 26/06/2020 JCP R$ 0,0191 0,05%
12/08/2020 24/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0634 0,15%
11/03/2020 20/09/2019 JCP R$ 0,0204 0,05%
11/03/2020 20/12/2019 JCP R$ 0,0191 0,05%
11/03/2020 25/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,0839 0,20%
14/08/2019 22/03/2019 JCP R$ 0,0232 0,06%
14/08/2019 28/06/2019 JCP R$ 0,0214 0,05%
14/08/2019 26/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,0446 0,11%
13/03/2019 21/09/2018 JCP R$ 0,0196 0,05%
13/03/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0257 0,06%
13/03/2019 22/02/2019 DIVIDENDO R$ 0,0415 0,10%
15/08/2018 23/03/2018 JCP R$ 0,0262 0,06%
15/08/2018 29/06/2018 JCP R$ 0,0196 0,05%
15/08/2018 20/07/2018 DIVIDENDO R$ 0,0412 0,10%
14/03/2018 29/09/2017 JCP R$ 0,0291 0,07%
14/03/2018 15/12/2017 JCP R$ 0,0285 0,07%
14/03/2018 02/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,0411 0,10%
16/08/2017 24/03/2017 JCP R$ 0,0326 0,08%
16/08/2017 30/06/2017 JCP R$ 0,0303 0,07%
16/08/2017 21/07/2017 DIVIDENDO R$ 0,0265 0,06%
15/03/2017 23/09/2016 JCP R$ 0,0291 0,07%
15/03/2017 16/12/2016 JCP R$ 0,0394 0,09%
15/03/2017 24/02/2017 DIVIDENDO R$ 0,0318 0,08%
17/08/2016 22/03/2016 JCP R$ 0,0277 0,07%
17/08/2016 28/06/2016 JCP R$ 0,0334 0,08%
17/08/2016 29/07/2016 DIVIDENDO R$ 0,0182 0,04%
16/03/2016 22/09/2015 JCP R$ 0,0271 0,06%
16/03/2016 15/12/2015 JCP R$ 0,0294 0,07%
16/03/2016 23/02/2016 DIVIDENDO R$ 0,0405 0,10%
12/08/2015 24/03/2015 JCP R$ 0,0209 0,05%
12/08/2015 23/06/2015 JCP R$ 0,0244 0,06%
12/08/2015 28/07/2015 DIVIDENDO R$ 0,0415 0,10%
11/03/2015 23/09/2014 JCP R$ 0,0180 0,04%
11/03/2015 16/12/2014 JCP R$ 0,0191 0,05%
11/03/2015 24/02/2015 DIVIDENDO R$ 0,0519 0,12%
13/08/2014 25/03/2014 JCP R$ 0,0209 0,05%
13/08/2014 24/06/2014 JCP R$ 0,0177 0,04%
13/08/2014 22/07/2014 DIVIDENDO R$ 0,0389 0,09%
12/03/2014 24/09/2013 JCP R$ 0,0191 0,05%
12/03/2014 17/12/2013 JCP R$ 0,0212 0,05%
12/03/2014 25/02/2014 DIVIDENDO R$ 0,0658 0,16%
21/08/2013 26/03/2013 JCP R$ 0,0162 0,04%
21/08/2013 25/06/2013 JCP R$ 0,0177 0,04%
21/08/2013 30/07/2013 DIVIDENDO R$ 0,0463 0,11%
13/03/2013 25/09/2012 JCP R$ 0,0191 0,05%
13/03/2013 18/12/2012 JCP R$ 0,0174 0,04%
13/03/2013 26/02/2013 DIVIDENDO R$ 0,0515 0,12%
15/08/2012 26/06/2012 JCP R$ 0,0191 0,05%
15/08/2012 24/07/2012 DIVIDENDO R$ 0,0250 0,06%
14/03/2012 20/12/2011 JCP R$ 0,0206 0,05%
14/03/2012 14/02/2012 DIVIDENDO R$ 0,0350 0,08%
17/08/2011 22/03/2011 JCP R$ 0,0171 0,04%
17/08/2011 21/06/2011 JCP R$ 0,0191 0,05%
17/08/2011 21/07/2011 DIVIDENDO R$ 0,0243 0,06%
16/03/2011 21/09/2010 JCP R$ 0,0138 0,03%
16/03/2011 21/12/2010 JCP R$ 0,0147 0,04%
16/03/2011 22/02/2011 DIVIDENDO R$ 0,0408 0,10%
11/08/2010 23/03/2010 JCP R$ 0,0127 0,03%
11/08/2010 29/06/2010 JCP R$ 0,0147 0,04%
11/08/2010 27/07/2010 DIVIDENDO R$ 0,0268 0,06%
10/03/2010 17/09/2009 JCP R$ 0,0118 0,03%
10/03/2010 14/12/2009 JCP R$ 0,0044 0,01%
10/03/2010 23/02/2010 DIVIDENDO R$ 0,0513 0,12%
12/08/2009 23/03/2009 JCP R$ 0,0132 0,03%
12/08/2009 16/06/2009 JCP R$ 0,0118 0,03%
12/08/2009 23/07/2009 DIVIDENDO R$ 0,0288 0,07%
11/03/2009 18/09/2008 JCP R$ 0,0115 0,03%
11/03/2009 16/12/2008 JCP R$ 0,0118 0,03%
11/03/2009 16/02/2009 DIVIDENDO R$ 0,0353 0,08%
13/08/2008 18/03/2008 JCP R$ 0,0112 0,03%
13/08/2008 17/06/2008 JCP R$ 0,0115 0,03%
13/08/2008 21/07/2008 DIVIDENDO R$ 0,0408 0,10%
12/03/2008 14/09/2007 JCP R$ 0,0032 0,01%
12/03/2008 13/12/2007 JCP R$ 0,0294 0,07%
12/03/2008 19/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,0323 0,08%
15/08/2007 18/06/2007 JCP R$ 0,0035 0,01%
15/08/2007 19/07/2007 DIVIDENDO R$ 0,0490 0,12%
14/03/2007 14/09/2006 JCP R$ 0,0074 0,02%
14/03/2007 14/12/2006 JCP R$ 0,0030 0,01%
14/03/2007 13/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,0413 0,10%
16/08/2006 20/06/2006 JCP R$ 0,0035 0,01%
16/08/2006 28/07/2006 DIVIDENDO R$ 0,0340 0,08%
15/03/2006 15/09/2005 JCP R$ 0,0032 0,01%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 41,78
P/L
27,89
P/VP
9,88
Valor de mercado
175,36 bi
Setor
Bens Industriais

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis