USIM5 · Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
24/06/2024 25/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,2573 2,25%
24/06/2024 25/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,2831 2,47%
27/06/2023 27/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,3288 2,87%
27/06/2023 27/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,2989 2,61%
27/06/2022 28/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,5719 4,99%
27/06/2022 28/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,6291 5,49%
27/06/2022 28/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,6291 5,49%
30/12/2021 15/12/2021 JCP R$ 0,1754 1,53%
30/12/2021 15/12/2021 JCP R$ 0,1930 1,68%
05/10/2021 31/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,6466 5,64%
05/10/2021 31/08/2021 JCP R$ 0,3496 3,05%
05/10/2021 31/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,7113 6,21%
05/10/2021 31/08/2021 JCP R$ 0,3845 3,36%
07/06/2021 25/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,0046 0,04%
07/06/2021 25/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,0050 0,04%
31/05/2021 29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1199 1,05%
31/05/2021 29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1319 1,15%
29/05/2020 28/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0435 0,38%
29/05/2020 28/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0395 0,34%
15/07/2019 03/07/2019 JCP R$ 0,0113 0,10%
31/05/2019 07/01/2019 JCP R$ 0,0792 0,69%
31/05/2019 07/01/2019 JCP R$ 0,0720 0,63%
31/05/2019 07/01/2019 JCP R$ 0,0792 0,69%
31/05/2019 23/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0689 0,60%
31/05/2019 23/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0626 0,55%
31/05/2019 23/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0689 0,60%
30/05/2018 25/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0432 0,38%
30/05/2018 25/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0475 0,41%
30/05/2018 25/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0475 0,41%
26/06/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0297 0,26%
26/06/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0327 0,29%
26/06/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0327 0,29%
26/04/2012 19/03/2012 JCP R$ 0,0866 0,76%
26/04/2012 19/03/2012 JCP R$ 0,0788 0,69%
26/04/2012 19/03/2012 JCP R$ 0,0866 0,76%
04/04/2011 29/12/2010 JCP R$ 0,1892 1,65%
04/04/2011 21/03/2011 JCP R$ 0,1369 1,19%
04/04/2011 21/03/2011 JCP R$ 0,1506 1,31%
04/04/2011 21/03/2011 JCP R$ 0,1506 1,31%
22/02/2011 29/12/2010 JCP R$ 0,1892 1,65%
22/02/2011 29/12/2010 JCP R$ 0,1720 1,50%
20/10/2010 07/10/2010 JCP R$ 0,2445 2,13%
20/10/2010 07/10/2010 JCP R$ 0,2445 2,13%
20/10/2010 07/10/2010 JCP R$ 0,2223 1,94%
03/05/2010 29/12/2009 JCP R$ 0,5948 5,19%
03/05/2010 29/12/2009 JCP R$ 0,6543 5,71%
03/05/2010 29/12/2009 JCP R$ 0,6543 5,71%
03/05/2010 25/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,1398 1,22%
03/05/2010 25/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,1537 1,34%
03/05/2010 25/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,1537 1,34%
18/08/2009 03/08/2009 JCP R$ 0,1909 1,67%
18/08/2009 03/08/2009 JCP R$ 0,1909 1,67%
18/08/2009 03/08/2009 JCP R$ 0,1736 1,51%
02/04/2009 29/12/2008 JCP R$ 0,7966 6,95%
02/04/2009 29/12/2008 JCP R$ 0,7966 6,95%
02/04/2009 29/12/2008 JCP R$ 0,7242 6,32%
02/04/2009 05/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,4968 4,34%
02/04/2009 05/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,4968 4,33%
02/04/2009 05/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,4516 3,94%
02/09/2008 20/08/2008 JCP R$ 0,8136 7,10%
02/09/2008 20/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,2805 2,45%
02/09/2008 20/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,3085 2,69%
02/09/2008 20/08/2008 JCP R$ 0,7396 6,45%
09/04/2008 27/12/2007 JCP R$ 0,9096 7,94%
09/04/2008 27/12/2007 JCP R$ 1,0005 8,73%
09/04/2008 27/12/2007 JCP R$ 1,0005 8,73%
09/04/2008 26/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,8583 7,49%
09/04/2008 26/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,9441 8,24%
22/08/2007 14/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,7574 6,61%
22/08/2007 14/08/2007 JCP R$ 1,4382 12,55%
22/08/2007 14/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,8331 7,27%
22/08/2007 14/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,8331 7,27%
22/08/2007 14/08/2007 JCP R$ 1,5821 13,81%
22/08/2007 14/08/2007 JCP R$ 1,5821 13,81%
11/04/2007 28/12/2006 JCP R$ 1,4339 12,51%
11/04/2007 28/12/2006 JCP R$ 1,3035 11,37%
11/04/2007 30/03/2007 DIVIDENDO R$ 0,9559 8,34%
11/04/2007 30/03/2007 DIVIDENDO R$ 0,8690 7,58%
12/09/2006 31/08/2006 JCP R$ 1,5208 13,27%
12/09/2006 31/08/2006 JCP R$ 1,6729 14,60%
12/04/2006 29/12/2005 JCP R$ 1,1298 9,86%
12/04/2006 29/12/2005 JCP R$ 1,2428 10,84%
12/04/2006 14/03/2006 DIVIDENDO R$ 1,3284 11,59%
12/04/2006 14/03/2006 DIVIDENDO R$ 1,4613 12,75%
20/09/2005 31/08/2005 JCP R$ 1,3384 11,68%
20/09/2005 31/08/2005 DIVIDENDO R$ 1,1712 10,22%
20/09/2005 31/08/2005 DIVIDENDO R$ 1,2883 11,24%
20/09/2005 31/08/2005 JCP R$ 1,2167 10,62%
05/04/2005 29/12/2004 JCP R$ 0,5927 5,17%
05/04/2005 29/12/2004 JCP R$ 0,5388 4,70%
05/04/2005 01/03/2005 DIVIDENDO R$ 2,9321 25,59%
05/04/2005 01/03/2005 DIVIDENDO R$ 3,2253 28,14%
14/09/2004 27/08/2004 JCP R$ 1,1732 10,24%
14/09/2004 27/08/2004 JCP R$ 1,2905 11,26%
25/03/2004 29/12/2003 JCP R$ 1,1977 10,45%
25/03/2004 29/12/2003 JCP R$ 1,3175 11,50%
25/03/2004 15/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,2195 1,92%
25/03/2004 15/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,1995 1,74%
01/08/2003 11/07/2003 JCP R$ 0,3730 3,25%
01/08/2003 11/07/2003 JCP R$ 0,4103 3,58%
09/04/2002 08/03/2002 DIVIDENDO R$ 0,2440 2,13%
09/04/2002 08/03/2002 DIVIDENDO R$ 0,2218 1,94%
11/09/2001 24/08/2001 DIVIDENDO R$ 0,2245 1,96%
11/09/2001 24/08/2001 DIVIDENDO R$ 0,2041 1,78%
26/03/2001 09/03/2001 JCP R$ 0,2635 2,30%
26/03/2001 09/03/2001 JCP R$ 0,2395 2,09%
14/09/2000 23/08/2000 DIVIDENDO R$ 0,1774 1,55%
14/09/2000 23/08/2000 DIVIDENDO R$ 0,1952 1,70%
23/03/2000 03/03/2000 DIVIDENDO R$ 0,1774 1,55%
23/03/2000 03/03/2000 DIVIDENDO R$ 0,1952 1,70%
20/09/1999 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,1952 1,70%
20/09/1999 06/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,1774 1,55%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 11,46
P/L
-5,79
P/VP
0,73
Valor de mercado
15,09 bi
Setor
Materiais Básicos

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis