USIM5 · Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
24/06/2024 26/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,2573 3,03%
24/06/2024 26/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,2831 3,33%
27/06/2023 28/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,3288 3,87%
27/06/2023 28/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,2989 3,52%
27/06/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,5719 6,74%
27/06/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,6291 7,41%
27/06/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,6291 7,41%
30/12/2021 16/12/2021 JCP R$ 0,1754 2,07%
30/12/2021 16/12/2021 JCP R$ 0,1930 2,27%
05/10/2021 01/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,6466 7,62%
05/10/2021 01/09/2021 JCP R$ 0,3496 4,12%
05/10/2021 01/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,7113 8,38%
05/10/2021 01/09/2021 JCP R$ 0,3845 4,53%
07/06/2021 26/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,0046 0,05%
07/06/2021 26/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,0050 0,06%
31/05/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1199 1,41%
31/05/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1319 1,55%
29/05/2020 29/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0435 0,51%
29/05/2020 29/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0395 0,47%
15/07/2019 04/07/2019 JCP R$ 0,0113 0,13%
31/05/2019 08/01/2019 JCP R$ 0,0792 0,93%
31/05/2019 08/01/2019 JCP R$ 0,0720 0,85%
31/05/2019 08/01/2019 JCP R$ 0,0792 0,93%
31/05/2019 24/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0689 0,81%
31/05/2019 24/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0626 0,74%
31/05/2019 24/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0689 0,81%
30/05/2018 26/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0432 0,51%
30/05/2018 26/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0475 0,56%
30/05/2018 26/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0475 0,56%
26/06/2015 29/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0297 0,35%
26/06/2015 29/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0327 0,39%
26/06/2015 29/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0327 0,38%
26/04/2012 20/03/2012 JCP R$ 0,0866 1,02%
26/04/2012 20/03/2012 JCP R$ 0,0788 0,93%
26/04/2012 20/03/2012 JCP R$ 0,0866 1,02%
04/04/2011 30/12/2010 JCP R$ 0,1892 2,23%
04/04/2011 22/03/2011 JCP R$ 0,1369 1,61%
04/04/2011 22/03/2011 JCP R$ 0,1506 1,77%
04/04/2011 22/03/2011 JCP R$ 0,1506 1,77%
22/02/2011 30/12/2010 JCP R$ 0,1892 2,23%
22/02/2011 30/12/2010 JCP R$ 0,1720 2,03%
20/10/2010 08/10/2010 JCP R$ 0,2445 2,88%
20/10/2010 08/10/2010 JCP R$ 0,2445 2,88%
20/10/2010 08/10/2010 JCP R$ 0,2223 2,62%
03/05/2010 30/12/2009 JCP R$ 0,5948 7,01%
03/05/2010 30/12/2009 JCP R$ 0,6543 7,71%
03/05/2010 30/12/2009 JCP R$ 0,6543 7,71%
03/05/2010 26/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,1398 1,65%
03/05/2010 26/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,1537 1,81%
03/05/2010 26/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,1537 1,81%
18/08/2009 04/08/2009 JCP R$ 0,1909 2,25%
18/08/2009 04/08/2009 JCP R$ 0,1909 2,25%
18/08/2009 04/08/2009 JCP R$ 0,1736 2,04%
02/04/2009 30/12/2008 JCP R$ 0,7966 9,38%
02/04/2009 30/12/2008 JCP R$ 0,7966 9,38%
02/04/2009 30/12/2008 JCP R$ 0,7242 8,53%
02/04/2009 06/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,4968 5,85%
02/04/2009 06/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,4968 5,85%
02/04/2009 06/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,4516 5,32%
02/09/2008 21/08/2008 JCP R$ 0,8136 9,58%
02/09/2008 21/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,2805 3,30%
02/09/2008 21/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,3085 3,63%
02/09/2008 21/08/2008 JCP R$ 0,7396 8,71%
09/04/2008 28/12/2007 JCP R$ 0,9096 10,71%
09/04/2008 28/12/2007 JCP R$ 1,0005 11,78%
09/04/2008 28/12/2007 JCP R$ 1,0005 11,78%
09/04/2008 27/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,8583 10,11%
09/04/2008 27/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,9441 11,12%
22/08/2007 15/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,7574 8,92%
22/08/2007 15/08/2007 JCP R$ 1,4382 16,94%
22/08/2007 15/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,8331 9,81%
22/08/2007 15/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,8331 9,81%
22/08/2007 15/08/2007 JCP R$ 1,5821 18,63%
22/08/2007 15/08/2007 JCP R$ 1,5821 18,63%
11/04/2007 02/01/2007 JCP R$ 1,4339 16,89%
11/04/2007 02/01/2007 JCP R$ 1,3035 15,35%
11/04/2007 02/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,9559 11,26%
11/04/2007 02/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,8690 10,24%
12/09/2006 01/09/2006 JCP R$ 1,5208 17,91%
12/09/2006 01/09/2006 JCP R$ 1,6729 19,70%
12/04/2006 02/01/2006 JCP R$ 1,1298 13,31%
12/04/2006 02/01/2006 JCP R$ 1,2428 14,64%
12/04/2006 15/03/2006 DIVIDENDO R$ 1,3284 15,65%
12/04/2006 15/03/2006 DIVIDENDO R$ 1,4613 17,21%
20/09/2005 01/09/2005 JCP R$ 1,3384 15,76%
20/09/2005 01/09/2005 DIVIDENDO R$ 1,1712 13,80%
20/09/2005 01/09/2005 DIVIDENDO R$ 1,2883 15,17%
20/09/2005 01/09/2005 JCP R$ 1,2167 14,33%
05/04/2005 30/12/2004 JCP R$ 0,5927 6,98%
05/04/2005 30/12/2004 JCP R$ 0,5388 6,35%
05/04/2005 02/03/2005 DIVIDENDO R$ 2,9321 34,54%
05/04/2005 02/03/2005 DIVIDENDO R$ 3,2253 37,99%
14/09/2004 30/08/2004 JCP R$ 1,1732 13,82%
14/09/2004 30/08/2004 JCP R$ 1,2905 15,20%
25/03/2004 30/12/2003 JCP R$ 1,1977 14,11%
25/03/2004 30/12/2003 JCP R$ 1,3175 15,52%
25/03/2004 16/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,2195 2,59%
25/03/2004 16/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,1995 2,35%
01/08/2003 14/07/2003 JCP R$ 0,3730 4,39%
01/08/2003 14/07/2003 JCP R$ 0,4103 4,83%
09/04/2002 11/03/2002 DIVIDENDO R$ 0,2440 2,87%
09/04/2002 11/03/2002 DIVIDENDO R$ 0,2218 2,61%
11/09/2001 27/08/2001 DIVIDENDO R$ 0,2245 2,64%
11/09/2001 27/08/2001 DIVIDENDO R$ 0,2041 2,40%
26/03/2001 12/03/2001 JCP R$ 0,2635 3,10%
26/03/2001 12/03/2001 JCP R$ 0,2395 2,82%
14/09/2000 24/08/2000 DIVIDENDO R$ 0,1774 2,09%
14/09/2000 24/08/2000 DIVIDENDO R$ 0,1952 2,30%
23/03/2000 08/03/2000 DIVIDENDO R$ 0,1774 2,09%
23/03/2000 08/03/2000 DIVIDENDO R$ 0,1952 2,30%
20/09/1999 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,1952 2,30%
20/09/1999 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,1774 2,09%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 8,49
P/L
-4,16
P/VP
0,53
Valor de mercado
10,84 bi
Setor
Materiais Básicos

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis