UGPA3 · Ultrapar Participações S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
5,22%
Total pago (12m)
R$ 1,30
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Semestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
16/12/2025 05/12/2025 DIVIDENDO R$ 1,0000 4,01%
29/08/2025 21/08/2025 DIVIDENDO R$ 0,3000 1,20%
14/03/2025 06/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,4502 1,81%
23/08/2024 15/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,2500 1,00%
15/03/2024 07/03/2024 DIVIDENDO R$ 0,4000 1,61%
25/08/2023 17/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,2500 1,00%
03/03/2023 23/02/2023 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,40%
10/08/2022 23/05/2022 JCP R$ 0,4125 1,66%
11/03/2022 03/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,1704 0,68%
27/08/2021 19/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,2000 0,80%
12/03/2021 04/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,4400 1,77%
06/03/2020 27/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,2400 0,96%
30/08/2019 22/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,2000 0,80%
13/03/2019 28/02/2019 DIVIDENDO R$ 0,3500 1,40%
20/08/2018 09/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,2800 1,12%
12/03/2018 01/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,4500 1,81%
25/08/2017 16/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,4250 1,71%
10/03/2017 01/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,4350 1,75%
26/08/2016 17/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,4000 1,61%
04/03/2016 24/02/2016 DIVIDENDO R$ 0,4000 1,61%
21/08/2015 12/08/2015 DIVIDENDO R$ 0,4000 1,61%
13/03/2015 04/03/2015 DIVIDENDO R$ 0,3550 1,42%
22/08/2014 13/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,3550 1,42%
12/03/2014 26/02/2014 DIVIDENDO R$ 0,3550 1,42%
16/08/2013 07/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,3300 1,32%
08/03/2013 27/02/2013 DIVIDENDO R$ 0,3300 1,32%
17/08/2012 08/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,2550 1,02%
02/03/2012 22/02/2012 DIVIDENDO R$ 0,2550 1,02%
30/08/2011 17/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,2350 0,94%
17/03/2011 02/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,2350 0,94%
27/08/2010 18/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,6600 2,65%
12/03/2010 03/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,5950 2,39%
28/08/2009 19/08/2009 DIVIDENDO R$ 0,4450 1,79%
02/04/2009 18/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,4435 1,78%
22/08/2008 13/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,4450 1,79%
07/03/2008 27/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,8885 3,57%
02/03/2007 21/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,4448 1,78%
17/08/2006 09/08/2006 DIVIDENDO R$ 0,4437 1,78%
07/03/2006 22/02/2006 DIVIDENDO R$ 0,6163 2,47%
22/08/2005 10/08/2005 DIVIDENDO R$ 0,3519 1,41%
04/03/2005 23/02/2005 DIVIDENDO R$ 0,4490 1,80%
30/08/2004 16/08/2004 DIVIDENDO R$ 0,6650 2,67%
03/03/2004 20/02/2004 DIVIDENDO R$ 0,2726 1,09%
29/08/2003 18/08/2003 DIVIDENDO R$ 0,2310 0,93%
06/03/2003 24/02/2003 DIVIDENDO R$ 0,3147 1,26%
03/09/2002 19/08/2002 DIVIDENDO R$ 0,1836 0,74%
20/03/2002 08/03/2002 DIVIDENDO R$ 0,2019 0,81%
28/09/2001 05/09/2001 JCP R$ 0,2844 1,14%
28/09/2001 05/09/2001 DIVIDENDO R$ 1,4587 5,85%
05/03/2001 28/12/2000 JCP R$ 0,1344 0,54%
28/09/2000 18/08/2000 DIVIDENDO R$ 0,1510 0,61%
30/03/2000 09/03/2000 DIVIDENDO R$ 0,1193 0,48%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 24,92
P/L
9,57
P/VP
1,74
Valor de mercado
28,69 bi
Setor
Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis