Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 02/01/2025 | JCP | R$ 1,3413 | 8,54% |
| 31/10/2024 | 31/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,1533 | 0,98% |
| 31/07/2024 | 23/01/2024 | JCP | R$ 0,2552 | 1,63% |
| 26/03/2024 | 26/10/2023 | JCP | R$ 0,2630 | 1,67% |
| 17/10/2023 | 02/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,4541 | 2,89% |
| 17/10/2023 | 02/05/2023 | JCP | R$ 0,2873 | 1,83% |
| 04/04/2023 | 02/01/2023 | JCP | R$ 0,2268 | 1,44% |
| 10/11/2022 | 01/11/2022 | JCP | R$ 0,2249 | 1,43% |
| 27/01/2022 | 30/12/2021 | JCP | R$ 0,1537 | 0,98% |
| 25/11/2021 | 19/11/2021 | JCP | R$ 0,1421 | 0,91% |
| 26/08/2021 | 20/08/2021 | JCP | R$ 0,1362 | 0,87% |
| 18/06/2019 | 22/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,1734 | 1,10% |
| 28/03/2019 | 20/03/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,2601 | 1,66% |
| 28/03/2019 | 20/03/2019 | JCP | R$ 0,6936 | 4,42% |
| 26/11/2018 | 13/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,1500 | 0,96% |
| 24/08/2018 | 14/08/2018 | JCP | R$ 0,2601 | 1,66% |
| 25/05/2018 | 15/05/2018 | JCP | R$ 0,2601 | 1,66% |
| 28/03/2018 | 19/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,3469 | 2,21% |
| 30/11/2017 | 21/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,2868 | 1,83% |
| 30/11/2017 | 21/11/2017 | JCP | R$ 0,0600 | 0,38% |
| 31/08/2017 | 21/08/2017 | JCP | R$ 0,3468 | 2,21% |
| 28/06/2017 | 14/06/2017 | JCP | R$ 0,3468 | 2,21% |
| 13/04/2017 | 04/04/2017 | JCP | R$ 0,1110 | 0,71% |
| 24/08/2016 | 11/08/2016 | JCP | R$ 0,3007 | 1,92% |
| 25/08/2015 | 14/08/2015 | JCP | R$ 0,7422 | 4,73% |
| 30/12/2014 | 18/12/2014 | JCP | R$ 0,1761 | 1,12% |
| 25/04/2014 | 14/04/2014 | JCP | R$ 0,1744 | 1,11% |
| 30/04/2013 | 15/04/2013 | JCP | R$ 0,1841 | 1,17% |
| 30/04/2013 | 15/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,0642 | 0,41% |
| 15/06/2012 | 02/05/2012 | JCP | R$ 0,4202 | 2,68% |
| 15/06/2012 | 02/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,3192 | 2,03% |
| 20/06/2011 | 02/05/2011 | JCP | R$ 0,3650 | 2,32% |
| 20/06/2011 | 02/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,2033 | 1,29% |
| 15/06/2010 | 29/04/2010 | JCP | R$ 0,3149 | 2,01% |
| 15/06/2010 | 29/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,2535 | 1,61% |
| 29/05/2009 | 29/04/2009 | JCP | R$ 0,2435 | 1,55% |
| 29/05/2009 | 29/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,1434 | 0,91% |
| 30/06/2008 | 02/05/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,1414 | 0,90% |
| 20/06/2005 | 29/04/2005 | JCP | R$ 0,0781 | 0,50% |
| 30/06/2004 | 30/04/2004 | JCP | R$ 0,0185 | 0,12% |
| 27/06/2002 | 29/04/2002 | JCP | R$ 0,1109 | 0,71% |
| 31/05/2001 | 23/04/2001 | JCP | R$ 0,0959 | 0,61% |
| 31/05/2000 | 31/03/2000 | JCP | R$ 0,0817 | 0,52% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis