Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 06/07/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,2166 | 1,06% |
| 21/07/2026 | 06/07/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,2166 | 1,06% |
| 08/08/2025 | 31/07/2025 | JCP | R$ 0,4565 | 2,23% |
| 19/12/2024 | 13/12/2024 | JCP | R$ 0,4517 | 2,21% |
| 19/12/2024 | 13/12/2024 | JCP | R$ 0,4517 | 2,21% |
| 13/08/2024 | 29/07/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,4505 | 2,20% |
| 02/07/2024 | 21/06/2024 | JCP | R$ 0,4457 | 2,18% |
| 02/07/2024 | 21/06/2024 | JCP | R$ 0,4457 | 2,18% |
| 15/08/2023 | 31/07/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,7939 | 3,88% |
| 04/07/2023 | 23/06/2023 | JCP | R$ 0,4475 | 2,19% |
| 04/07/2023 | 23/06/2023 | JCP | R$ 0,4475 | 2,19% |
| 23/12/2022 | 16/12/2022 | JCP | R$ 0,4042 | 1,98% |
| 16/08/2022 | 01/08/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3968 | 1,94% |
| 05/07/2022 | 24/06/2022 | JCP | R$ 0,3320 | 1,62% |
| 05/07/2022 | 24/06/2022 | JCP | R$ 0,3320 | 1,62% |
| 30/11/2021 | 12/11/2021 | JCP | R$ 0,3898 | 1,91% |
| 30/11/2021 | 12/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,0756 | 5,26% |
| 30/11/2021 | 12/11/2021 | JCP | R$ 0,3898 | 1,91% |
| 30/11/2021 | 12/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,0756 | 5,26% |
| 17/08/2021 | 02/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,8661 | 4,24% |
| 10/12/2020 | 13/11/2020 | JCP | R$ 0,3464 | 1,69% |
| 17/08/2020 | 03/08/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,1950 | 0,95% |
| 23/12/2019 | 13/12/2019 | JCP | R$ 0,3446 | 1,69% |
| 16/08/2019 | 29/07/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,3166 | 1,55% |
| 15/08/2018 | 30/07/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,5131 | 2,51% |
| 15/08/2017 | 31/07/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,2789 | 1,36% |
| 15/08/2016 | 01/08/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,1640 | 0,80% |
| 14/08/2015 | 03/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,2004 | 0,98% |
| 14/08/2015 | 03/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,2004 | 0,98% |
| 15/08/2014 | 01/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1198 | 0,59% |
| 15/08/2014 | 01/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1198 | 0,59% |
| 15/08/2013 | 01/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,0891 | 0,44% |
| 15/08/2012 | 30/07/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,1071 | 0,52% |
| 15/08/2011 | 01/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0893 | 0,44% |
| 15/08/2011 | 01/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0893 | 0,44% |
| 20/12/2010 | 14/12/2010 | JCP | R$ 0,0578 | 0,28% |
| 20/12/2010 | 14/12/2010 | JCP | R$ 0,0578 | 0,28% |
| 30/08/2010 | 02/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,0452 | 0,22% |
| 14/12/2009 | 01/12/2009 | JCP | R$ 0,0541 | 0,26% |
| 14/12/2009 | 01/12/2009 | JCP | R$ 0,0541 | 0,26% |
| 10/08/2007 | 30/07/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0590 | 0,29% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis