Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 22/09/2025 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
| 23/10/2025 | 16/06/2025 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
| 12/06/2025 | 17/03/2025 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
| 26/02/2025 | 16/12/2024 | JCP | R$ 0,2200 | 3,46% |
| 21/11/2024 | 23/09/2024 | JCP | R$ 0,2400 | 3,78% |
| 17/07/2024 | 17/06/2024 | JCP | R$ 0,2300 | 3,62% |
| 10/04/2024 | 28/03/2024 | JCP | R$ 0,1200 | 1,89% |
| 27/12/2023 | 18/12/2023 | JCP | R$ 0,1930 | 3,04% |
| 18/10/2023 | 18/09/2023 | JCP | R$ 0,2014 | 3,17% |
| 14/07/2023 | 13/06/2023 | JCP | R$ 0,2100 | 3,31% |
| 26/04/2023 | 20/03/2023 | JCP | R$ 0,2300 | 3,62% |
| 08/03/2023 | 06/02/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,1415 | 2,23% |
| 18/01/2023 | 21/12/2022 | JCP | R$ 0,2100 | 3,31% |
| 19/10/2022 | 26/09/2022 | JCP | R$ 0,2110 | 3,32% |
| 24/08/2022 | 13/06/2022 | JCP | R$ 0,2000 | 3,15% |
| 18/05/2022 | 21/03/2022 | JCP | R$ 0,1700 | 2,68% |
| 31/03/2022 | 27/12/2021 | JCP | R$ 0,0449 | 0,71% |
| 22/03/2022 | 07/02/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 1,57% |
| 26/01/2022 | 21/12/2021 | JCP | R$ 0,1469 | 2,31% |
| 28/10/2021 | 20/09/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,2300 | 3,62% |
| 20/07/2021 | 14/06/2021 | JCP | R$ 0,1200 | 1,89% |
| 28/04/2021 | 22/03/2021 | JCP | R$ 0,1500 | 2,36% |
| 26/01/2021 | 14/12/2020 | JCP | R$ 1,0000 | 15,75% |
| 11/12/2020 | 22/06/2020 | JCP | R$ 0,1000 | 1,57% |
| 11/12/2020 | 29/09/2020 | JCP | R$ 0,8000 | 12,60% |
| 31/03/2020 | 29/03/2019 | JCP | R$ 0,4700 | 7,40% |
| 23/03/2020 | 23/03/2020 | JCP | R$ 0,5000 | 7,87% |
| 10/01/2020 | 23/12/2019 | JCP | R$ 0,2500 | 3,94% |
| 29/11/2019 | 16/09/2019 | JCP | R$ 0,4000 | 6,30% |
| 29/03/2019 | 23/04/2018 | JCP | R$ 0,4300 | 6,77% |
| 30/11/2018 | 17/09/2018 | JCP | R$ 0,2500 | 3,94% |
| 23/03/2018 | 13/03/2018 | JCP | R$ 0,0623 | 0,98% |
| 16/01/2018 | 13/12/2017 | JCP | R$ 0,0800 | 1,26% |
| 04/04/2016 | 22/03/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0226 | 0,36% |
| 31/03/2015 | 17/03/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,0250 | 0,39% |
| 28/02/2014 | 12/02/2014 | JCP | R$ 0,0045 | 0,07% |
| 21/10/2011 | 14/09/2011 | JCP | R$ 0,1000 | 1,57% |
| 22/07/2011 | 08/06/2011 | JCP | R$ 0,1100 | 1,73% |
| 20/04/2011 | 16/03/2011 | JCP | R$ 0,1200 | 1,89% |
| 21/01/2011 | 08/12/2010 | JCP | R$ 0,1400 | 2,20% |
| 18/10/2010 | 15/09/2010 | JCP | R$ 0,1200 | 1,89% |
| 20/07/2010 | 09/06/2010 | JCP | R$ 0,1200 | 1,89% |
| 20/04/2010 | 17/03/2010 | JCP | R$ 0,1200 | 1,89% |
| 19/01/2010 | 09/12/2009 | JCP | R$ 0,1300 | 2,05% |
| 20/10/2008 | 03/09/2008 | JCP | R$ 0,1313 | 2,07% |
| 18/07/2008 | 11/06/2008 | JCP | R$ 0,1268 | 2,00% |
| 18/04/2008 | 19/03/2008 | JCP | R$ 0,1200 | 1,89% |
| 18/12/2007 | 31/10/2007 | JCP | R$ 0,2000 | 3,15% |
| 18/10/2007 | 06/09/2007 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
| — | 02/01/2026 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
| — | 02/01/2026 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
| — | 02/01/2026 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
| — | 02/01/2026 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
| — | 30/12/2025 | JCP | R$ 0,1800 | 2,83% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis