RDOR3 · Rede D'Or São Luiz S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
12,90%
Total pago (12m)
R$ 4,27
Próximo pagamento
30/12/2026 · R$ 0,9517
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
30/12/2026 18/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,9517 2,87%
07/04/2026 26/03/2026 JCP R$ 0,1591 0,48%
30/12/2025 18/12/2025 JCP R$ 0,1813 0,55%
30/12/2025 18/12/2025 DIVIDENDO R$ 2,5481 7,70%
02/10/2025 23/09/2025 JCP R$ 0,2266 0,68%
01/07/2025 16/06/2025 JCP R$ 0,2039 0,62%
04/04/2025 26/03/2025 JCP R$ 0,1810 0,55%
30/12/2024 18/12/2024 JCP R$ 0,2026 0,61%
04/10/2024 26/09/2024 JCP R$ 0,1561 0,47%
09/07/2024 28/06/2024 JCP R$ 0,1560 0,47%
05/04/2024 26/03/2024 JCP R$ 0,1330 0,40%
28/12/2023 18/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,1846 0,56%
27/10/2023 16/10/2023 JCP R$ 0,1846 0,56%
28/12/2022 19/12/2022 JCP R$ 0,0802 0,24%
30/09/2022 21/09/2022 JCP R$ 0,1155 0,35%
15/07/2022 06/07/2022 JCP R$ 0,1111 0,34%
12/04/2022 31/03/2022 JCP R$ 0,0985 0,30%
29/12/2021 17/12/2021 JCP R$ 0,0944 0,29%
17/09/2021 09/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,9942 3,00%
17/09/2021 09/09/2021 JCP R$ 0,0857 0,26%
05/07/2021 21/06/2021 JCP R$ 0,0792 0,24%
18/05/2021 31/03/2021 JCP R$ 0,0750 0,23%
08/03/2021 04/01/2021 JCP R$ 0,1312 0,40%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 33,11
P/L
16,42
P/VP
3,83
Valor de mercado
75,80 bi
Setor
Saúde

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis