RAPT3 · Randon S.A. Implementos e Participações

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
13/05/2025 02/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,0467 0,53%
13/05/2025 02/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,0467 0,53%
24/01/2025 20/12/2024 JCP R$ 0,2094 2,39%
15/08/2024 23/07/2024 JCP R$ 0,1543 1,76%
24/01/2024 21/12/2023 JCP R$ 0,3594 4,10%
15/08/2023 24/07/2023 JCP R$ 0,2224 2,54%
20/01/2023 23/12/2022 JCP R$ 0,2893 3,30%
25/08/2022 21/07/2022 JCP R$ 0,2137 2,44%
29/04/2022 20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3570 4,08%
20/01/2022 23/12/2021 JCP R$ 0,1541 1,76%
19/08/2021 26/07/2021 JCP R$ 0,1332 1,52%
30/04/2021 20/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,3656 4,17%
20/01/2021 21/12/2020 JCP R$ 0,1503 1,72%
26/08/2020 18/08/2020 JCP R$ 0,0916 1,05%
23/01/2020 19/12/2019 JCP R$ 0,1691 1,93%
20/01/2020 21/12/2020 JCP R$ 0,1503 1,72%
09/08/2019 29/07/2019 JCP R$ 0,1018 1,16%
27/08/2018 16/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,0560 0,64%
15/05/2018 04/05/2018 DIVIDENDO R$ 0,0460 0,53%
25/07/2017 14/07/2017 DIVIDENDO R$ 0,0438 0,50%
28/04/2015 16/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0403 0,46%
26/01/2015 08/12/2014 JCP R$ 0,0830 0,95%
25/07/2014 24/06/2014 JCP R$ 0,0999 1,14%
30/04/2014 15/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0859 0,98%
27/01/2014 16/12/2013 JCP R$ 0,1058 1,21%
25/07/2013 24/06/2013 JCP R$ 0,1282 1,46%
23/04/2013 08/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0035 0,04%
17/07/2012 21/06/2012 JCP R$ 0,0622 0,71%
11/04/2012 30/03/2012 DIVIDENDO R$ 0,1577 1,80%
24/01/2012 06/12/2011 JCP R$ 0,1320 1,51%
11/07/2011 14/06/2011 JCP R$ 0,1282 1,46%
27/01/2011 13/12/2010 JCP R$ 0,1106 1,26%
23/07/2010 15/06/2010 JCP R$ 0,1074 1,23%
23/04/2010 09/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,0753 0,86%
28/01/2010 07/12/2009 JCP R$ 0,1000 1,14%
10/07/2009 19/06/2009 JCP R$ 0,1000 1,14%
24/04/2009 09/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,2142 2,45%
03/07/2008 18/06/2008 JCP R$ 0,1180 1,35%
30/04/2008 18/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0907 1,04%
29/01/2008 04/12/2007 JCP R$ 0,1505 1,72%
27/01/2008 27/11/2008 JCP R$ 0,1217 1,39%
25/07/2007 19/06/2007 JCP R$ 0,1038 1,18%
24/04/2007 16/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,0737 0,84%
24/01/2007 06/12/2006 JCP R$ 0,0966 1,10%
26/07/2006 12/06/2006 JCP R$ 0,0942 1,08%
23/05/2006 24/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,0852 0,97%
25/01/2006 06/12/2005 JCP R$ 0,0844 0,96%
22/07/2005 01/07/2005 JCP R$ 0,0805 0,92%
18/05/2005 02/05/2005 DIVIDENDO R$ 0,1456 1,66%
26/01/2005 09/12/2004 JCP R$ 0,0640 0,73%
15/07/2004 28/06/2004 JCP R$ 0,0445 0,51%
14/05/2004 03/05/2004 DIVIDENDO R$ 0,1328 1,52%
09/05/2003 24/04/2003 DIVIDENDO R$ 0,0260 0,30%
22/01/2003 16/12/2002 JCP R$ 0,0415 0,47%
22/08/2001 09/08/2001 DIVIDENDO R$ 0,0187 0,21%
22/08/2001 09/08/2001 DIVIDENDO R$ 0,0170 0,19%
26/04/2001 17/04/2001 DIVIDENDO R$ 0,0123 0,14%
26/04/2001 17/04/2001 DIVIDENDO R$ 0,0135 0,15%
25/05/1999 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,0098 0,11%
25/05/1999 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,0089 0,10%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 8,76
P/L
-8,85
P/VP
1,01
Valor de mercado
1,79 bi
Setor
Bens Industriais

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis