RANI3 · Irani Papel e Embalagem S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 0,48
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
20/05/2026 08/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,0224
20/05/2026 27/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,2591
20/03/2026 05/03/2026 DIVIDENDO R$ 0,0416
25/11/2025 10/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,0448
22/08/2025 08/08/2025 DIVIDENDO R$ 0,1097
21/05/2025 23/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,3232
21/05/2025 07/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,0626
26/03/2025 10/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,1933
22/11/2024 07/11/2024 DIVIDENDO R$ 0,0408
22/08/2024 07/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,0427
23/05/2024 08/05/2024 DIVIDENDO R$ 0,0431
15/05/2024 26/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,3905
21/03/2024 05/03/2024 DIVIDENDO R$ 0,0096
22/11/2023 08/11/2023 DIVIDENDO R$ 0,0668
23/08/2023 07/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,2291
24/05/2023 08/05/2023 DIVIDENDO R$ 0,0844
18/05/2023 24/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,3859
22/03/2023 07/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,0872
25/11/2022 09/11/2022 DIVIDENDO R$ 0,0960
26/08/2022 08/08/2022 DIVIDENDO R$ 0,0957
25/05/2022 06/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,0996
18/05/2022 28/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,2846
24/03/2022 08/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,0635
25/11/2021 08/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,1013
25/08/2021 10/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,0646
31/05/2021 11/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,0507
20/05/2021 28/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,0966
18/03/2021 04/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,0407
30/12/2020 17/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,0231
15/09/2020 26/08/2020 JCP R$ 0,0188
15/09/2020 26/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0162
29/05/2020 28/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0108
30/05/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0228
24/03/2017 08/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,0247
14/12/2015 18/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,0075
15/09/2015 20/08/2015 DIVIDENDO R$ 0,0226
24/03/2015 06/03/2015 DIVIDENDO R$ 0,0771
30/09/2014 09/09/2014 DIVIDENDO R$ 0,0183
29/05/2014 16/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0153
25/02/2014 31/01/2014 DIVIDENDO R$ 0,1034
04/06/2013 29/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0619
15/02/2013 24/01/2013 DIVIDENDO R$ 0,0902
08/08/2012 23/07/2012 DIVIDENDO R$ 0,0902
09/05/2012 19/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,6774
30/11/2011 16/11/2011 JCP R$ 0,6231
31/05/2011 29/04/2011 DIVIDENDO R$ 1,1992
31/05/2010 30/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,4741
25/06/2008 30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0312
17/12/2007 13/11/2007 JCP R$ 0,1856
12/09/2007 14/08/2007 JCP R$ 0,1237
23/08/2007 19/07/2007 JCP R$ 0,2165
13/04/2007 21/03/2007 DIVIDENDO R$ 0,1202
27/10/2006 22/03/2006 DIVIDENDO R$ 0,0850
29/11/2005 29/03/2005 DIVIDENDO R$ 15,4450
29/12/2004 16/09/2004 JCP R$ 3,2404
26/11/2004 14/06/2004 JCP R$ 3,2014
28/10/2004 31/03/2004 DIVIDENDO R$ 10,6800
30/06/2004 19/04/2004 JCP R$ 9,6432
04/12/2003 22/08/2003 JCP R$ 12,0248
25/08/2003 16/04/2003 JCP R$ 8,2768
27/12/2001 26/04/2001 DIVIDENDO R$ 12,0000
10/10/2000 28/04/2000 DIVIDENDO R$ 2,9982

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
9,03
P/VP
1,24
Valor de mercado
1,83 bi
Setor
Materiais Básicos

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis