Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2026 | 24/08/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,4716 | 0,89% |
| 21/12/2026 | 24/08/2026 | JCP | R$ 0,2025 | 0,38% |
| 23/11/2026 | 24/08/2026 | JCP | R$ 0,6741 | 1,27% |
| 21/09/2026 | 02/06/2026 | JCP | R$ 0,3505 | 0,66% |
| 20/08/2026 | 02/06/2026 | JCP | R$ 0,3505 | 0,66% |
| 22/06/2026 | 23/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0204 | 0,04% |
| 22/06/2026 | 23/04/2026 | JCP | R$ 0,3131 | 0,59% |
| 20/05/2026 | 23/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0165 | 0,03% |
| 20/05/2026 | 23/04/2026 | JCP | R$ 0,3131 | 0,59% |
| 20/03/2026 | 23/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0053 | 0,01% |
| 20/03/2026 | 23/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0090 | 0,02% |
| 20/03/2026 | 23/12/2025 | JCP | R$ 0,1752 | 0,33% |
| 20/03/2026 | 23/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,2964 | 0,56% |
| 20/02/2026 | 23/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0089 | 0,02% |
| 20/02/2026 | 23/12/2025 | JCP | R$ 0,4716 | 0,89% |
| 22/12/2025 | 22/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,2009 | 0,38% |
| 22/12/2025 | 22/08/2025 | JCP | R$ 0,1350 | 0,25% |
| 21/11/2025 | 22/08/2025 | JCP | R$ 0,3360 | 0,63% |
| 22/09/2025 | 03/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,3084 | 0,58% |
| 22/09/2025 | 03/06/2025 | JCP | R$ 0,1461 | 0,28% |
| 20/08/2025 | 03/06/2025 | JCP | R$ 0,4546 | 0,86% |
| 20/06/2025 | 17/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0215 | 0,04% |
| 20/06/2025 | 17/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,3548 | 0,67% |
| 20/05/2025 | 17/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,3548 | 0,67% |
| 20/05/2025 | 17/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0129 | 0,02% |
| 20/03/2025 | 26/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,6536 | 1,23% |
| 20/03/2025 | 26/12/2024 | JCP | R$ 0,0105 | 0,02% |
| 20/02/2025 | 26/12/2024 | JCP | R$ 0,6641 | 1,25% |
| 20/02/2025 | 26/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0113 | 0,02% |
| 23/12/2024 | 12/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 1,5517 | 2,93% |
| 20/12/2024 | 22/08/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,5266 | 0,99% |
| 21/11/2024 | 22/08/2024 | JCP | R$ 0,4128 | 0,78% |
| 21/11/2024 | 22/08/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,1138 | 0,21% |
| 20/09/2024 | 12/06/2024 | JCP | R$ 0,0736 | 0,14% |
| 20/09/2024 | 12/06/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,4481 | 0,84% |
| 20/08/2024 | 12/06/2024 | JCP | R$ 0,5216 | 0,98% |
| 20/06/2024 | 26/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0273 | 0,05% |
| 20/06/2024 | 26/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,5502 | 1,04% |
| 20/06/2024 | 03/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,8496 | 1,60% |
| 20/06/2024 | 03/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0422 | 0,08% |
| 20/05/2024 | 26/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,5502 | 1,04% |
| 20/05/2024 | 26/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0224 | 0,04% |
| 20/05/2024 | 03/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,8496 | 1,60% |
| 20/05/2024 | 03/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0345 | 0,07% |
| 20/03/2024 | 22/11/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,6727 | 1,27% |
| 20/02/2024 | 22/11/2023 | JCP | R$ 0,4294 | 0,81% |
| 20/02/2024 | 22/11/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,2433 | 0,46% |
| 27/12/2023 | 28/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,5625 | 1,06% |
| 15/12/2023 | 22/08/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,5747 | 1,08% |
| 21/11/2023 | 22/08/2023 | JCP | R$ 0,3655 | 0,69% |
| 21/11/2023 | 22/08/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,2092 | 0,39% |
| 20/09/2023 | 13/06/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,9468 | 1,79% |
| 18/08/2023 | 13/06/2023 | JCP | R$ 0,6686 | 1,26% |
| 18/08/2023 | 13/06/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,2782 | 0,52% |
| 16/06/2023 | 28/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,8748 | 1,65% |
| 16/06/2023 | 28/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0521 | 0,10% |
| 19/05/2023 | 28/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 1,3729 | 2,59% |
| 19/05/2023 | 28/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0678 | 0,13% |
| 19/01/2023 | 22/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0114 | 0,02% |
| 19/01/2023 | 22/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0005 | 0,00% |
| 19/01/2023 | 22/11/2022 | JCP | R$ 0,0743 | 0,14% |
| 19/01/2023 | 22/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 1,6002 | 3,02% |
| 20/12/2022 | 22/11/2022 | JCP | R$ 0,5186 | 0,98% |
| 20/12/2022 | 22/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 1,1558 | 2,18% |
| 20/09/2022 | 12/08/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,3660 | 6,35% |
| 31/08/2022 | 12/08/2022 | JCP | R$ 0,4271 | 0,81% |
| 31/08/2022 | 12/08/2022 | DIVIDENDO | R$ 2,9389 | 5,54% |
| 20/07/2022 | 24/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 1,8577 | 3,50% |
| 20/06/2022 | 24/05/2022 | JCP | R$ 0,4302 | 0,81% |
| 20/06/2022 | 24/05/2022 | DIVIDENDO | R$ 1,4276 | 2,69% |
| 16/05/2022 | 14/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,1092 | 0,21% |
| 16/05/2022 | 14/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 2,8611 | 5,39% |
| 15/12/2021 | 02/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,0554 | 1,99% |
| 15/12/2021 | 02/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,1951 | 4,14% |
| 25/08/2021 | 17/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,6099 | 3,04% |
| 29/04/2021 | 15/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,0054 | 0,01% |
| 29/04/2021 | 15/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,7874 | 1,48% |
| 15/12/2020 | 23/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,0062 | 0,01% |
| 15/12/2020 | 23/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,2336 | 0,44% |
| 07/02/2020 | 12/11/2019 | JCP | R$ 0,2009 | 0,38% |
| 03/12/2018 | 22/11/2018 | JCP | R$ 0,1000 | 0,19% |
| 23/08/2018 | 14/08/2018 | JCP | R$ 0,0500 | 0,09% |
| 25/05/2018 | 22/05/2018 | JCP | R$ 0,0500 | 0,09% |
| 25/04/2014 | 03/04/2014 | JCP | R$ 0,5381 | 1,01% |
| 31/05/2012 | 14/05/2012 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 18/05/2012 | 20/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0044 | 0,01% |
| 18/05/2012 | 20/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,1227 | 0,23% |
| 29/02/2012 | 03/01/2012 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 30/11/2011 | 14/11/2011 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 31/08/2011 | 03/08/2011 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 27/06/2011 | 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,1242 | 0,23% |
| 31/05/2011 | 12/05/2011 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 31/03/2011 | 22/03/2011 | JCP | R$ 0,1527 | 0,29% |
| 30/12/2010 | 22/12/2010 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 30/11/2010 | 03/11/2010 | JCP | R$ 0,1400 | 0,26% |
| 30/09/2010 | 02/08/2010 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 31/05/2010 | 24/05/2010 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 30/04/2010 | 23/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,1331 | 0,25% |
| 30/04/2010 | 23/04/2010 | JCP | R$ 0,1203 | 0,23% |
| 29/12/2009 | 21/12/2009 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 21/12/2009 | 01/10/2009 | JCP | R$ 0,2000 | 0,38% |
| 30/11/2009 | 06/07/2009 | JCP | R$ 0,3000 | 0,57% |
| 14/08/2009 | 09/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,3404 | 0,64% |
| 03/06/2008 | 07/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0526 | 0,10% |
| 03/06/2008 | 07/04/2008 | JCP | R$ 0,1526 | 0,29% |
| 30/04/2008 | 14/01/2008 | JCP | R$ 0,3010 | 0,57% |
| 31/03/2008 | 08/10/2007 | JCP | R$ 0,5000 | 0,94% |
| 23/01/2008 | 20/08/2007 | JCP | R$ 0,5000 | 0,94% |
| 17/05/2007 | 03/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,3606 | 0,68% |
| 30/03/2007 | 02/01/2007 | JCP | R$ 0,4500 | 0,85% |
| 04/01/2007 | 01/11/2006 | JCP | R$ 1,0000 | 1,89% |
| 23/05/2006 | 04/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,3624 | 0,68% |
| 23/05/2006 | 04/04/2006 | JCP | R$ 0,2624 | 0,49% |
| 22/03/2006 | 02/01/2006 | JCP | R$ 0,5000 | 0,94% |
| 05/01/2006 | 01/07/2005 | JCP | R$ 2,0000 | 3,77% |
| 17/05/2005 | 01/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,6341 | 1,20% |
| 17/05/2005 | 01/04/2005 | JCP | R$ 1,0341 | 1,95% |
| 15/02/2005 | 01/10/2004 | JCP | R$ 3,0000 | 5,66% |
| 21/05/2004 | 30/03/2004 | JCP | R$ 1,1900 | 2,24% |
| 21/05/2004 | 30/03/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,0400 | 1,96% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis