ITUB3 · Itaú Unibanco Holding S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 3,99
Próximo pagamento
01/07/2026 · R$ 0,0182
Frequência (12m)
Mensal

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
04/01/2027 30/11/2026 JCP R$ 0,0182
01/12/2026 30/10/2026 JCP R$ 0,0182
03/11/2026 30/09/2026 JCP R$ 0,0182
01/10/2026 31/08/2026 JCP R$ 0,0182
01/09/2026 31/07/2026 JCP R$ 0,0182
31/08/2026 19/06/2026 JCP R$ 0,3619
31/08/2026 19/03/2026 JCP R$ 0,3489
03/08/2026 30/06/2026 JCP R$ 0,0182
01/07/2026 29/05/2026 JCP R$ 0,0182
01/06/2026 30/04/2026 JCP R$ 0,0182
04/05/2026 31/03/2026 JCP R$ 0,0182
01/04/2026 27/02/2026 JCP R$ 0,0182
06/03/2026 09/12/2025 JCP R$ 0,3698
02/03/2026 30/01/2026 JCP R$ 0,0182
02/02/2026 30/12/2025 JCP R$ 0,0182
02/01/2026 28/11/2025 JCP R$ 0,0177
19/12/2025 09/12/2025 DIVIDENDO R$ 1,8682
01/12/2025 31/10/2025 JCP R$ 0,0177
03/11/2025 30/09/2025 JCP R$ 0,0177
01/10/2025 29/08/2025 JCP R$ 0,0177
01/09/2025 31/07/2025 JCP R$ 0,0177
29/08/2025 09/06/2025 JCP R$ 0,3341
29/08/2025 18/08/2025 JCP R$ 0,3634
01/08/2025 30/06/2025 JCP R$ 0,0177
01/07/2025 30/05/2025 JCP R$ 0,0177
02/06/2025 30/04/2025 JCP R$ 0,0177
02/05/2025 31/03/2025 JCP R$ 0,0177
01/04/2025 28/02/2025 JCP R$ 0,0177
07/03/2025 19/09/2024 JCP R$ 0,2730
07/03/2025 09/12/2024 JCP R$ 0,3106
07/03/2025 17/02/2025 DIVIDENDO R$ 1,2509
07/03/2025 17/02/2025 JCP R$ 0,3334
06/03/2025 31/01/2025 JCP R$ 0,0177
03/02/2025 30/12/2024 JCP R$ 0,0177
02/01/2025 29/11/2024 JCP R$ 0,0177
02/12/2024 31/10/2024 JCP R$ 0,0177
01/11/2024 30/09/2024 JCP R$ 0,0177
01/10/2024 31/08/2024 JCP R$ 0,0177
02/09/2024 31/07/2024 JCP R$ 0,0177
31/08/2024 21/03/2024 JCP R$ 0,2418
30/08/2024 20/06/2024 JCP R$ 0,2510
01/08/2024 28/06/2024 JCP R$ 0,0177
01/07/2024 31/05/2024 JCP R$ 0,0177
03/06/2024 30/04/2024 JCP R$ 0,0177
02/05/2024 28/03/2024 JCP R$ 0,0177
01/04/2024 29/02/2024 JCP R$ 0,0177
08/03/2024 18/09/2023 JCP R$ 0,2693
08/03/2024 06/12/2023 JCP R$ 0,2472
08/03/2024 21/02/2024 DIVIDENDO R$ 1,1251
01/03/2024 31/01/2024 JCP R$ 0,0177
01/02/2024 28/12/2023 JCP R$ 0,0177
02/01/2024 30/11/2023 JCP R$ 0,0177
01/12/2023 31/10/2023 JCP R$ 0,0177
01/11/2023 29/09/2023 JCP R$ 0,0177
02/10/2023 31/08/2023 JCP R$ 0,0177
01/09/2023 31/07/2023 JCP R$ 0,0177
31/08/2023 23/03/2023 JCP R$ 0,2620
25/08/2023 19/06/2023 JCP R$ 0,2663
01/08/2023 30/06/2023 JCP R$ 0,0177
03/07/2023 31/05/2023 JCP R$ 0,0177
30/05/2023 28/04/2023 JCP R$ 0,0177
02/05/2023 31/03/2023 JCP R$ 0,0177
28/04/2023 08/12/2022 JCP R$ 0,4133
27/04/2023 31/03/2023 JCP R$ 0,0177
03/04/2023 28/02/2023 JCP R$ 0,0177
30/03/2023 28/02/2023 JCP R$ 0,0177
10/03/2023 08/12/2022 JCP R$ 0,4862
27/02/2023 31/01/2023 JCP R$ 0,0177
01/02/2023 29/12/2022 JCP R$ 0,0177
02/01/2023 30/11/2022 JCP R$ 0,0177
01/12/2022 31/10/2022 JCP R$ 0,0177
01/11/2022 30/09/2022 JCP R$ 0,0177
03/10/2022 31/08/2022 JCP R$ 0,0177
01/09/2022 29/07/2022 JCP R$ 0,0177
30/08/2022 18/08/2022 JCP R$ 0,3065
01/08/2022 30/06/2022 JCP R$ 0,0177
01/07/2022 31/05/2022 JCP R$ 0,0177
01/06/2022 29/04/2022 JCP R$ 0,0177
02/05/2022 31/03/2022 JCP R$ 0,0177
01/04/2022 25/02/2022 JCP R$ 0,0177
11/03/2022 19/11/2021 JCP R$ 0,2646
11/03/2022 21/02/2022 JCP R$ 0,0137
02/03/2022 31/01/2022 JCP R$ 0,0177
01/02/2022 30/12/2021 JCP R$ 0,0177
03/01/2022 30/11/2021 JCP R$ 0,0177
01/12/2021 29/10/2021 JCP R$ 0,0177
01/11/2021 30/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/10/2021 31/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/09/2021 30/07/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
26/08/2021 25/03/2021 JCP R$ 0,0506
26/08/2021 27/04/2021 JCP R$ 0,0565
26/08/2021 24/05/2021 JCP R$ 0,0487
26/08/2021 13/08/2021 JCP R$ 0,1038
02/08/2021 30/06/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/07/2021 31/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/06/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
03/05/2021 31/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
30/04/2021 10/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,0640
01/04/2021 26/02/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
12/03/2021 10/12/2020 JCP R$ 0,0640
12/03/2021 22/01/2021 JCP R$ 0,0502
12/03/2021 25/02/2021 DIVIDENDO R$ 0,0964
12/03/2021 25/02/2021 JCP R$ 0,0506
01/03/2021 29/01/2021 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/02/2021 30/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
04/01/2021 30/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/12/2020 30/10/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
03/11/2020 30/09/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/10/2020 31/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/09/2020 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
26/08/2020 17/08/2020 JCP R$ 0,0529
03/08/2020 30/06/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/07/2020 29/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/06/2020 30/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
04/05/2020 31/03/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
01/04/2020 28/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150
06/03/2020 12/12/2019 JCP R$ 0,0376
06/03/2020 20/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,4832
06/03/2020 20/02/2020 JCP R$ 0,5235
02/03/2020 30/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,0150

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
9,63
P/VP
2,01
Valor de mercado
442,62 bi
Setor
Financeiro

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis