FRAS3 · Fras-le S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 0,71
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Semestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
16/01/2026 16/12/2025 JCP R$ 0,3693
14/08/2025 04/07/2025 JCP R$ 0,3402
23/01/2025 19/12/2024 JCP R$ 0,2727
14/08/2024 22/07/2024 JCP R$ 0,2459
30/04/2024 22/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,1321
23/01/2024 29/12/2023 JCP R$ 0,2319
14/08/2023 20/07/2023 JCP R$ 0,2417
19/01/2023 21/12/2022 JCP R$ 0,1750
24/08/2022 19/07/2022 JCP R$ 0,0892
28/04/2022 18/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0872
19/01/2022 21/12/2021 JCP R$ 0,1072
18/08/2021 22/07/2021 JCP R$ 0,0932
30/04/2021 16/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,0997
20/01/2021 18/12/2020 JCP R$ 0,1748
23/01/2020 16/12/2019 JCP R$ 0,0723
09/08/2019 26/07/2019 JCP R$ 0,0378
15/05/2019 06/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,1886
23/01/2019 14/12/2018 JCP R$ 0,1165
25/07/2018 27/06/2018 JCP R$ 0,1148
23/01/2018 19/12/2017 JCP R$ 0,1223
25/07/2017 22/06/2017 JCP R$ 0,1233
12/05/2017 04/05/2017 DIVIDENDO R$ 0,0507
24/01/2017 19/12/2016 JCP R$ 0,0316
02/08/2016 15/07/2016 JCP R$ 0,0429
05/05/2016 08/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0331
27/01/2016 10/12/2015 JCP R$ 0,0479
22/07/2015 30/06/2015 JCP R$ 0,0640
28/04/2015 15/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0207
26/01/2015 05/12/2014 JCP R$ 0,0375
25/07/2014 23/06/2014 JCP R$ 0,0683
30/04/2014 14/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0039
27/01/2014 16/12/2013 JCP R$ 0,0597
25/07/2013 21/06/2013 JCP R$ 0,0757
23/04/2013 04/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0147
30/01/2013 19/12/2012 JCP R$ 0,0387
17/07/2012 20/06/2012 JCP R$ 0,0387
11/04/2012 28/03/2012 DIVIDENDO R$ 0,0257
24/01/2012 05/12/2011 JCP R$ 0,0791
11/07/2011 15/06/2011 JCP R$ 0,0773
29/04/2011 15/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,0257
27/01/2011 09/12/2010 JCP R$ 0,0698
23/07/2010 14/06/2010 JCP R$ 0,0678
23/04/2010 07/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,0610
28/01/2010 04/12/2009 JCP R$ 0,1000
10/07/2009 18/06/2009 JCP R$ 0,0500
27/01/2009 26/11/2008 JCP R$ 0,0862
03/07/2008 17/06/2008 JCP R$ 0,0837
30/04/2008 16/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0423
29/01/2008 03/12/2007 JCP R$ 0,0735
25/07/2007 18/06/2007 JCP R$ 0,0749
24/04/2007 12/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,0315
24/01/2007 05/12/2006 JCP R$ 0,0750
26/07/2006 09/06/2006 JCP R$ 0,0850
25/01/2006 05/12/2005 JCP R$ 0,0790
22/07/2005 30/06/2005 JCP R$ 0,0810
18/05/2005 28/04/2005 DIVIDENDO R$ 0,0410
26/01/2005 08/12/2004 JCP R$ 0,0670
27/07/2004 30/06/2004 JCP R$ 0,0650
11/05/2004 29/04/2004 DIVIDENDO R$ 0,1139
27/01/2004 11/12/2003 JCP R$ 0,0663
11/07/2003 26/06/2003 JCP R$ 0,0626
09/05/2003 15/04/2003 DIVIDENDO R$ 0,1430
24/01/2003 16/12/2002 JCP R$ 0,0450
10/07/2002 27/06/2002 JCP R$ 0,0503
21/12/2001 07/12/2001 JCP R$ 0,0399
22/08/2001 23/07/2001 JCP R$ 0,0530
26/04/2001 28/03/2001 DIVIDENDO R$ 0,0531
12/05/2000 27/04/2000 DIVIDENDO R$ 0,0158

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
23,65
P/VP
2,49
Valor de mercado
5,99 bi
Setor
Bens Industriais

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis