EDFO11 · EDFO11

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
15,02%
Total pago (12m)
R$ 21,04
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Mensal

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
14/07/2026 01/07/2026 OUTRO R$ 0,8300 0,59%
14/07/2026 01/07/2026 RENDIMENTO R$ 0,8300 0,59%
15/06/2026 01/06/2026 OUTRO R$ 0,7830 0,56%
15/06/2026 01/06/2026 RENDIMENTO R$ 0,7830 0,56%
15/05/2026 04/05/2026 OUTRO R$ 0,7616 0,54%
15/05/2026 04/05/2026 RENDIMENTO R$ 0,7616 0,54%
15/04/2026 01/04/2026 OUTRO R$ 0,7217 0,52%
15/04/2026 01/04/2026 RENDIMENTO R$ 0,7217 0,52%
13/03/2026 02/03/2026 OUTRO R$ 0,8596 0,61%
13/03/2026 02/03/2026 RENDIMENTO R$ 0,8596 0,61%
13/02/2026 02/02/2026 OUTRO R$ 0,8980 0,64%
13/02/2026 02/02/2026 RENDIMENTO R$ 0,8980 0,64%
15/01/2026 02/01/2026 OUTRO R$ 0,8887 0,63%
15/01/2026 02/01/2026 RENDIMENTO R$ 0,8887 0,63%
12/12/2025 01/12/2025 OUTRO R$ 0,8862 0,63%
12/12/2025 01/12/2025 RENDIMENTO R$ 0,8862 0,63%
14/11/2025 03/11/2025 OUTRO R$ 0,9500 0,68%
14/11/2025 03/11/2025 RENDIMENTO R$ 0,9500 0,68%
14/10/2025 01/10/2025 OUTRO R$ 1,0100 0,72%
14/10/2025 01/10/2025 RENDIMENTO R$ 1,0100 0,72%
12/09/2025 01/09/2025 OUTRO R$ 0,6977 0,50%
12/09/2025 01/09/2025 RENDIMENTO R$ 0,6977 0,50%
08/08/2025 01/08/2025 OUTRO R$ 1,2316 0,88%
08/08/2025 01/08/2025 RENDIMENTO R$ 1,2316 0,88%
10/07/2025 01/07/2025 OUTRO R$ 1,2900 0,92%
10/07/2025 01/07/2025 RENDIMENTO R$ 1,2900 0,92%
10/06/2025 02/06/2025 OUTRO R$ 1,0400 0,74%
10/06/2025 02/06/2025 RENDIMENTO R$ 1,0400 0,74%
09/05/2025 02/05/2025 OUTRO R$ 1,1200 0,80%
09/05/2025 02/05/2025 RENDIMENTO R$ 1,1200 0,80%
10/04/2025 01/04/2025 OUTRO R$ 0,4923 0,35%
10/04/2025 01/04/2025 RENDIMENTO R$ 0,4923 0,35%
11/03/2025 05/03/2025 OUTRO R$ 1,2787 0,91%
11/03/2025 05/03/2025 RENDIMENTO R$ 1,2787 0,91%
10/02/2025 03/02/2025 OUTRO R$ 1,2662 0,90%
10/02/2025 03/02/2025 RENDIMENTO R$ 1,2662 0,90%
10/01/2025 02/01/2025 OUTRO R$ 1,6516 1,18%
10/01/2025 02/01/2025 RENDIMENTO R$ 1,6516 1,18%
10/12/2024 02/12/2024 OUTRO R$ 1,3108 0,94%
10/12/2024 02/12/2024 RENDIMENTO R$ 1,3108 0,94%
08/11/2024 01/11/2024 OUTRO R$ 1,2964 0,93%
08/11/2024 01/11/2024 RENDIMENTO R$ 1,2964 0,93%
10/10/2024 01/10/2024 OUTRO R$ 1,7463 1,25%
10/10/2024 01/10/2024 RENDIMENTO R$ 1,7463 1,25%
10/09/2024 02/09/2024 OUTRO R$ 1,8000 1,29%
10/09/2024 02/09/2024 RENDIMENTO R$ 1,8000 1,29%
09/08/2024 01/08/2024 OUTRO R$ 1,8207 1,30%
09/08/2024 01/08/2024 RENDIMENTO R$ 1,8207 1,30%
10/07/2024 01/07/2024 OUTRO R$ 1,7793 1,27%
10/07/2024 01/07/2024 RENDIMENTO R$ 1,7793 1,27%
10/06/2024 03/06/2024 OUTRO R$ 1,8079 1,29%
10/06/2024 03/06/2024 RENDIMENTO R$ 1,8079 1,29%
10/05/2024 02/05/2024 OUTRO R$ 1,7606 1,26%
10/05/2024 02/05/2024 RENDIMENTO R$ 1,7606 1,26%
10/04/2024 01/04/2024 OUTRO R$ 1,7583 1,26%
10/04/2024 01/04/2024 RENDIMENTO R$ 1,7583 1,26%
08/03/2024 01/03/2024 OUTRO R$ 1,7899 1,28%
08/03/2024 01/03/2024 RENDIMENTO R$ 1,7899 1,28%
09/02/2024 01/02/2024 OUTRO R$ 1,7036 1,22%
09/02/2024 01/02/2024 RENDIMENTO R$ 1,7036 1,22%
10/01/2024 02/01/2024 OUTRO R$ 1,6907 1,21%
10/01/2024 02/01/2024 RENDIMENTO R$ 1,6907 1,21%
08/12/2023 01/12/2023 OUTRO R$ 1,7762 1,27%
08/12/2023 01/12/2023 RENDIMENTO R$ 1,7762 1,27%
10/11/2023 01/11/2023 OUTRO R$ 1,7894 1,28%
10/11/2023 01/11/2023 RENDIMENTO R$ 1,7894 1,28%
10/10/2023 02/10/2023 OUTRO R$ 1,7818 1,27%
10/10/2023 02/10/2023 RENDIMENTO R$ 1,7818 1,27%
08/09/2023 01/09/2023 OUTRO R$ 1,7636 1,26%
08/09/2023 01/09/2023 RENDIMENTO R$ 1,7636 1,26%
10/08/2023 01/08/2023 OUTRO R$ 1,7660 1,26%
10/08/2023 01/08/2023 RENDIMENTO R$ 1,7660 1,26%
10/07/2023 03/07/2023 OUTRO R$ 1,7453 1,25%
10/07/2023 03/07/2023 RENDIMENTO R$ 1,7453 1,25%
09/06/2023 01/06/2023 OUTRO R$ 1,6623 1,19%
09/06/2023 01/06/2023 RENDIMENTO R$ 1,6623 1,19%
10/05/2023 02/05/2023 OUTRO R$ 1,6967 1,21%
10/05/2023 02/05/2023 RENDIMENTO R$ 1,6967 1,21%
10/04/2023 03/04/2023 OUTRO R$ 1,7289 1,23%
10/04/2023 03/04/2023 RENDIMENTO R$ 1,7289 1,23%
10/03/2023 01/03/2023 OUTRO R$ 1,6703 1,19%
10/03/2023 01/03/2023 RENDIMENTO R$ 1,6703 1,19%
10/02/2023 01/02/2023 OUTRO R$ 1,7030 1,22%
10/02/2023 01/02/2023 RENDIMENTO R$ 1,7030 1,22%
10/01/2023 02/01/2023 OUTRO R$ 1,8249 1,30%
10/01/2023 02/01/2023 RENDIMENTO R$ 1,8249 1,30%
09/12/2022 01/12/2022 OUTRO R$ 1,6418 1,17%
09/12/2022 01/12/2022 RENDIMENTO R$ 1,6418 1,17%
10/11/2022 01/11/2022 OUTRO R$ 1,8154 1,30%
10/11/2022 01/11/2022 RENDIMENTO R$ 1,8154 1,30%
10/10/2022 03/10/2022 OUTRO R$ 1,7627 1,26%
10/10/2022 03/10/2022 RENDIMENTO R$ 1,7627 1,26%
09/09/2022 01/09/2022 OUTRO R$ 1,6831 1,20%
09/09/2022 01/09/2022 RENDIMENTO R$ 1,6831 1,20%
10/08/2022 01/08/2022 OUTRO R$ 1,6766 1,20%
10/08/2022 01/08/2022 RENDIMENTO R$ 1,6766 1,20%
08/07/2022 01/07/2022 OUTRO R$ 1,6537 1,18%
08/07/2022 01/07/2022 RENDIMENTO R$ 1,6537 1,18%
10/06/2022 01/06/2022 OUTRO R$ 1,4894 1,06%
10/06/2022 01/06/2022 RENDIMENTO R$ 1,4894 1,06%
10/05/2022 02/05/2022 OUTRO R$ 1,5403 1,10%
10/05/2022 02/05/2022 RENDIMENTO R$ 1,5403 1,10%
08/04/2022 01/04/2022 OUTRO R$ 1,5201 1,09%
08/04/2022 01/04/2022 RENDIMENTO R$ 1,5201 1,09%
10/03/2022 02/03/2022 OUTRO R$ 1,4601 1,04%
10/03/2022 02/03/2022 RENDIMENTO R$ 1,4601 1,04%
10/02/2022 01/02/2022 OUTRO R$ 1,4037 1,00%
10/02/2022 01/02/2022 RENDIMENTO R$ 1,4037 1,00%
10/01/2022 03/01/2022 OUTRO R$ 1,5202 1,09%
10/01/2022 03/01/2022 RENDIMENTO R$ 1,5202 1,09%
10/12/2021 01/12/2021 OUTRO R$ 1,7159 1,23%
10/12/2021 01/12/2021 RENDIMENTO R$ 1,7159 1,23%
10/11/2021 01/11/2021 OUTRO R$ 1,3162 0,94%
10/11/2021 01/11/2021 RENDIMENTO R$ 1,3162 0,94%
08/10/2021 01/10/2021 OUTRO R$ 1,3586 0,97%
08/10/2021 01/10/2021 RENDIMENTO R$ 1,3586 0,97%
10/09/2021 01/09/2021 OUTRO R$ 1,3173 0,94%
10/09/2021 01/09/2021 RENDIMENTO R$ 1,3173 0,94%
10/08/2021 02/08/2021 OUTRO R$ 1,3313 0,95%
10/08/2021 02/08/2021 RENDIMENTO R$ 1,3313 0,95%

Proventos por mês (24 meses)

Ago/24Nov/24Fev/25Mai/25Ago/25Nov/25Fev/26Mai/26Jul/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 140,01
P/L
P/VP
0,63
Valor de mercado
Setor
Financeiro e Outros

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis