CTNM4 · Companhia de Tecidos Norte de Minas

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
22/06/2011 02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,0236 2,74%
22/06/2011 02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,0236 2,74%
25/06/2010 03/05/2010 DIVIDENDO R$ 0,0344 4,00%
25/06/2007 02/05/2007 DIVIDENDO R$ 10,3540 1203,95%
23/06/2006 02/05/2006 DIVIDENDO R$ 22,1284 2573,07%
24/06/2005 02/05/2005 DIVIDENDO R$ 36,6520 4261,86%
25/06/2004 03/05/2004 DIVIDENDO R$ 34,8928 4057,30%
25/06/2003 01/11/2002 JCP R$ 27,4800 3195,35%
25/06/2003 02/05/2003 DIVIDENDO R$ 8,7884 1021,91%
25/06/2002 29/04/2002 DIVIDENDO R$ 7,1548 831,95%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%
01/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
01/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1479 17,20%
30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,1480 17,21%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 0,86
P/L
-0,06
P/VP
0,11
Valor de mercado
218,44 mi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis