IBOV vs SOJA3
Compare IBOV, SOJA3 lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador |
|
|
|---|---|---|
| Preço | — | R$ 6,15 |
| Variação hoje | +0.00% | -2.54% |
| P/L | — | 36.1x |
| P/VP | — | 0.67x |
| DY (12m) | — | 3.3% |
| ROE | — | 8.0% |
| ROIC | — | — |
| Margem Líquida | — | 4.1% |
| Margem Bruta | — | 10.9% |
| EV/EBITDA | — | 12.0x |
| Market Cap | — | R$ 891.1M |
| Dívida/PL | — | 1.22x |
| LPA | — | 0.17 |
| VPA | — | 9.42 |
Acompanhe IBOV e SOJA3 na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →