GGPS3 vs IBOV
Compare GGPS3, IBOV lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador |
|
|
|---|---|---|
| Preço | R$ 11,72 | — |
| Variação hoje | -3.14% | +0.00% |
| P/L | 13.7x | — |
| P/VP | 2.19x | — |
| DY (12m) | 4.0% | — |
| ROE | 16.2% | — |
| ROIC | — | — |
| Margem Líquida | 3.8% | — |
| Margem Bruta | 14.7% | — |
| EV/EBITDA | 7.8x | — |
| Market Cap | R$ 9.0B | — |
| Dívida/PL | 1.49x | — |
| LPA | 0.88 | — |
| VPA | 5.48 | — |
Acompanhe GGPS3 e IBOV na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →