ABEV3 vs RENT3
Compare ABEV3, RENT3 lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador | ||
|---|---|---|
| Preço | R$ 16,07 | — |
| Variação hoje | -2.31% | -3.32% |
| P/L | 16.6x | 20.6x |
| P/VP | 2.87x | 1.77x |
| DY (12m) | 27.5% | 1.2% |
| ROE | 17.3% | 8.6% |
| ROIC | 20.0% | 12.4% |
| Margem Líquida | 17.7% | 5.1% |
| Margem Bruta | 51.5% | 26.4% |
| EV/EBITDA | 8.3x | 8.3x |
| Market Cap | R$ 259.0B | R$ 46.5B |
| Dívida/PL | 0.03x | 1.59x |
| LPA | 0.99 | 2.00 |
| VPA | 5.72 | 23.40 |
Acompanhe ABEV3 e RENT3 na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →