JBSS32
JBS N.V.
BDR (Brazilian Depositary Receipt) — recibo de ação estrangeira negociado na B3.
A empresa original é listada na bolsa do país de origem.
Símbolo típico no exterior: JBSS32 (ex.: NASDAQ/NYSE)
R$ 62,98
1,58% (R$ 0,98)
1D: +1,58%
1M: −3,77%
6M: −17,80%
12M: −17,87%
YTD: −20,41%
Acompanhar no Carteira Falcão
Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
6,86
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 253,59 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
7,52
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,53
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
9,1871
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
0,02
Cotação JBSS32
R$ 62,98
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
DY 12 meses
1,59%
Total pago 12m
R$ 1,00
Últ. provento
R$ 1,00
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
17/06/2025
Resultados
| Indicador | 1T26 | 4T25 | 3T25 | 2T25 | 1T25 | 4T24 | 3T24 | 2T24 | 1T24 | 4T23 | 3T23 | 2T23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 113,59 bi | R$ 124,38 bi | R$ 123,10 bi | R$ 118,97 bi | R$ 114,13 bi | R$ 116,70 bi | R$ 110,50 bi | R$ 100,61 bi | R$ 89,15 bi | R$ 96,34 bi | R$ 91,41 bi | R$ 89,38 bi |
| Custos | R$ -101,37 bi | R$ -108,91 bi | R$ -106,91 bi | R$ -102,92 bi | R$ -98,79 bi | R$ -99,31 bi | R$ -92,31 bi | R$ -85,09 bi | R$ -77,47 bi | R$ -85,25 bi | R$ -80,36 bi | R$ -79,50 bi |
| Lucro Bruto | R$ 12,22 bi | R$ 15,48 bi | R$ 16,19 bi | R$ 16,05 bi | R$ 15,34 bi | R$ 17,39 bi | R$ 18,19 bi | R$ 15,51 bi | R$ 11,68 bi | R$ 11,09 bi | R$ 11,05 bi | R$ 9,89 bi |
| EBIT | R$ 2,56 bi | R$ 5,19 bi | R$ 6,67 bi | R$ 6,31 bi | R$ 5,18 bi | R$ 5,66 bi | R$ 8,64 bi | R$ 5,93 bi | R$ 3,55 bi | R$ 1,77 bi | R$ 2,63 bi | R$ 1,54 bi |
| Lucro Líquido | R$ 826,2 mi | R$ 2,37 bi | R$ 3,51 bi | R$ 3,41 bi | R$ 3,25 bi | R$ 2,68 bi | R$ 4,20 bi | R$ 2,02 bi | R$ 1,81 bi | R$ 207,9 mi | R$ 690,6 mi | R$ -198,2 mi |
| Crescimento Receita (%) | −8,7% | 1,0% | 3,5% | 4,2% | −2,2% | 5,6% | 9,8% | 12,9% | −7,5% | 5,4% | 2,3% | — |
| Crescimento Lucro (%) | −65,1% | −32,4% | 2,8% | 4,9% | 21,4% | −36,2% | 107,4% | 11,9% | 769,2% | −69,9% | −448,5% | — |
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 234,33 bi | R$ 247,69 bi | R$ 251,94 bi | R$ 206,13 bi | R$ 208,11 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 91,89 bi | R$ 101,38 bi | R$ 106,02 bi | R$ 78,60 bi | R$ 79,39 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 17,16 bi | R$ 25,05 bi | R$ 34,76 bi | R$ 22,12 bi | R$ 13,18 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 20,24 bi | R$ 23,28 bi | R$ 23,13 bi | R$ 16,42 bi | R$ 20,23 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 35,29 bi | R$ 33,60 bi | R$ 31,06 bi | R$ 24,70 bi | R$ 28,14 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 142,43 bi | R$ 146,31 bi | R$ 145,92 bi | R$ 127,53 bi | R$ 128,72 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 82,05 bi | R$ 83,96 bi | R$ 82,84 bi | R$ 70,80 bi | R$ 70,55 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 40,57 bi | R$ 42,25 bi | R$ 44,71 bi | R$ 39,17 bi | R$ 40,74 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 189,89 bi | R$ 196,09 bi | R$ 201,57 bi | R$ 159,13 bi | R$ 158,30 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,40
Volatilidade 12m
33,22%
Max Drawdown 12m
35,70%
Retorno 12m
−17,87%
Alpha vs IBOV (anual)
−24,10%
R² vs IBOV
0,042
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Sobre JBS N.V.
ℹ️ Resumo
Setor e segmento nos dados da empresa referem-se à companhia emissora (mercado de origem), quando disponíveis no catálogo.
Alimentos
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Alimentos Processados
Segmento
Carnes e Derivados
Nº de ações
2.218.116.400
Market cap
R$ 66,82 bi
Ação de referência (exterior)
JBSS32 ↗
Comparativo setorial
JBSS32 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico
P/L
6,86
Média: 16,78
-59,1%
Acompanhe este ativo
Receba alertas de preço, acompanhe dividendos e monitore sua carteira.
Criar conta gratuitaAcompanhe JBSS32 e toda sua carteira em um só lugar
Indicadores, dividendos, alertas e mais — tudo gratuito
Criar conta gratuita