Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.675.087/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 4,7 bi e 9 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,554069
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,09%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,7 bi
- Cotistas
- 9
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,53% | +1,07% | 50% |
| 6 meses | +7,52% | +6,88% | 109% |
| 12 meses | +12,09% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +33,15% | +30,00% | 110% |
| Desde 27/09/2023 | +55,41% | +46,32% | 120% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,64%
- Maior queda
- -2,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,64% · abr/25
- Pior mês
- -1,45% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 396 maiores de 1.315 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,05 bi | 11,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 11,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 650,5 mi | 7,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 629,1 mi | 7,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 606,4 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 591,0 mi | 6,7% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | Investimento no Exterior | R$ 545,6 mi | 6,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 303,1 mi | 3,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 299,8 mi | 3,4% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805 | Investimento no Exterior | R$ 294,7 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 294,3 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 235,5 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 229,2 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 150,4 mi | 1,7% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | Investimento no Exterior | R$ 113,5 mi | 1,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805 | Investimento no Exterior | R$ 110,3 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 86,1 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 85,8 mi | 1,0% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243428022,9751 | Investimento no Exterior | R$ 82,9 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 79,3 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244766419,0905 | Investimento no Exterior | R$ 78,8 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 66,7 mi | 0,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10514589552,0269 | Investimento no Exterior | R$ 59,6 mi | 0,7% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10310924942,7179 | Investimento no Exterior | R$ 59,5 mi | 0,7% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171516025,5842 | Investimento no Exterior | R$ 55,2 mi | 0,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10619394,0103 | Investimento no Exterior | R$ 55,1 mi | 0,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10447970,5593 | Investimento no Exterior | R$ 54,2 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 52,5 mi | 0,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150879173,4129 | Investimento no Exterior | R$ 49,4 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 44,7 mi | 0,5% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27727481,8102 | Investimento no Exterior | R$ 38,4 mi | 0,4% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26334786,9449 | Investimento no Exterior | R$ 36,6 mi | 0,4% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26018315,4778 | Investimento no Exterior | R$ 34,1 mi | 0,4% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23454632,2817 | Investimento no Exterior | R$ 32,6 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 31,5 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 30,6 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 22,6 mi | 0,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167209129,1585 | Investimento no Exterior | R$ 19,0 mi | 0,2% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74652777626,4972 | Investimento no Exterior | R$ 17,3 mi | 0,2% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138913002,828 | Investimento no Exterior | R$ 17,0 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 15,4 mi | 0,2% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1547634,0746 | Investimento no Exterior | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1543981,1607 | Investimento no Exterior | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1386750,6906 | Investimento no Exterior | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1382815,8322 | Investimento no Exterior | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153621305307,401 | Investimento no Exterior | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154073893328,087 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15545105,402 | Investimento no Exterior | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 679835698,6452 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407,6525 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52340188206,6386 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41224303141,4135 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29253996548,5633 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680821693,976 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28790902020,2534 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104444384088,205 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675924045,0378 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14368053271,0173 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18986067467,8107 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52947949262,9894 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40464601820,975 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21772716566,6107 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 745,6388 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14800759746,5096 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24507641320,1895 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11639594060,5912 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163,7399 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21514094840,504 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53672090096,0883 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 643677148,5639 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1723325871,9122 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1897313638,1505 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11568473085,9119 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11539378141,7249 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373449772,4981 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16681101333,8844 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12428390325,2168 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29374417289,7818 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19296413539,1387 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12362118507,9019 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859610126,0051 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 568,4829 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1535275549,3169 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1007460934,0488 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6864790,4423 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8227403,6618 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 960343288,3237 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18690268868,5761 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260561,3891 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8136886,0576 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6918131173,3552 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54869831965,1201 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 286940805,1154 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54199031863,0308 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11057695176,8511 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11010819988,9942 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18494686188,2079 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315227556,4083 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18549643305,0056 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6643345589,3667 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19049106513,5492 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5776962806,9092 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53602585507,1971 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 286940805,1154 | Investimento no Exterior | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1245748526,9404 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6847010,1987 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1325436346,297 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27080927494,9515 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6673248726,4478 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9738724373,7067 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342011068,9183 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24929518010,9011 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10281345082,7944 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163,7399 | Investimento no Exterior | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13097574041,518 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10703060134,9272 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347684583,0347 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6546362,4421 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4841237074,1393 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29233953364,79 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8734948799,255 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1652301880,3802 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10813620922,8378 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5820605223,1897 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8456930443,6902 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5809290522,6725 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1897313638,1505 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15262237889,0313 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9374714294,2115 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7761148759,3673 | Investimento no Exterior | R$ 996.102 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7718242138,4979 | Investimento no Exterior | R$ 993.979 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44182289133,7593 | Investimento no Exterior | R$ 993.764 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37595517046,9784 | Investimento no Exterior | R$ 985.896 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1720157755,7674 | Investimento no Exterior | R$ 982.444 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9680220389,2464 | Investimento no Exterior | R$ 972.773 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12287118207,331 | Investimento no Exterior | R$ 970.516 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25301286742,1795 | Investimento no Exterior | R$ 970.178 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4999481242,8008 | Investimento no Exterior | R$ 961.834 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1112930106,7267 | Investimento no Exterior | R$ 956.412 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1732927203,4939 | Investimento no Exterior | R$ 952.503 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1732927203,4939 | Investimento no Exterior | R$ 952.503 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8505422017,3352 | Investimento no Exterior | R$ 952.276 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24848698721,4927 | Investimento no Exterior | R$ 951.363 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7550138016,5285 | Investimento no Exterior | R$ 935.242 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13007379,7145 | Investimento no Exterior | R$ 931.321 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1740362578,1195 | Investimento no Exterior | R$ 929.945 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19637470940,442 | Investimento no Exterior | R$ 917.574 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 958145003,6518 | Investimento no Exterior | R$ 915.546 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5300452276,5575 | Investimento no Exterior | R$ 913.490 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52769823549,1334 | Investimento no Exterior | R$ 896.466 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27659593607,1153 | Investimento no Exterior | R$ 895.696 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13400808015,3781 | Investimento no Exterior | R$ 881.916 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17332504806,5157 | Investimento no Exterior | R$ 866.543 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194,1279 | Investimento no Exterior | R$ 860.754 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4960526345,306 | Investimento no Exterior | R$ 850.747 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 444829368,9036 | Investimento no Exterior | R$ 849.777 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22876708059,9289 | Investimento no Exterior | R$ 847.933 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10102411176,0443 | Investimento no Exterior | R$ 844.431 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9832474749,4204 | Investimento no Exterior | R$ 844.152 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10477412678,8991 | Investimento no Exterior | R$ 840.808 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9443992589,0923 | Investimento no Exterior | R$ 839.003 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326008849,6154 | Investimento no Exterior | R$ 837.474 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2484061679,2552 | Investimento no Exterior | R$ 835.929 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7057140351,1375 | Investimento no Exterior | R$ 833.850 | <0,1% |
