Fundo de Multimercado · CNPJ 51.662.749/0001-35 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 11 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,658277
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,01%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 11
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,69% | +1,07% | — |
| 6 meses | +7,68% | +6,88% | 112% |
| 12 meses | +10,01% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +36,47% | +30,00% | 122% |
| Desde 27/09/2023 | +65,83% | +46,32% | 142% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,39%
- Maior queda
- -5,44%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,28% · abr/25
- Pior mês
- -4,00% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 1,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 392 maiores de 1.497 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 949,7 mi | 9,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 942,5 mi | 9,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 874,7 mi | 9,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 | Investimento no Exterior | R$ 797,5 mi | 8,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 672,0 mi | 7,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 639,9 mi | 6,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 | Investimento no Exterior | R$ 430,8 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 315,1 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 193,7 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 188,2 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 172,7 mi | 1,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 | Investimento no Exterior | R$ 166,0 mi | 1,7% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 | Investimento no Exterior | R$ 161,3 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 148,3 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 122,2 mi | 1,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355849063,5671 | Investimento no Exterior | R$ 121,2 mi | 1,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357805563,885 | Investimento no Exterior | R$ 115,1 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 112,7 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 105,2 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 94,6 mi | 1,0% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370485288,2285 | Investimento no Exterior | R$ 87,1 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15072763359,5095 | Investimento no Exterior | R$ 87,0 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250726339,33 | Investimento no Exterior | R$ 80,7 mi | 0,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15523691,0197 | Investimento no Exterior | R$ 80,5 mi | 0,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15273100,0082 | Investimento no Exterior | R$ 79,2 mi | 0,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220558881,901 | Investimento no Exterior | R$ 72,3 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 69,9 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 67,5 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 65,3 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 60,0 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 58,7 mi | 0,6% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3387 | Investimento no Exterior | R$ 57,9 mi | 0,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40532714,0099 | Investimento no Exterior | R$ 56,1 mi | 0,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38496838,4455 | Investimento no Exterior | R$ 53,6 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 50,2 mi | 0,5% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38034212,6811 | Investimento no Exterior | R$ 49,9 mi | 0,5% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34286557,6106 | Investimento no Exterior | R$ 47,7 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 44,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 44,5 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 43,0 mi | 0,4% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244430412,34 | Investimento no Exterior | R$ 27,8 mi | 0,3% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12195,6131 | Investimento no Exterior | R$ 26,3 mi | 0,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109129264110,197 | Investimento no Exterior | R$ 25,3 mi | 0,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 203066439,8022 | Investimento no Exterior | R$ 24,9 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 24,8 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 23,8 mi | 0,2% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 20,9 mi | 0,2% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 20,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 17,4 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 16,4 mi | 0,2% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5433,1826 | Investimento no Exterior | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3387 | Investimento no Exterior | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2262369,5064 | Investimento no Exterior | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2257029,5872 | Investimento no Exterior | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2027186,2238 | Investimento no Exterior | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2021434,1511 | Investimento no Exterior | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224567397662,296 | Investimento no Exterior | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17114,5759 | Investimento no Exterior | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1366171,5396 | Investimento no Exterior | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5141,5204 | Investimento no Exterior | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 | Investimento no Exterior | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225229001948,338 | Investimento no Exterior | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4772,6236 | Investimento no Exterior | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 173159,9561 | Investimento no Exterior | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 68081,9544 | Investimento no Exterior | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22724216,9276 | Investimento no Exterior | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4188,9603 | Investimento no Exterior | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2626,6536 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 993800523,8088 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595,9164 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 | Investimento no Exterior | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2268,5968 | Investimento no Exterior | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 908,8614 | Investimento no Exterior | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76512172808,3207 | Investimento no Exterior | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60262698968,6363 | Investimento no Exterior | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42764210751,8023 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 995241876,0034 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42087247794,8342 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152679366238,919 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 988082372,4794 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21003573209,3871 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27754299799,4668 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77400612849,5773 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59152148917,0656 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31827891903,5261 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1089,9931 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21636114164,2923 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35825872089,1806 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17015044513,5332 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239,359 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14098,7006 | Investimento no Exterior | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31449832311,5021 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78459179707,2446 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 940943067,0989 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2519200091,4524 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1721,8572 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2773539681,9866 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16911078125,7265 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16868546421,6238 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 545918050,8828 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2675,4334 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24384843685,5523 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18168126269,2066 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42940244749,3385 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28207971309,8957 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18071248498,7504 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256599197,7145 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 831,0222 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2244303510,6019 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1472731140,7298 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10035119,2958 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12027020,7713 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1403853408,8079 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 334,3444 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27321894141,0893 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 380895,039 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11894699,9141 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3387 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10113094086,6438 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80210068192,8061 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419457117,3507 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79229476125,9937 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16164410431,479 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1240,496 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16095887130,4247 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27035986574,6211 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 460807385,2283 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27116324237,9262 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9711405770,1182 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27846451825,0227 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8444906136,8376 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78357576191,8882 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1938,9948 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419457117,3507 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1821065797,3309 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10009127,6988 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1937555409,1233 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24351,9315 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39587565029,8201 | Investimento no Exterior | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9755118910,446 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14236306512,1563 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18414,0141 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 499960181,7273 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36442581798,6699 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15029522793,6718 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239,359 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19146355463,5688 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15645996215,916 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 508253864,0274 | Investimento no Exterior | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 621,6029 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9569633,4231 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30849,4609 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7077039275,4455 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42734911133,4205 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12768962720,6129 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2415375475,9928 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15807616691,5063 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1002,6947 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8508703692,9917 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12362548659,187 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8492163585,8406 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2773539681,9866 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2964,7243 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 956,625 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| PETR4 | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 299,1146 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 501,6861 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22310714248,8103 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13704187636,3824 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | <0,1% |
