WHRL4 · Whirlpool S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
21,63%
Total pago (12m)
R$ 0,87
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Mensal

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
12/05/2026 28/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0426 1,06%
12/05/2026 28/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0387 0,97%
23/12/2025 15/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0729 1,82%
23/12/2025 15/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0802 2,00%
23/10/2025 15/10/2025 OUTRO R$ 0,1996 4,98%
16/09/2025 05/09/2025 DIVIDENDO R$ 0,0922 2,30%
16/09/2025 05/09/2025 DIVIDENDO R$ 0,0839 2,09%
25/06/2025 12/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0077 0,19%
25/06/2025 12/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,1156 2,88%
25/06/2025 12/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0070 0,17%
25/06/2025 12/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,1271 3,17%
13/05/2025 25/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,2377 5,93%
13/05/2025 25/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,2161 5,39%
17/12/2024 05/12/2024 DIVIDENDO R$ 0,1774 4,42%
17/12/2024 05/12/2024 DIVIDENDO R$ 0,1951 4,87%
25/09/2024 13/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,0174 0,43%
25/09/2024 13/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,0158 0,39%
25/09/2024 13/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,1863 4,65%
25/09/2024 13/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,2049 5,11%
18/12/2023 06/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,2610 6,51%
18/12/2023 06/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,2373 5,92%
18/12/2023 06/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,1031 2,57%
18/12/2023 06/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,1135 2,83%
15/12/2022 06/12/2022 DIVIDENDO R$ 0,2058 5,13%
15/12/2022 06/12/2022 DIVIDENDO R$ 0,1871 4,67%
07/12/2021 23/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,0038 0,10%
07/12/2021 23/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,3897 9,72%
07/12/2021 23/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,4287 10,69%
07/12/2021 23/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,0042 0,10%
02/06/2021 19/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,2129 5,31%
02/06/2021 19/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,1935 4,83%
17/12/2020 08/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,2451 6,11%
17/12/2020 08/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,2697 6,72%
29/04/2020 16/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,9676 24,13%
29/04/2020 16/04/2020 DIVIDENDO R$ 1,0644 26,54%
23/07/2019 11/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,5225 13,03%
23/07/2019 11/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,5748 14,33%
21/12/2018 12/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,1355 3,38%
21/12/2018 12/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,1490 3,72%
21/11/2017 07/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,2306 5,75%
21/11/2017 07/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,2097 5,23%
10/08/2017 27/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0503 1,25%
10/08/2017 03/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,2461 6,14%
23/11/2015 10/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,1384 3,45%
23/11/2015 10/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,1258 3,14%
23/12/2014 09/12/2014 DIVIDENDO R$ 0,0806 2,01%
23/12/2014 09/12/2014 DIVIDENDO R$ 0,0887 2,21%
24/11/2014 05/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,3016 7,52%
24/11/2014 05/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,2742 6,84%
27/06/2014 03/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,3632 9,06%
27/06/2014 03/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,3995 9,96%
14/11/2013 28/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,3506 8,74%
14/11/2013 28/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,3856 9,62%
12/12/2012 30/10/2012 JCP R$ 0,0478 1,19%
12/12/2012 30/10/2012 DIVIDENDO R$ 0,1744 4,35%
12/12/2012 30/10/2012 DIVIDENDO R$ 0,1585 3,95%
12/12/2012 30/10/2012 JCP R$ 0,0525 1,31%
15/12/2011 05/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,1581 3,94%
15/12/2011 05/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,1739 4,34%
17/11/2010 26/10/2010 JCP R$ 0,0426 1,06%
17/11/2010 26/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,3864 9,64%
17/11/2010 26/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,1701 4,24%
17/11/2010 26/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,1811 4,52%
07/12/2009 24/11/2009 JCP R$ 0,0426 1,06%
07/12/2009 24/11/2009 JCP R$ 0,0468 1,17%
07/12/2009 24/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,1971 4,92%
07/12/2009 24/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,0301 0,75%
07/12/2009 24/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,2499 6,23%
19/12/2008 08/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,0436 1,09%
19/12/2008 08/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,1905 4,75%
19/12/2008 08/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,1296 3,23%
17/12/2008 23/10/2008 JCP R$ 0,0434 1,08%
17/12/2008 23/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,2839 7,08%
17/12/2008 23/10/2008 JCP R$ 0,0395 0,99%
17/12/2008 23/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,0868 2,16%
17/12/2008 23/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,1714 4,27%
15/02/2008 18/01/2008 DIVIDENDO R$ 0,0168 0,42%
15/02/2008 18/01/2008 DIVIDENDO R$ 0,0153 0,38%
13/12/2007 30/11/2007 DIVIDENDO R$ 0,0355 0,89%
13/12/2007 30/11/2007 JCP R$ 0,0426 1,06%
13/12/2007 30/11/2007 DIVIDENDO R$ 0,0390 0,97%
13/12/2007 30/11/2007 JCP R$ 0,0468 1,17%
07/05/2007 11/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,4210 10,50%
07/05/2007 17/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,0145 0,36%
15/02/2007 18/12/2006 JCP R$ 0,0318 0,79%
15/02/2007 01/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,0375 0,94%
15/02/2006 16/01/2006 JCP R$ 0,0163 0,41%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 4,01
P/L
18,03
P/VP
3,09
Valor de mercado
5,92 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis